Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEFFLER CLAUDE LISSARRAGUE DYLAN ADOLF JOSÉ ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
HOSTENDIE PATRICK TERRIER PASCAL GOMEZ EDMOND (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESCOS VINCENT HACQUEL FRANÇOIS HACQUEL ISAC (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
LEFFLER CLAUDE LISSARRAGUE DYLAN ADOLF JOSÉ ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
3 - 13 |
HOSTENDIE PATRICK TERRIER PASCAL GOMEZ EDMOND (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
SCHUMACHER LUDOVIC CHAUDY DYLAN BATISTA MIKER (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESCOS VINCENT HACQUEL FRANÇOIS HACQUEL ISAC (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
ADELE ERIC ADOLFO BERTRAND ADELE HERVE (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
13 - 5 |
SCHUMACHER LUDOVIC CHAUDY DYLAN BATISTA MIKER (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
JAMET ANNE - SARAH SANCHEZ JOSE REYES BARRANCO DANIEL (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
13 - 6 |
LEFFLER CLAUDE LISSARRAGUE DYLAN ADOLF JOSÉ ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
ALBET PIERRE HAULLARD SERGE LESCA LAURENT (0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
13 - 9 |
HOSTENDIE PATRICK TERRIER PASCAL GOMEZ EDMOND (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
LOUBIX PATRICK DECHIPRE STEPHANE MARQUES MICKAEL (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LAMBERGER ANDY (0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
ESCOS VINCENT (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
10 - 13 |
HOSTENDIE PATRICK (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
ADOLF FABRICE (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
13 - 8 |
JAMET ANNE - SARAH (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
RETOUR ERIC (0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
13 - 8 |
MACAZAGA FRANK (0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
ALBET PIERRE (0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
10 - 13 |
NAVARRO MICHEL (0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
LEFFLER CLAUDE (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
6 - 13 |
CASAUX FABRICE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
SCHUMACHER LUDOVIC (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
1 - 13 |
PEREZ PASCAL (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
ADELE ERIC (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
12 - 13 |
LOUBIX PATRICK (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
CARDOSO MARIO (0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
13 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | NADAUD ERIC FEBRER JÉRÉMIE MILAN ADRIANO (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | LAVIGNASSE MARC LAVIGNASSE NICOLAS COATRIEUX STÉPHANE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | SCHUMACHER LUDOVIC CHAUDY DYLAN BATISTA MIKER (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | HOSTENDIE PATRICK TERRIER PASCAL GOMEZ EDMOND (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Vainqueur | T.0 | 24 | LARROUDE LAURENT D'AMICO FRÉDÉRIC HIA RANCOLLE YVES (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | ESCOS VINCENT HACQUEL FRANÇOIS HACQUEL ISAC (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | SALEFRANQUE SÉBASTIEN MINAZZOLI DAVID SALEFRANQUE PHILIPPE (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | LAMBERGER ANDY GABARRE JEAN CHRISTOPHE HAMOIR LAURENT (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | RETOUR ERIC CORREIA JOSÉ SEBAN JÉRÉMY (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | ALBET PIERRE HAULLARD SERGE LESCA LAURENT (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | PAOLACCI KYLIAN PINTO JOSE GERVAISE FREDERIC (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | MAYSONNAVE GILLES SAUX CLAUDE LOZANO JOACHIM (0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | CARDOSO MARIO TAILLEFER MARCEL IZQUIERDO CHRISTOPHE (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | ADELE ERIC ADOLFO BERTRAND ADELE HERVE (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | GUERARD PASCAL HUJICA JIMENEZ DENIS SOUBIELLE LILIAN (0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | LAGIERE FRANÇIS HAUPETIT STÉPHANIE LAFARGUE NICOLAS (0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | LEFFLER CLAUDE LISSARRAGUE DYLAN ADOLF JOSÉ ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | LOUBIX PATRICK DECHIPRE STEPHANE MARQUES MICKAEL (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | MAURIET GILLES DUFAURE MARC SOUBIRA GUY (0640010/PETANQUE BORDERES SPORT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | DAMESTOY KÉVIN SAURINE ALAIN SPACCINI EMMANUEL (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | CASADO PATRICE CATALA CHRISTOPHE BOULE PIERRE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | MACAZAGA FRANK MACAZAGA MARC LASSERRE RICHARD (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | ADOLF FABRICE ADOLF INGHAN RENOLDE MELBACH STÉPHANE (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | RICHAR SERGE LEGOUAS STEPHANE DOYA SOMSOH (0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | JAMET ANNE - SARAH SANCHEZ JOSE REYES BARRANCO DANIEL (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | LEGLISE CHRISTOPHE LEGAY ETIENNE FALK MICHEL (0642020/AMICALE PETANQUE SAINT PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | CASAUX FABRICE BRACH CHRISTIAN DANTIN PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | GOUNON FRANÇIS MARTY WILLIAM LACROIX FRANÇOIS (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | CADOT MATHIEU ARBIDE CHRISTOPHE DEJEAN STÉPHANE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | PEREZ PASCAL LOPEZ MANUEL NASARRE ROGER (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | DARRACQ DAMIEN SAINT PAUL THIERRY PEYRE JEAN-PIERRE (0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | NAVARRO MICHEL LEES DOMINIQUE CASTIELLA MICHEL (0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 8 ème |