Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAFERRERE JEAN-JACQUES TROUILH FRANCIS LARROUX GEORGES ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
Qualifié 1 |
TREMEA MARCEL TREMEA JEAN MICHEL CLOS JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Qualifié 2 |
NAVARLAS JOSEPH TOME JOSE LARCADE RENÉ ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
Qualifié 3 |
LAVIGNE JEAN PIERRE CAZAUX CHRISTIAN CHAUVIN STEPHANE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
Qualifié 4 |
DUFFAU GILBERT DANTIN PHILIPPE BRACH CHRISTIAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
AUBLANC DOMINIQUE VIGNOLLES JEAN ROBERT LAHUPPE PATRICE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
LAFERRERE JEAN-JACQUES TROUILH FRANCIS LARROUX GEORGES ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
TREMEA MARCEL TREMEA JEAN MICHEL CLOS JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
AMAT PIERRE HAURET BERNARD LAHITETTE DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
JORGE ANTONIO DABBADIE JEAN-CLAUDE TAUZIN JEAN YVES ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
NAVARLAS JOSEPH TOME JOSE LARCADE RENÉ ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
LAVIGNE JEAN PIERRE CAZAUX CHRISTIAN CHAUVIN STEPHANE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
LAGOUARDAT PASCAL LEDRU PATRICK DUPOUY JEAN BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
BARRANCO DANIEL ESTEBAN JEAN MICHEL MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
DUFFAU GILBERT DANTIN PHILIPPE BRACH CHRISTIAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAGOUARDAT PASCAL LEDRU PATRICK DUPOUY JEAN BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
Office |
AUBLANC DOMINIQUE VIGNOLLES JEAN ROBERT LAHUPPE PATRICE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
Office |
BARRANCO DANIEL ESTEBAN JEAN MICHEL MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office |
LAVIGNE JEAN PIERRE CAZAUX CHRISTIAN CHAUVIN STEPHANE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
Office |
JORGE ANTONIO DABBADIE JEAN-CLAUDE TAUZIN JEAN YVES ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
Office |
TREMEA MARCEL TREMEA JEAN MICHEL CLOS JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office |
MERRA JEAN PIERRE ESTRUCH ELIAN PEYRE JEAN-PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
NAVARLAS JOSEPH TOME JOSE LARCADE RENÉ ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
AMAT PIERRE HAURET BERNARD LAHITETTE DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
DEYRIS MICHEL REY YVES PUYADE JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
LOPEZ MICHEL PEDOUSSAUT MICHEL BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
LAFERRERE JEAN-JACQUES TROUILH FRANCIS LARROUX GEORGES ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
DUFFAU GILBERT DANTIN PHILIPPE BRACH CHRISTIAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
MARLADOT CHRISTIAN BAGUR JEAN-LOUIS MARCHAND HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | MERRA JEAN PIERRE ESTRUCH ELIAN PEYRE JEAN-PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant T1 | 21 | DURAND MAX SALABERRIA PIERRE SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641029/LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 20 | JORGE ANTONIO DABBADIE JEAN-CLAUDE TAUZIN JEAN YVES ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T2 | 10 | SALLES JEAN LOUIS DAROQUE HENRI JOUANNEAU CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 8 | LAVIGNE JEAN PIERRE CAZAUX CHRISTIAN CHAUVIN STEPHANE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Qualifié 4 | 19 | LABOUYRIE HENRI ARENAS ANTOINE ETCHEBARNE OLIVIER ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 1 | LAFERRERE JEAN-JACQUES TROUILH FRANCIS LARROUX GEORGES ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Qualifié 1 | 3 | LAHITETTE BERNARD LANNES LACROUTS CHRISTIAN SCHAEFFER JEAN CLAUDE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 13 | BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ MESSINA JEAN BAPTISTE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 22 | LEDAIN HERVÉ BERGERAS CHRISTIAN AGUILERA GEORGES ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 7 | LOPEZ MICHEL PEDOUSSAUT MICHEL BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T1 | 5 | TREMEA MARCEL TREMEA JEAN MICHEL CLOS JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Qualifié 2 | 26 | GOUBERT CLAUDE FERNANDES JOSÉ MANUEL PEREZ FRANCOIS ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 11 | AUBLANC DOMINIQUE VIGNOLLES JEAN ROBERT LAHUPPE PATRICE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant T2 | 25 | CAMGUILHEM ANDRÉ MAGNAN PATRICE BRANDMEYER LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 18 | MARLADOT CHRISTIAN BAGUR JEAN-LOUIS MARCHAND HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T1 | 17 | NAVARLAS JOSEPH TOME JOSE LARCADE RENÉ ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Qualifié 3 | 12 | DUFFAU GILBERT DANTIN PHILIPPE BRACH CHRISTIAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Qualifié 5 | 15 | BONNET GIL LEGRET ROBERT LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 24 | BONACASE JEAN-YVES INKI HENRI VINCLAIR MICHEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 23 | CARON LUC ITALIANO FÉLIX HARAMBOURE GUY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 6 | AMAT PIERRE HAURET BERNARD LAHITETTE DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T2 | 14 | DEYRIS MICHEL REY YVES PUYADE JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T1 | 27 | MERLIN BERNARD CACHAU ANDRÉE RAMOS REBELO JOACHIM ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 16 | LAGOUARDAT PASCAL LEDRU PATRICK DUPOUY JEAN BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T2 | 9 | BAREGE DIDIER PRATA VICTOR ALIX JEAN-LOUIS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 4 | BARRANCO DANIEL ESTEBAN JEAN MICHEL MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T2 |