Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
AUDRIN JONATHAN COLRAS ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
13 - 5 |
MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
PLANCHON CEDRIC MAYER CHRISTOPHE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUDRIN JONATHAN COLRAS ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
HAMOIR PIERRE PHILIPPE AUDEBERT GILLES (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 3 |
GOYENETCHE XAVIER LICCIONI FLORIAN (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
12 - 13 |
NADAUD ERIC MILAN ADRIANO (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ/064 ) |
MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
3 - 13 |
PLANCHON CEDRIC MAYER CHRISTOPHE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PAQUET DIDIER OLIVEIRA ROMAIN (0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ADOLFO MARC (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
POSAT ROMAIN (0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
13 - 4 |
PLANCHON CEDRIC (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
FAURE BRUNO (0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
13 - 7 |
RETOUR ERIC (0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
HAMOIR PIERRE PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
6 - 13 |
ALONZO CÉDRIC (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
PAQUET DIDIER (0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
7 - 13 |
FRASSON THIERRY (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ/064 ) |
NADAUD ERIC (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ/064 ) |
3 - 13 |
AOUSSAR OMAR (0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
GOYENETCHE XAVIER (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
4 - 13 |
AUDRIN JONATHAN (0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
BULHOES JOAQUIM (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
13 - 5 |
WEISS FRANKY (0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
MAGNY BALDWIN (0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
9 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | VALERO GRÉGOIRE CHAGNEAU DIDIER (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 41 | VILLA CHARLES DULOUT ALAIN (0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | POSAT ROMAIN LAVIGNE BENJAMIN (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | HAMOIR PIERRE PHILIPPE AUDEBERT GILLES (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 54 | VITALLA DAVID MESSINA JEAN BAPTISTE (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | FRASSON THIERRY FABIANI CLAUDE (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | IGLESIAS NIEVES DAVID SOUMIREU LARTIGUE BRUNO (0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 50 | DONNAY HENRI BACABARA ALAIN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | AOUSSAR OMAR NAPOLEON BRUNO (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 61 | GOYENETCHE XAVIER LICCIONI FLORIAN (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 33 | ADELE DAVID WEISS FREDERIC (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Vainqueur | T.0 | 53 | PEREZ PASCAL LORENTZ MICHEL (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 59 | NADAUD ERIC MILAN ADRIANO (0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 42 | DUFAURE MARC MAURIET GILLES (0640010/PETANQUE BORDERES SPORT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | LASSERRE HERVÉ PEE-LANCY PHILIPPE (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 44 | DENIS PASCAL HUET ERIC (0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | FAURE BRUNO MARTINEZ PHILIPPE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | RETOUR ERIC HIRIGOYEN RÉGIS (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | PAQUET DIDIER OLIVEIRA ROMAIN (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 46 | DEJEAN STÉPHANE CADOT MATHIEU (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 39 | BERNARDIN BRUNO DORE NICOLAS (0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | GEORGES DAVID PECASTAINGS DENIS (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 45 | PLANCHON CEDRIC MAYER CHRISTOPHE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | AUDRIN JONATHAN COLRAS ROBERT (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | HAULLARD SERGE HAMOIR LAURENT (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | BULHOES JOAQUIM ALEXANDRE CÉDRIC (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | ALONZO CÉDRIC NANO TIMOTHÉE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | MARTY JEAN-PAUL DEBAIGT PATRICK (0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 62 | ETCHEPARE NICOLAS PICHAUD MICHEL (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |