Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAVIGNE JACQUES LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
VERDEJO ANTOINE DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAVIGNE JACQUES LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
SARRAILH GUY SENOUCCI HENRI LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
13 - 3 |
CORREIA JEAN DEBAYLE JEAN MARC LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
VERDEJO ANTOINE DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AYSE PATRICK VALERO GRÉGOIRE DEBAIGT PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
LAVIGNE JACQUES LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
9 - 13 |
ABADIE FRANCIS GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
CORREIA JEAN DEBAYLE JEAN MARC LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
4 - 13 |
MARLADOT CHRISTIAN LABOUYRIE HENRI JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
SARRAILH GUY SENOUCCI HENRI LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
2 - 13 |
GARRIGOS CLAUDE JEAN BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
VERDEJO ANTOINE DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAVIGNE JACQUES LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
Office | ** |
ABADIE FRANCIS GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
Office | ** |
AYSE PATRICK VALERO GRÉGOIRE DEBAIGT PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
Office | ** |
MARLADOT CHRISTIAN LABOUYRIE HENRI JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
Office | ** |
CORREIA JEAN DEBAYLE JEAN MARC LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
Office | ** |
SARRAILH GUY SENOUCCI HENRI LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
Office | ** |
VERDEJO ANTOINE DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
GARRIGOS CLAUDE JEAN BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
LABARBE JACQUES BENETAZZO ROMÉO BASIRICO JEAN CLAUDE ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PELFIGUES MICHEL ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
** |
LACAZE GÉRARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
LABARBE JACQUES ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
** |
LAVIGNE JACQUES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
LADOUSSE JEAN-MARC ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS/064 ) |
** |
GUIGUE JACQUES ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 ) |
MARLADOT CHRISTIAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
DUFAURE MARC ( 0640010/PETANQUE BORDERES SPORT/064 ) |
CORREIA JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
DION RENÉ ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
VERDEJO ANTOINE ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
** |
BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
AYSE PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
GARRIGOS CLAUDE JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
PEREZ ALAIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
** |
CAZENAVE JEAN FRANCOIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
ABADIE FRANCIS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | CASTIELLA MICHEL SATORI FRANCOIS SATORI CHRISTIANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | LAVIGNE JACQUES LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | CHOTARD MICHEL CARDOSO MARIO HIA RANCOLLE YVES ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | CORREIA JEAN DEBAYLE JEAN MARC LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | PAOLACCI BERNARD BAEZA DENIS FABIANI CLAUDE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 33 | AYSE PATRICK VALERO GRÉGOIRE DEBAIGT PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ SALLES JEAN LOUIS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | RANQUINE ROLAND VINUALES JEAN PIERRE ROUTIS PIERRE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | CAPDEVIELLE JEAN-LOUIS BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | PELFIGUES MICHEL PINAUD LAURENT BARADAT TRANCHANT JEAN ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LADOUSSE JEAN-MARC PECOSTE YVES GUICHOU MICHEL ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BERGERAS CHRISTIAN MARQUES JEAN POEY-GARROT BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | DION RENÉ MENARD JOSE SEGOUIN JEAN MICHEL ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DENEUX LOUIS DENEUX JOELLE FOURCADE FRANÇIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | VERDEJO ANTOINE DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 1 | CAPBLANCQ JEAN-MARC TORRES CLAUDE RODRIGUES PATRICE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | GARRIGOS CLAUDE JEAN BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | LARCADE RENÉ PEYBERNES ALAIN DABBADIE JEAN-CLAUDE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | SARRAILH GUY SENOUCCI HENRI LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | NUNES LUCIEN CASTELLI ALAIN TORRES ANTOINE ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | ABADIE FRANCIS GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | DUFAURE MARC DAMADAA RENÉ TREPEU SERGE ( 0640010/PETANQUE BORDERES SPORT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | VIE CHRISTIAN CASTAING GÉRARD REME MARCEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | CESCAU LAURENT SOULOUMIAC BERNARD MONGELOUS JEAN PIERRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | GUIGUE JACQUES DA SILVA AMÉRICO IGLESIAS LAURENT ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | MESSINA JEAN BAPTISTE OLIVAN FABIEN DOUCHEZ PATRICK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | PEREZ ALAIN MEZRICH WILLIAM BOY PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LABARBE JACQUES BENETAZZO ROMÉO BASIRICO JEAN CLAUDE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | GIMENEZ JEAN MAIRE BERNARD GRACIANETTE ALAIN ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | MARLADOT CHRISTIAN LABOUYRIE HENRI JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | LAGOUARDAT PASCAL DOUCHEZ MARTINE LEGRET ROBERT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | CAZENAVE JEAN FRANCOIS CAZENAVE MICHEL RUBIRA PATRICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LACAZE GÉRARD BOYER MICHEL PEFOURQUE PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour |