Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LOPEZ JEAN CLAUDE LAGRENE AMAEL WETTA STEVE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
URGARGOWITCH ERIC DOERR FRANCIS LEGOUAS TOMMY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
13 - 7 |
MARTINEZ PHILIPPE HIRIGOYEN RÉGIS MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
LOPEZ JEAN CLAUDE LAGRENE AMAEL WETTA STEVE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CABE CEDRIC CRISTOL JOHANN LOUSTAU DOMINIQUE ( 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE/064 ) |
13 - 3 |
MARTINEZ PHILIPPE HIRIGOYEN RÉGIS MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
ADOLF JOSÉ ADOLF JOSÉ ROBERT ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
13 - 8 |
MICHENEAU PHILIPPE BARON JEAN MICHEL LOPES BAPTISTE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
LOPEZ JEAN CLAUDE LAGRENE AMAEL WETTA STEVE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
9 - 13 |
URGARGOWITCH ERIC DOERR FRANCIS LEGOUAS TOMMY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
LEMAITRE FRANCK BILLOTET JOSEPH DOEER FRANCIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
URGARGOWITCH ERIC DOERR FRANCIS LEGOUAS TOMMY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
DESROZIERS RENÉ EPLENIER JEAN CLAUDE CHABARD ROBERT ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE/064 ) |
13 - 4 |
MARTINEZ PHILIPPE HIRIGOYEN RÉGIS MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
LAULHERET JÉRÉMY AMOUROUX PATRICK PINAUD LAURENT ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
13 - 9 |
NUNES LUCIEN NUNES DA COSTA AMORIN PESCHE RENAUD ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
12 - 13 |
LEMAITRE FRANCK BILLOTET JOSEPH DOEER FRANCIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
KRATZ JEAN PHILIPPE JODAR PHILIPPE PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
13 - 5 |
CABE CEDRIC CRISTOL JOHANN LOUSTAU DOMINIQUE ( 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE/064 ) |
FERNANDES JOAQUIM BELOSCAR PATRICK LOUSTAU FRANCK ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
13 - 8 |
PEUVREL HERVÉ SECAIL PATRICK LAGIERE FRANÇIS ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
ADOLF JOSÉ ADOLF JOSÉ ROBERT ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
9 - 13 |
LOPEZ JEAN CLAUDE LAGRENE AMAEL WETTA STEVE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
DUBOIS MATHIEU BRANA JEAN PAUL CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
13 - 11 |
MICHENEAU PHILIPPE BARON JEAN MICHEL LOPES BAPTISTE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
AYSE PATRICK MAYNADIER JEAN JACQUES HOSTENDIE PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MICHENEAU PHILIPPE BARON JEAN MICHEL LOPES BAPTISTE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
Office | ** |
LEMAITRE FRANCK BILLOTET JOSEPH DOEER FRANCIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
LEFFLER CLAUDE RENOLDE DANY ADOLFO BERTRAND ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
KAPEZYNSKI RAYMOND BOY PATRICK MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
ADOLF JOSÉ ADOLF JOSÉ ROBERT ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
MAURIET GILLES DUFAURE MARC TREPEU SERGE ( 0640010/PETANQUE BORDERES SPORT/064 ) |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
CABE CEDRIC CRISTOL JOHANN LOUSTAU DOMINIQUE ( 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE/064 ) |
HERMOSO ROGER MONGELOUS JEAN PIERRE PAUL LOUBIERE DANIEL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
FERNANDES JOAQUIM BELOSCAR PATRICK LOUSTAU FRANCK ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
ADEL MIGUEL MEDOUT PHILIPPE NOUGUE CHRISTOPHE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
KRATZ JEAN PHILIPPE JODAR PHILIPPE PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
CASTIELLA MICHEL DUFLOT OSWALD CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
THIERRY FABIEN THIERRY OLIVIER TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
DESROZIERS RENÉ EPLENIER JEAN CLAUDE CHABARD ROBERT ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE/064 ) |
** |
PEUVREL HERVÉ SECAIL PATRICK LAGIERE FRANÇIS ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
BESNIARD PATRICK GIMENEZ JEAN DOERR MAX ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
** |
ZIGLER MARC ADELE NOAM LAGRENE ANTOINE ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
URGARGOWITCH ERIC DOERR FRANCIS LEGOUAS TOMMY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
** |
NUNES LUCIEN NUNES DA COSTA AMORIN PESCHE RENAUD ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
RODRIGUES PATRICE JOUBERT ARNAUD GAZAUBE PATRICE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
** |
BERDY-COULET LAURENT PICHAI JEAN JACQUES CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
DUBOIS MATHIEU BRANA JEAN PAUL CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
ZIGLER TONY LISSARRAGUE DYLAN ADOLF INGHAN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
LAULHERET JÉRÉMY AMOUROUX PATRICK PINAUD LAURENT ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
** |
DULONG YANNICK FERICELLI JEAN-MARC FERICELLI DAVID ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
LOPEZ JEAN CLAUDE LAGRENE AMAEL WETTA STEVE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
** |
MARTINEZ PHILIPPE HIRIGOYEN RÉGIS MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
CERDAN STÉPHANE BRECHON CYRIL PEYRI-CAPERA JEAN CLAUDE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
** |
AYSE PATRICK MAYNADIER JEAN JACQUES HOSTENDIE PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
DESSA KEVIN DESSA NICOLAS CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VAZQUEZ RÉMY ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
CABE CEDRIC ( 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE/064 ) |
** |
PASQUIER LAURENT ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
DESROZIERS RENÉ ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE/064 ) |
** |
DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
TIRET PHILIPPE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 ) |
** |
NAPOLEON BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
ADEL MIGUEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
MICHENEAU PHILIPPE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
MARCHAIS JEAN MARIE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
ZIGLER MARC ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
COUCOURRON CYRIL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
BERDY-COULET LAURENT ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
CATCOURY MICHEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
CERDAN STÉPHANE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
LABAT-MIOU CLÉMENT ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
** |
TOSI ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
ADOLF JOSÉ ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
RODRIGUES PATRICE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
IGLESIAS NIEVES DAVID ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 ) |
** |
MAURIET GILLES ( 0640010/PETANQUE BORDERES SPORT/064 ) |
MIQUET JEAN PIERRE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
NUNES LUCIEN ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
** |
MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
LAMBERGER ANDY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
KRATZ JEAN PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
DESAMPAIO DIAS EDOUARDO ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
LOPEZ JEAN CLAUDE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
** |
PEUVREL HERVÉ ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
PEHOU-PRADET CHRISTIAN ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 ) |
** |
DARRACQ OLIVIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
LEFFLER CLAUDE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
URGARGOWITCH ERIC ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
PUJADE PASCAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
MOURET FRANÇOIS ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
AYSE PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
VITALLA DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LA BONTE FABRICE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
** |
ZIGLER TONY ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
DUTEN JEAN MARC ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
** |
DYE CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
CASTIELLA MICHEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
FERNANDES JOAQUIM ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
** |
LEMAITRE FRANCK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
STEIMBACH ALLAN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
HERMOSO ROGER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
D'AMICO FRÉDÉRIC ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
** |
BESNIARD PATRICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
SALAMITOU DAVID ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
LAULHERET JÉRÉMY ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
RETOUR DANIEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
** |
KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
DUBOIS MATHIEU ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
BARADAT TRANCHANT JEAN ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
** |
ITALIANO FÉLIX ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
DESSA KEVIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
THIERRY FABIEN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BELLEMARI NICOLAS ( 0640021/PETANQUE MORLAAS/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | CASTIELLA MICHEL DUFLOT OSWALD CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | GONCALVES PALO JOSÉ TABAILLE JACQUES BACQUE ALAIN ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 76 | MAYSONNAVE GILLES MAYSONNAVE THOMAS BEZECOURT GEORGES ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 98 | NAPOLEON BRUNO POMMIES MICKAEL MIREMONT RICHARD ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | HAINE THOMAS RICHARD ROBERT DA SILVA LUIS ANTOINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 54 | URGARGOWITCH ERIC DOERR FRANCIS LEGOUAS TOMMY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | TIRET PHILIPPE TORRALBA YOLANDE CATTANEO ERIC ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | AMELOOT SULLIVAN MAYSTROU MICKAEL SARTHOU JACQUES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | HAUPETIT MICHAEL CHOMIENNE RAOUL DUCLAUX MARCEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 105 | DESROZIERS RENÉ EPLENIER JEAN CLAUDE CHABARD ROBERT ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | ADOLF NOEL ZIGLER FRANCKY ADELE HERVE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 71 | LEFFLER CLAUDE RENOLDE DANY ADOLFO BERTRAND ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | LOPEZ JEAN CLAUDE LAGRENE AMAEL WETTA STEVE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | LEMOINE ERIC ROMAN PHILIPPE TOUYAROT GUY ( 0640041/C.B RIUPEYROUS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 62 | COUCOURON MARTINE ROSSI GENEVIEVE LAMOTHE CHANTAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | SALAMITOU DAVID GARAT PHILIPPE FONTEIX LAURENT ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CATCOURY MICHEL DESCHAMPS LIONEL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PASQUIER LAURENT ROGER RÉGIS ROGER NICOLAS ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LEGOUAS HERVÉ BONNET JEAN-MICHEL BENGLER ROGER ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 94 | VAL SYLVAIN RODRIGUEZ ANTOINE THALAMY FRANCOIS ( 0640001/AGSP) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 104 | ZIGLER MARC ADELE NOAM LAGRENE ANTOINE ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | D'AMICO FRÉDÉRIC HERNANDEZ JEAN-CLAUDE CASTANO CHRISTOPHE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | POSAT ROMAIN MOLUS PHILIPPE RODRIGUEZ ERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | FIDON RICHARD HONTAA MICHEL DAMADAA - COUDURE FREDERIC ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 56 | CHOMIENNE ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDO HAUPETIT LUCAS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 101 | CARRACHE ANDRÉ ROBERT OLIVER JOSÉ CARRACHE STÉPHANE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 114 | PEUVREL HERVÉ SECAIL PATRICK LAGIERE FRANÇIS ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Vainqueur | T.0 | 103 | RICHARD JONATHAN ELISSALDE FRANCK GRAMMATICO ALBERT ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | COUCOURRON CYRIL COUCOURON ERIC LAMOTHE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | DUTEN JEAN MARC AOUSSAR OMAR ROSSI ALAIN ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | SARTHOU ERIC SARTHOU JEREMY FRERE CHRISTIAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 109 | MARCHAIS JEAN MARIE BONNEAU MAXENCE BARBE-BARRAILH LAURENT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MINVIELLE BRUNO PORTARY BRUNO PORTARY ENZO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | PUYGCERCOS FABIEN SOUBIELLE LILIAN HERRBRECHT STÉPHANE ( 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | LARCADE CÉDRIC CABANNE GAETAN CABANNE THIBAULT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LETENDART YANN CUSSACQ YVES MAZURIER THIERRY ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 79 | DESSA KEVIN DESSA NICOLAS CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | TERRIER PASCAL ALBET MARCEL ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 122 | CARRET BERNARD COUT PATRICE MARIOU THIERRY ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | HAUPETIT STÉPHANIE LABOURDETTE KARINE LAHUPPE PATRICE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 22 | CABE CEDRIC CRISTOL JOHANN LOUSTAU DOMINIQUE ( 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | DYE CÉDRIC GUIGNARD CYRIL VERAIN CYRIL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | NOGUERA MATHIEU NUNES DA COSTA JULIAN URBAN NICOLAS ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 66 | MIQUET JEAN PIERRE DOYEN FREDERIC DOYEN MARIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | COPPA CLÉMENT ARCHU MICHEL PARIES SERGE ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 84 | RETOUR DANIEL PEFOURQUE PATRICK MOULET DIDIER ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | CARRERA JOËL BOURGES FLORIAN CARRERA JEROME ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 19 | DELERUE FRANÇOISE LEMPEGNAT MARIE JOSEE GOVELET CLAUDINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 72 | ZIGLER TONY LISSARRAGUE DYLAN ADOLF INGHAN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | HORTOPAN MARIE-HÉLENE JAMET ANNE - SARAH MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | RODRIGUES PATRICE JOUBERT ARNAUD GAZAUBE PATRICE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | ITALIANO FÉLIX BAFFOIGNES PASCAL CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MAURIET GILLES DUFAURE MARC TREPEU SERGE ( 0640010/PETANQUE BORDERES SPORT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | CAZALAA - ARRIBES JEAN PIERRE CASTET LAURENT GISBERT JEROME ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 112 | LEPLUS ERIC GAINES GÉRALD BERTHELOT OLIVIER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 47 | COLMUTO CHRISTIAN PLANCHON CHRISTOPHER MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 123 | LAVIGNASSE NICOLAS LAVIGNASSE MARC LABORDE ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 40 | ADEL MIGUEL MEDOUT PHILIPPE NOUGUE CHRISTOPHE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | BESNIARD PATRICK GIMENEZ JEAN DOERR MAX ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | STEIMBACH ALLAN LISSARRAGUE CHRISTOPHE ADOLFO ALAIN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | CANAS JEAN-PIERRE DUTIL GEORGES COUSSEAU ALAIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 9 | DUFOSSE THIERRY CASSET HERVÉ CARVALHO THOMAS ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 111 | HERMOSO ROGER MONGELOUS JEAN PIERRE PAUL LOUBIERE DANIEL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | GRONDIN JOACHIM BAUDOIN PIERRE BARBONI VALENTINO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 73 | ADOLF JOSÉ ADOLF JOSÉ ROBERT ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | BARADAT TRANCHANT JEAN PELFIGUES MICHEL TORRES CLAUDE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | DI-GIAMBATTISTA CAROLE HASSON CHRISTIANE INFANTES ROGER ( 0640001/AGSP) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 99 | DA ROSA JEAN EMMANUEL CARDOSO MARIO GOMEZ EDMOND ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 92 | FERNANDES JOAQUIM BELOSCAR PATRICK LOUSTAU FRANCK ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | BRACH CHRISTIAN SARRAN ANDRÉ CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 7 | BELLEMARI NICOLAS BONAVITA FRANCK LAMIGOU JEAN MICHEL ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LAULHERET JÉRÉMY AMOUROUX PATRICK PINAUD LAURENT ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | GARCES CHRISTOPHE LAULHE JEAN-ANDRÉ LARRIEU CHRISTOPHE ( 0640001/AGSP) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 80 | HERRAN DOMINIQUE FORGEREAU PHILIPPE LASSERRE PAULETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 102 | LA BONTE FABRICE DE LOUBES LUCIEN - JOEL BORDEDEBAT YANNICK ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | PUJADE PASCAL RAINHO DOMINIQUE HARRANGER LOIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DEVEAUD ALEXANDRE LAGREZE JONATHAN COUTURE JEAN-MARC ( 0640020/BOULE JURANCONNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 87 | DESAMPAIO DIAS EDOUARDO LEFFLER CLAUDE KLELIFA DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | BRANDMEYER LUC SOLIVERES LUC COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 64 | SALLES JEAN LOUIS CATALAA PATRICK SALHARANG MICHEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 34 | DARRACQ OLIVIER SUBERBIELLE DIDIER DARRACQ STÉPHANE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | JAUFFRIT THIERRY IGLESIAS LAURENT PINERO ANGEL ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 70 | VAZQUEZ RÉMY HAURE MIRANDE FRANCK GRENOUILLAT DANIEL ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BARRANCO DAVID THIBAULT MATHIEU VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
