Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUBOIS MORGANE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE PERRAUD HERVÉ ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
DUBOIS MORGANE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
2 - 13 |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BAYE JANY CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUBOIS MORGANE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DARGENT VIRGINIE CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
0 - 0 |
LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE PERRAUD HERVÉ ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
0 - 0 |
LEGAL MARY SALEFRANQUE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
BAYE JANY CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
0 - 0 |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
THIERRY PATRICIA THIERRY ROMAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FERRERE SUZY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
0 - 0 |
NOEL MARYVONNE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BAYE JANY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
0 - 0 |
THIERRY PATRICIA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
RAINHO BRIGITTE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
0 - 0 |
LEGAL MARY ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
LABOURDETTE KARINE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
0 - 0 |
CHAIGNEAU LAURE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DARGENT VIRGINIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
0 - 0 |
JAMET ANNE - SARAH ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
0 - 0 |
PLANCHON CHARLENE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
DUBOIS MORGANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
0 - 0 |
BERQUIN NADÈGE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
HOURCAILLAOU BERNADETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
0 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | CARREY-CASAUCAU PATRICIA DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | BRUN CHANTAL LAHUPPE PATRICE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | FERRERE SUZY NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | RAINHO BRIGITTE RAINHO DOMINIQUE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | LAMOTHE CHANTAL LAMOTHE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | BORDENAVE SANDRA DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | DARGENT VIRGINIE CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | NOEL MARYVONNE LOPEZ BERNARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | COUCOURON MARTINE COUCOURRON CYRIL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | JAMET ANNE - SARAH LINGNER FREDERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | MALDONADO EMILIE CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | DUBOIS MORGANE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | LOPEZ SYLVIE NOEL ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | PLANCHON CHARLENE MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | ACOSTA YVETTE ACOSTA DIDIER ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | HOURCAILLAOU BERNADETTE LACOSTE CYRIL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | HAUPETIT STÉPHANIE PUJADE PASCAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | CHOMIENNE LOUANE HAUPETIT LUCAS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | BAYE JANY CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | CATALAA ALINE CATALAA PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | HORTOPAN MARIE-HÉLENE MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Vainqueur | T.0 | 19 | RODRIGUES AGNES BIROU DANIEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | THIERRY PATRICIA THIERRY ROMAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | LABOURDETTE KARINE CHOMIENNE ALEXANDRE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | ROSSI GENEVIEVE RAINHO JEAN MANUEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE PERRAUD HERVÉ ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | LEGAL MARY SALEFRANQUE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1/4 Finale |