Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARREY-CASAUCAU FRANCK MIRO BERNARD BARRANCO DANIEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
CHOMIENNE RAOUL BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARREY-CASAUCAU FRANCK MIRO BERNARD BARRANCO DANIEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
GRIT PATRICK LOPEZ BERNARD LOPEZ SYLVIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
13 - 0 |
CHOMIENNE RAOUL BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
RODRIGUES FERNANDO BRUN CHANTAL BARES YVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHOMIENNE RAOUL BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
Office | ** |
RODRIGUES FERNANDO BRUN CHANTAL BARES YVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
Office | ** |
GRIT PATRICK LOPEZ BERNARD LOPEZ SYLVIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
DOYEN MARIE DOYEN FREDERIC BIROU DANIEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
CARREY-CASAUCAU FRANCK MIRO BERNARD BARRANCO DANIEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA DARGENT VIRGINIE MAYER MAX ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GRIT PATRICK ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
** |
RODRIGUES FERNANDO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
BORDES STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
** |
PARNAUT AURÉLIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
DOYEN MARIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
SALLES JEAN LOUIS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
CHOMIENNE RAOUL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
DARRACQ STÉPHANE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE ) |
CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
FRANCHETTE LIONEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | CARREY-CASAUCAU PATRICIA DARGENT VIRGINIE MAYER MAX ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | BORDES STÉPHANE PEYRE JEAN-PIERRE LARROUX GEORGES ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | HERRAN DOMINIQUE CALVI JEAN LUC HOURCAILLAOU BERNADETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | GALLO NATHALIE PETRIAT LAURENCE BRULARD NATHALIE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | THIEBAUT SIMONE BOYER GINETTE DUBOY DENIS ( 0641023/MONEIN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | HORTOPAN MARIE-HÉLENE MARTIN CHRISTOPHE CAPDEVIELLE JEAN-LOUIS ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | CARREY-CASAUCAU FRANCK MIRO BERNARD BARRANCO DANIEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Vainqueur | T.0 | 5 | DOYEN MARIE DOYEN FREDERIC BIROU DANIEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | MASSE CAROLINE HARRANGER LOIC LABOURDETTE KARINE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | BERNADICOU DIDIER COUSSEAU ALAIN RUIZ JOAQUIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | FRANCHETTE LIONEL FRANCHETTE PASCAL BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DOUCET CHRISTOPHE QUIQUET LAURENT COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | RODRIGUEZ JOCELYNE LAHORE MARCEL RODRIGUEZ ERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 1 | RODRIGUES FERNANDO BRUN CHANTAL BARES YVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | GRIT PATRICK LOPEZ BERNARD LOPEZ SYLVIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | SALLES JEAN LOUIS BONNEMASOU JOEL MAYSTROU MICKAEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | IGLESIAS BERNARD LARRET ALICE SALGUES ERIC ( 0641023/MONEIN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | DARRACQ STÉPHANE AUCHECORNE DENIS LANNES LACROUTS CHRISTIAN ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PUYADE JEAN VILCHES MANUEL GRASSAUD JEAN CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | CHOMIENNE RAOUL BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | PARNAUT AURÉLIEN BEDOURA ERIC DAUTREBANDE BERNARD ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 1er Tour |