Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DIAS JOELLE PAOLACCI BERNARD PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
OLIVEIRA MARINE HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS CORREIA JOSÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DIAS JOELLE PAOLACCI BERNARD PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
OLIVEIRA MARINE HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
RECART BETTY GRI ERIC CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DIAS JOELLE PAOLACCI BERNARD PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MIONNET VIVIANE POUGET BERNARD SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
13 - 0 |
OLIVEIRA MARINE HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DECHATRE SANDRA AFCHAIN MICKAËL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
13 - 0 |
MOREAU CHANTAL RETOUR ERIC MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
RECART BETTY GRI ERIC CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS CORREIA JOSÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD JO PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIONNET VIVIANE POUGET BERNARD SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
MOREAU CHANTAL RETOUR ERIC MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
DIAS JOELLE PAOLACCI BERNARD PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD JO PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
OLIVEIRA MARINE HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
RECART BETTY GRI ERIC CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
LOPEZ MONIQUE LOPEZ PATRICK LOPEZ JEROME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DECHATRE SANDRA AFCHAIN MICKAËL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
DANIS EVELYNE PINTO JOSE LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS CORREIA JOSÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COLBUS DENISE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
KERZERHO LYDIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
DIAS JOELLE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
LAVIGNASSE MONIQUE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
TADDEI GISÈLE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
LABORDA ARLETTE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
DANIS EVELYNE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
MIONNET VIVIANE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
FOURMENT SYLVIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LUPIET MARTINE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
BIDONDO JEANINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
DECHATRE SANDRA ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SEGUILLON MARTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
BERNUES ELODIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
MOREAU CHANTAL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
LOPEZ MONIQUE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | OLIVEIRA PAULINE FUMERON JÉRÔME FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ETCHEVERRY PATRICIA COATRIEUX MARC LAVIGNASSE MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | FAUVRE MARTINE VENDOLA BRUNO GUILLET OLIVIER ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | BERNUES ELODIE LICCIONI FLORIAN BARRANCO NICOLAS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | POIRIER MAURICETTE ANNI LARRONDE CHRISTIAN CHARLET JEAN-LOUIS ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD JO PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | DA SILVA LUCIA TRAPES ALBERT RINCORI ERIC ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | DIAS JOELLE PAOLACCI BERNARD PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Vainqueur | T.0 | 13 | BIDONDO JEANINE CATALA CHRISTOPHE CASADO PATRICE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PATRY SOLÈNE GOORIS KARL GARAT JEAN JACQUES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS CORREIA JOSÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | HIRIART DENISE GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | MILLOX MARTINE MAZOUAT HERVÉ MILLOX PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | ANSOULT JOSETTE LABAT BERNARD PINABEL JACKY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | LABORDA ARLETTE MARIOU THIERRY COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | DECHATRE SANDRA AFCHAIN MICKAËL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | FOURMENT SYLVIE ELIZAGOIEN PATRICK SILVESTRINI VINCENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | ESTRADE KATHY ETCHEPARE NICOLAS VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | DAUGUEN VALÉRIE PAOLACCI STÉPHANE OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | LUPIET MARTINE LAURISSERGUES STÉPHANE POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GROUSSET MARIE CLAUDE BARRERE JEAN PIERRE AUBERTIN CÉDRIC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BAGLIN SARA AUDIBERT LIONEL SUHY FABIEN ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | SANTIAGO CACHULO DOS ELIANE ADELE ENRIQUE PROUST MICHEL ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | DANIS EVELYNE PINTO JOSE LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | OLIVEIRA MARINE HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | HEGUIABEHERE DENISE DUTTER JEAN-MARIE WENDEL PASCAL ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | AROTCARENA ELISABETH LAMY PATRICK MAUREL CHRISTOPHE ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | MOREAU CHANTAL RETOUR ERIC MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | LOPEZ MONIQUE LOPEZ PATRICK LOPEZ JEROME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | LESGOURGUES STÉPHANIE ZAFRA DIDIER FAURE THIERRY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | MIONNET VIVIANE POUGET BERNARD SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | PREUILHO AIMÉE PREUILHO MICHEL TADDEI GÉRARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | LAVIGNASSE MONIQUE OLIVEIRA ROMAIN LAVIGNASSE NICOLAS ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ANETAS GISÈLE ANETAS RENÉ CONSTANT FRÉDÉRIC ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 18 | RECART BETTY GRI ERIC CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | MOREAU SOPHIE SEBAN JÉRÉMY LESCOUTE PACO ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 7 | SEGUILLON MARTINE SEGUILLON YANNICK SEGUILLON YVES ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | KERZERHO LYDIE FRISON BRUNO POUSSIER DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CACHAU ANDRÉE EYMERIT THIERRY BAPTISTA ANTONIO ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |