Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BACABARA GRAZIELLA BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
HERMAND CARINE LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BACABARA GRAZIELLA BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DECLA MELANIE POURTAU ROMAIN LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
13 - 12 |
NAVARRO CHRISTINE NAVARRO FRÉDÉRIC PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
HERMAND CARINE LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FARIA FERNANDES JESSICA FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
HERMAND CARINE LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
9 - 13 |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
8 - 13 |
HATOIG - CASTERA DORIANE MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
NAVARRO CHRISTINE NAVARRO FRÉDÉRIC PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
7 - 13 |
CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DECLA MELANIE POURTAU ROMAIN LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GALLO NATHALIE SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
HATOIG - CASTERA DORIANE MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
7 - 13 |
HERMAND CARINE LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
RICARRERE NICOLE MERRA JEAN PIERRE GOUGE GÉRARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
13 - 5 |
BACABARA GRAZIELLA BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DESSA VIVIANE AROSTEGUY JORDAN CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 1 |
DECLA MELANIE POURTAU ROMAIN LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CASTAINGTS ISABELLE HAMOIR ERIC BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
13 - 0 |
GAZET SYLVIE MUNOZ LOUIS COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
NAVARRO CHRISTINE NAVARRO FRÉDÉRIC PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
12 - 13 |
LAFERRERE AGNÈS TROUILH FRANCIS PETRIAT PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
FARIA FERNANDES JESSICA FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
8 - 13 |
THIERRY PATRICIA THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
10 - 13 |
CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
RAINHO BRIGITTE CHOMIENNE RAOUL PUJADE PASCAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RICARRERE NICOLE MERRA JEAN PIERRE GOUGE GÉRARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
Office | ** |
GALLO NATHALIE SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
Office | ** |
CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
FARIA FERNANDES JESSICA FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
Office | ** |
DECLA MELANIE POURTAU ROMAIN LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
BACABARA GRAZIELLA BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
HATOIG - CASTERA DORIANE MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
LAFERRERE AGNÈS TROUILH FRANCIS PETRIAT PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
Office | ** |
HERMAND CARINE LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
DESSA VIVIANE AROSTEGUY JORDAN CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
CASTAINGTS ISABELLE HAMOIR ERIC BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
Office | ** |
RAINHO BRIGITTE CHOMIENNE RAOUL PUJADE PASCAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
Office | ** |
GAZET SYLVIE MUNOZ LOUIS COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
Office | ** |
LOPEZ SYLVIE NOEL ALAIN LOPEZ BERNARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
THIERRY PATRICIA THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
NAVARRO CHRISTINE NAVARRO FRÉDÉRIC PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
AGUILAR-FERREIRA ALISSON GAZET DIDIER GAZET MAXIME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
HORTOPAN MARIE-HÉLENE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
CHAIGNEAU LAURE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
BOUTFOL ELISE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
RICARRERE NICOLE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
PECASTAING MANON ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
RAINHO BRIGITTE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
FELIX CLAUDETTE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
LOPEZ SYLVIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
HERMAND CARINE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BAYE JANY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
PETRIAT LAURENCE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
DARGENT VIRGINIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LAFERRERE AGNÈS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
PUEYO ELISABETH ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
GAZET SYLVIE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
THIERRY PATRICIA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
PLANCHON STÉPHANIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
CASTAINGTS ISABELLE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
TAUZIN MÉLANIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
LANSALOT SANDRINE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
FARIA FERNANDES JESSICA ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
GALLO NATHALIE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
PLANCHON LUCIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
HAUPETIT STÉPHANIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
DESSA VIVIANE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
CITTADINI CATHERINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
HATOIG - CASTERA DORIANE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
JAMET ANNE - SARAH ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
DECLA MELANIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
BARRANCO YOLANDE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
BRANDMEYER NATHALIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
NAVARRO CHRISTINE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
AGUILAR-FERREIRA ALISSON ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
IMBERT VIVIANE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | ACOSTA YVETTE ACOSTA DIDIER PEPIN SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | GAZET SYLVIE MUNOZ LOUIS COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | HERMAND CARINE LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | DUTTER MONIQUE LASSERRE HERVÉ ARROSERES MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | FORTON ADELINE GRID ERIC TAUZIN JEAN YVES ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | LANSALOT SANDRINE CATCOURY MICHEL VAILLANT ALAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | ROSSI GENEVIEVE CATALAA PATRICK BAGES YVES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | THIERRY PATRICIA THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | ARENAS ANNE MARIE ARENAS ANTOINE LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 68 | PLANCHON STÉPHANIE TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE LARCADE JEAN PIERRE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | FUENTE KARINE THIERRY FABIEN KOUBAA YACINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | NAVARRO CHRISTINE NAVARRO FRÉDÉRIC PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | IMBERT VIVIANE TOME JOSE HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MAYER JEANNE BARRANCO DANIEL BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | TAUZIN MÉLANIE THIERRY OLIVIER TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FORTON CÉLINE BOUILLON SERGE AIME CHRISTOPHE ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 41 | BERTRAND CHRISTIANE BERTRAND NICOLAS CAVADAS CARLOS ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | DECLA MELANIE POURTAU ROMAIN LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | NOEL MARYVONNE AGUILERA GEORGES LEDAIN HERVÉ ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | FELIX CLAUDETTE NAVARLAS JOSEPH TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CITTADINI CATHERINE HARAMBOURE GUY LOUBIX PATRICK ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | FARIA FERNANDES JESSICA FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | CATALAA ALINE SALLES JEAN LOUIS MIQUET JEAN PIERRE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 45 | RODRIGUEZ JOCELYNE RODRIGUEZ ERIC RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 72 | BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE MACAZAGA FRANK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 66 | BORDENAVE SANDRA DE SOUSA CARLOS CONQUES JEAN MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | BACABARA GRAZIELLA BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Vainqueur | T.0 | 42 | JAMET ANNE - SARAH LINGNER FREDERIC TIRET FABIEN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DARGENT VIRGINIE HAURET BERNARD AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | RAINHO BRIGITTE CHOMIENNE RAOUL PUJADE PASCAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | LECOMTE NATHALIE LARROUX GEORGES PERRIAT DIDIER ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 47 | CARDESSE CAROLE LARROUS SERGE LAGOUARDETTE JEAN JACQUES ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | BOUTFOL ELISE LABAT JÉRÉMY DUTIL GEORGES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PETRIAT LAURENCE DARRACQ STÉPHANE SUBERBIELLE FABIEN ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BRUN CHANTAL JOUANNEAU CHRISTIAN DAROQUE HENRI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | PERONA ANITA PERONA ALAIN BRANDMEYER LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | LARROUX DOMINIQUE LAGREULET JULIEN BORDES STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 20 | CASTAINGTS ISABELLE HAMOIR ERIC BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | HAUPETIT STÉPHANIE COUFFIGNAL RENÉ BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MALDONADO EMILIE CHAIGNEAU JEAN-MICHEL HERNANDEZ GRANDE ROMAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | PUEYO ELISABETH CAMY DANIEL LABERDESQUE CANDEBAI BENJAMIN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BARRANCO YOLANDE VERGEZ REMI THIBAULT MATHIEU ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FERRERE SUZY NAVARLAS LEON ALAIN VINCLAIR MICHEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 69 | LARCADE ODILE FRANCHETTE PASCAL FRANCHETTE LIONEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 63 | BRANDMEYER NATHALIE TOMASINA JACQUI BAFFOIGNES PASCAL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | CARDESSE LAURÉA MOLUS PHILIPPE LAHORE MARCEL ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 7 | CARNEIRO LAURA CECCHINEL MARC PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | DESSA VIVIANE AROSTEGUY JORDAN CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | HOURCAILLAOU BERNADETTE BODEI BRUNO CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 59 | LOPEZ SYLVIE NOEL ALAIN LOPEZ BERNARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | PECASTAING MANON BOURGES FLORIAN CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DA COSTA JOSETTE DA COSTA JEAN RUIZ JOAQUIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 36 | LASSERRE PAULETTE ALONZO CÉDRIC ZIGLER SANTY ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 48 | LABOURDETTE KARINE CHOMIENNE ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 25 | AGUILAR-FERREIRA ALISSON GAZET DIDIER GAZET MAXIME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | HATOIG - CASTERA DORIANE MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | PLANCHON CHARLENE MOULIA NATHALIE CHAHON LIONEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | LAULHE BERNADETTE LAULHE JEAN LAULHE DENIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 11 | PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BAYE JANY CAPDOUZE BRUNO PREVOT FLORENT ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LASSERRE RÉGINE LASSERRE YANNICK LASSERRE JEAN CLAUDE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 43 | HORTOPAN MARIE-HÉLENE MARTIN CHRISTOPHE HORTOPAN JORDAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE BACABARA ALAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | LAMOTHE CHANTAL LAMOTHE PHILIPPE LAMOTHE PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 21 | LABOUYRIE LYDIE LABOUYRIE HENRI HAULLARD SERGE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 40 | GALLO NATHALIE SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | SOLIVERES DOMINIQUE SOLIVERES LUC ALEXANDRE JEAN-MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | COUCOURON MARTINE COUCOURON ERIC COUCOURRON CYRIL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 2 | LAFERRERE AGNÈS TROUILH FRANCIS PETRIAT PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | GIMENEZ NADIA JOAQUIM DAVID BOURDIER JACKY ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 29 | RICARRERE NICOLE MERRA JEAN PIERRE GOUGE GÉRARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant en 8ème |