Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABADIE FRANCIS SOURNET JEAN LOUIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
MARMIESSE YVES SCHMIDT RUDOLF PINSOLLE DANIEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABADIE FRANCIS SOURNET JEAN LOUIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
GIRARD MICHEL CALATAYUD PATRICE POLETTI PIERRE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
13 - 0 |
MARMIESSE YVES SCHMIDT RUDOLF PINSOLLE DANIEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
PREUILHO MICHEL POURTALET PATRICK COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABADIE FRANCIS SOURNET JEAN LOUIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
PAOLACCI BERNARD FRISON BRUNO ANSOULT PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
PREUILHO MICHEL POURTALET PATRICK COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
13 - 0 |
POURTOLAS ANTOINE SEGUILLON YVES ETCHEVERRIA FIDEL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
MARMIESSE YVES SCHMIDT RUDOLF PINSOLLE DANIEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
0 - 13 |
GIRARD MICHEL CALATAYUD PATRICE POLETTI PIERRE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
DUCOURNAU JEAN CLAUDE DACRUZ ANTOINE ZAMORA GUY ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PREUILHO MICHEL POURTALET PATRICK COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
GIRARD MICHEL CALATAYUD PATRICE POLETTI PIERRE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
Office | ** |
DUCOURNAU JEAN CLAUDE DACRUZ ANTOINE ZAMORA GUY ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
Office | ** |
PAOLACCI BERNARD FRISON BRUNO ANSOULT PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
POURTOLAS ANTOINE SEGUILLON YVES ETCHEVERRIA FIDEL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
ABADIE FRANCIS SOURNET JEAN LOUIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
Office | ** |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
Office | ** |
MARMIESSE YVES SCHMIDT RUDOLF PINSOLLE DANIEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
BERTHE JEAN LUC BOYER MICHEL SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FILLOL SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
MARMIESSE YVES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
ABADIE FRANCIS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
LAMY PATRICK ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
BAEZA JEAN-FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
DUCOURNAU JEAN CLAUDE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
** |
CARRIERE JEAN-MICHEL ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
PREUILHO MICHEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
GOUY DIDIER ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
GIRARD MICHEL ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
** |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
BERTHE JEAN LUC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
PAOLACCI BERNARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PINABEL JACKY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
BARRERE JEAN PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
POURTOLAS ANTOINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
BOY PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SENOUCCI HENRI ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | OULES ALAIN MASSINOND ANDRÉ BARBONI VALENTINO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY LALANNE MARCEL ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | WEISS TONIO KUNTZ GEORGES ROS PINTADO MANUEL ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | LAMY PATRICK BORJA JEAN PIERRE TOURNIER JEAN-PAUL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GOUY DIDIER BARONIO PATRICE VASSEUX JACQUES ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VITTI MARCEL BIVES GEORGES AFONSO JEAN-LOUIS ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | TRUCHOT JEAN GILBERT CHARI MICHEL LARREMENDY JEAN-MICHEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | MARMIESSE YVES SCHMIDT RUDOLF PINSOLLE DANIEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | KAPEZYNSKI RAYMOND PEREZ ALAIN MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | JADAUD JEAN-FRANÇOIS KOHLE GUY LE GALL GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | PAOLACCI BERNARD FRISON BRUNO ANSOULT PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | POURTOLAS ANTOINE SEGUILLON YVES ETCHEVERRIA FIDEL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | GIRARD MICHEL CALATAYUD PATRICE POLETTI PIERRE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | PREUILHO MICHEL POURTALET PATRICK COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | ITURRIZA FRANÇOIS MAYET JEAN POZO JEAN-LOUIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | KRIER ALAIN HIRIART DENISE BERTANY CHARLES ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | CARRIERE JEAN-MICHEL LABISTE CHRISTIAN ROUCAU BERNARD ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | TISNE DOMINIQUE DUCHE JACQUES PIVA ROBERT ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | PINABEL JACKY LEVY CLAUDE LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LARRONDE CHRISTIAN PATTEDOIE DIDIER CHARLET JEAN-LOUIS ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | BERTHE JEAN LUC BOYER MICHEL SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | JUAN PIERRE MONCOMBLE PATRICK TADDEI GISÈLE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS PADRELA AMILCAR ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ABADIE FRANCIS SOURNET JEAN LOUIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Vainqueur | T.0 | 31 | BOY PATRICK LACAZE GÉRARD PEFOURQUE PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LALOUBERE DANIEL DUHART DANIEL MILLOT CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | DUCOURNAU JEAN CLAUDE DACRUZ ANTOINE ZAMORA GUY ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | PEREZ PIERRE JOSÉ BAYER PHILIPPE MARTINEZ ENZO J.PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | BARRERE JEAN PIERRE LAGARONNE GÉRARD FLEURY PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | FILLOL SERGE MANCHOT MONIQUE SCHMIDT MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | RECARTE JOSE GUELT JEAN-FRANÇOIS MAINARD MICHEL ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 2 | BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS BAYET HENRI -JEAN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant 1er Tour |