Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DONNAY HENRI NARDOZZI DANIEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
0 - 13 |
LASSERRE HERVÉ ARROSERES MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE ) |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
DE SOUSA CARLOS LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
13 - 0 |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
HONTA OLIVIER LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
13 - 0 |
LASSERRE HERVÉ ARROSERES MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE ) |
LE VAN-HIEU MARQUES JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
13 - 0 |
DONNAY HENRI NARDOZZI DANIEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
LABOUYRIE HENRI TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
MISSIO JEAN FRANÇOIS TONNIS CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
13 - 0 |
BARRANCO DAVID VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LASSERRE HERVÉ ARROSERES MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE ) |
0 - 13 |
DONNAY HENRI NARDOZZI DANIEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
ESTEBAN JEAN MICHEL SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
13 - 0 |
LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
DE SOUSA CARLOS LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
0 - 13 |
BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
MACAZAGA MARC LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
13 - 0 |
HONTA OLIVIER LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
PLANCHON STÉPHANIE TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
13 - 0 |
LE VAN-HIEU MARQUES JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
13 - 0 |
LABOUYRIE HENRI TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
DUBOIS MATHIEU BRANA JEAN PAUL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LASSERRE HERVÉ ARROSERES MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE ) |
Office | ** |
LABOUYRIE HENRI TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
Office | ** |
PLANCHON STÉPHANIE TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
Office | ** |
HONTA OLIVIER LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
Office | ** |
FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
BARRANCO DAVID VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
LE VAN-HIEU MARQUES JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
LACOSTE CYRIL CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
** |
VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
BAFFOIGNES PASCAL LARA SÉBASTIEN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
DUBOIS MATHIEU BRANA JEAN PAUL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
CARRERA JOËL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
** |
DAROQUE HENRI JOUANNEAU CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
PLACE FABIEN NAVARRO FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
** |
MISSIO JEAN FRANÇOIS TONNIS CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
THIBAULT MATHIEU DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
ESTEBAN JEAN MICHEL SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
BERQUIN NADÈGE POEY-GARROT BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
DE SOUSA CARLOS LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
LAMOTHE PHILIPPE LAMOTHE PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
MACAZAGA MARC LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
BONNET GIL LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
SALAMITOU DAVID LAQUET FIAU JEAN MARC ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
DONNAY HENRI NARDOZZI DANIEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
PEE-LANCY PHILIPPE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE ) |
** |
LACOSTE CYRIL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
THIBAULT MATHIEU ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
DUBOIS MATHIEU ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
GARAT PHILIPPE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
** |
HONTA OLIVIER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
SALLES JEAN LOUIS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
** |
FARIA FERNANDES JOAQUIM ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
PELADEAU ERIC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
LAMOTHE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
BONNEMASOU JOEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
BAFFOIGNES PASCAL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
MAZAL CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
PLANCHON LUCIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LAMBERGER ANDY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
** |
OSSAU-TRESAUGUE FRÉDÉRIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
BORDENAVE CHRISTIAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
** |
PLANCHON STÉPHANIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MOTA TORRES ANTOINE ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE ) |
** |
LOPEZ MANUEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
LAGOUARDAT PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
MISSIO JEAN FRANÇOIS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
KOUBAA YACINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
BONNET GIL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
BERQUIN NADÈGE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
ITALIANO FÉLIX ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
LASSERRE HERVÉ ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE ) |
PERRAUD HERVÉ ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
IDIART JULIEN ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE ) |
LABOUYRIE HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
** |
MARLADOT CHRISTIAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
VITALLA DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
HAUPETIT STÉPHANIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
DAROQUE HENRI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
** |
BELVIS Y FERNANDEZ ANTHONY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
LE VAN-HIEU ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
LAGARDE BERNARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
** |
PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
DARRACQ STÉPHANE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE ) |
** |
ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LEDAIN HERVÉ ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
** |
DONNAY HENRI ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
PARNAUT AURÉLIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
** |
SALAMITOU DAVID ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
DEYRIS MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
** |
SALEFRANQUE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | MACAZAGA MARC LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | GIMENEZ NADIA JOAQUIM DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | LAULHE DENIS COUSSEAU ALAIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 84 | SALEFRANQUE PHILIPPE SALEFRANQUE SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | MAZAL CHRISTIAN MAYAYO DOMINIQUE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DORE PATRICK DAUBAS JEAN MARC ( 0641023/MONEIN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 44 | ALBET PIERRE CABANNE THIBAULT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | NAVARLAS LEON ALAIN COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | PARNAUT AURÉLIEN CAZENAVE PATRICK ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ESTEBAN JEAN MICHEL SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | CHAMPENOIS STEPHANE BARES YVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | LARROUS SERGE LABAIG JEAN-MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 63 | LARRET ALICE THIEBAUT SIMONE ( 0641023/MONEIN PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 99 | BELVIS Y FERNANDEZ ANTHONY STRUVE WILLIAMS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | HORTOPAN JORDAN LABERDESQUE CANDEBAI BENJAMIN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | LAGOUARDAT PASCAL ENA JEAN MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | FELIX CLAUDETTE IMBERT VIVIANE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 88 | PEDEBERNADE CHRISTOPHE CAZAUX CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | DESCAZEAUX YVES COLMUTO CHRISTIAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | LASSERRE HERVÉ ARROSERES MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | THIBAULT MATHIEU DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | CHOMIENNE RAOUL LABOURDETTE KARINE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | ARENAS ANTOINE BLANCO ARENAS FRANCISCO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 59 | DONNAY HENRI NARDOZZI DANIEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | IDIART JULIEN AIME CHRISTOPHE ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MOLINERO LUDOVIC RICORDEL GABRIEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | LAMBERGER ANDY HAMOIR LAURENT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | RAINHO BRIGITTE LAMOTHE CHANTAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 54 | MOTA TORRES ANTOINE DA SILVA MARTINS EMILIO ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RAMOS FREDERIC ECOLASSE YOHANN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 82 | ACOSTA DIDIER PEPIN SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | PLANCHON STÉPHANIE TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | FERNANDES SAMUEL GOSSELIN QUENTIN ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | LABOUYRIE HENRI TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | SALHARANG MICHEL AMELOOT SULLIVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 103 | LEDAIN HERVÉ LOUBIX PATRICK ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BAFFOIGNES PASCAL LARA SÉBASTIEN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | PEYBERNES ALAIN TAUZIN JEAN YVES ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 83 | BIROU DANIEL HAUPETIT MICHAEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 57 | LACOSTE CYRIL CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Vainqueur | T.0 | 108 | MISSIO JEAN FRANÇOIS TONNIS CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | FERNANDES JOSÉ MANUEL UTHURRALT ERIC ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 81 | PUJADE PASCAL DUCLAUX MARCEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 15 | HAURET BERNARD MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | BORDES STÉPHANE LAGREULET JULIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 94 | DANTAS CASIMIR DUCHER THIERRY ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | BAGUR JEAN-LOUIS RIZZI FLORIAN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 79 | SALLES JEAN LOUIS CATALAA PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | DE SOUSA CARLOS LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | CARDESSE LAURÉA HORTOPAN MARIE-HÉLENE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 100 | PELADEAU ERIC AGUILERA GEORGES ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | HORTOPAN MICKAËL SARTHOU JACQUES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 3 | MARCHAND HENRI BORDES DAVID ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 22 | VITALLA DAVID VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | LARROUX GEORGES BEDOURA ERIC ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 14 | GEYER FRANCK BOURDIER JACKY ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | HAUPETIT STÉPHANIE BRUN CHANTAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LAGOUARDETTE JEAN JACQUES MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 106 | TAILLEFER MARCEL COUREAU JEROME ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PERRIAT DIDIER HARAMBOURE JEAN MARC ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 7 | GARAT PHILIPPE MARQUES DE SOUSA VICTOR ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | HAUPETIT LUCAS MAYSTROU MICKAEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 93 | MIQUET JEAN PIERRE CATALAA ALINE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 101 | KOUBAA YACINE GARCIA RÉMI ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | SALAMITOU DAVID LAQUET FIAU JEAN MARC ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | HONDAGNEU LANDON ANDRÉ COMMENGES ALEXANDRE ( 0641023/MONEIN PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 75 | LAMOTHE PHILIPPE LAMOTHE PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | PHINQUEGUY THIERRY STORRER CHRISTIAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 56 | CAVADAS CARLOS BERTRAND NICOLAS ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 29 | BERQUIN NADÈGE POEY-GARROT BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | CABANNE GAETAN GRID ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 32 | PERRAUD HERVÉ NGUYEN TUNG ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | DAROQUE HENRI JOUANNEAU CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | CHAIGNEAU JEAN-MICHEL HERNANDEZ GRANDE ROMAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 80 | VIGNOLLES JEAN ROBERT ROSSI GENEVIEVE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | VAILLANT ALAIN LAPLACE GUY ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 61 | PLACE FABIEN NAVARRO FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | JAMET ANNE - SARAH COULOUME CLAUDE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 19 | PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | CARRASSOUMET ROBERT LASSERRE JEAN CLAUDE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 78 | OSSAU-TRESAUGUE FRÉDÉRIC LAURENT CHRISTOPHE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | HARAMBOURE GUY DECHIPRE STEPHANE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 111 | PEE-LANCY PHILIPPE LASSERRE YANNICK ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LE VAN-HIEU MARQUES JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | JORGE ANTONIO ETCHEBARNE OLIVIER ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 9 | DUBOIS MATHIEU BRANA JEAN PAUL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | BOUILLON SERGE ESCOS PATRICK ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 76 | BONNEMASOU JOEL MAYSOUNABE FRÉDÉRIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DESCLAUX MATHIEU NGUYEN VAN TIEN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 8 | CARRERA JOËL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | BRANDMEYER LUC PERONA ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 73 | GINESTON GÉRARD CAPDEVIELLE JEAN-LOUIS ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 27 | DEYRIS MICHEL COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BONNET GIL LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | CATCOURY MICHEL DESCHAMPS LIONEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 16 | BARRANCO DAVID VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | DUTREUIL REMY DUBOY DENIS ( 0641023/MONEIN PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 77 | RAINHO JEAN MANUEL COUCOURRON CYRIL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 109 | ITALIANO FÉLIX GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LAGARDE BERNARD BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | POMES GUILLAUME CARRERA JEROME ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 71 | BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | HONTA OLIVIER LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | HERRAN DOMINIQUE FORGEREAU PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 74 | CHOMIENNE ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 41 | MARLADOT CHRISTIAN HUAN JIMMY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | COLLEONI JACQUES GRASSAUD JEAN CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 55 | DARRACQ STÉPHANE SUBERBIELLE DIDIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | MIQUET CHRISTOPHE DOYEN FREDERIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 28 Partie PP |