Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ CAZAUX CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
LEDAIN HERVÉ AGUILERA GEORGES NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARQUES JEAN LARROUQUIS BERNARD LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ CAZAUX CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
0 - 13 |
MESSINA JEAN BAPTISTE RUBIO MICHEL OLIVAN FABIEN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
LEDAIN HERVÉ AGUILERA GEORGES NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ CAZAUX CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 0 |
VIGNOLLES JEAN ROBERT LAVIGNE JOSEPH SARTHOU JACQUES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
LEDAIN HERVÉ AGUILERA GEORGES NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
0 - 13 |
MESSINA JEAN BAPTISTE RUBIO MICHEL OLIVAN FABIEN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
OLIVAN ANDRÉ POEY-GARROT BERNARD COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 0 |
GARCIA GABY LOPEZ MICHEL LAVIGNE JACQUES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
MARQUES JEAN LARROUQUIS BERNARD LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ITALIANO FÉLIX ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BODEI BRUNO ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
0 - 13 |
BRANDMEYER LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
MARQUES JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
0 - 13 |
JIMENEZ JOSÉ ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
OLIVAN ANDRÉ ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
0 - 13 |
LEDAIN HERVÉ ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
MARCHAND HENRI ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
13 - 0 |
MERRA JEAN PIERRE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
0 - 13 |
LARROUX GEORGES ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
MESSINA JEAN BAPTISTE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
0 - 13 |
VIGNOLLES JEAN ROBERT ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
DONNAY HENRI ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 0 |
GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
BORDENAVE CHRISTIAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
13 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | REMY JEAN FRANÇOIS GRASSAUD JEAN CLAUDE REMY CHANTAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ CAZAUX CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | PINAGUY DANIEL BORDENAVE HENRI ESTOURNES PIERRE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | SALLES JEAN LOUIS CATALAA PATRICK THERON RAYMOND ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | PEYBERNES ALAIN LARCADE RENÉ DABBADIE JEAN-CLAUDE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | LEDAIN HERVÉ AGUILERA GEORGES NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 3 | MESSINA JEAN BAPTISTE RUBIO MICHEL OLIVAN FABIEN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | JIMENEZ JOSÉ LAGARDE BERNARD BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | DONNAY HENRI NARDOZZI DANIEL CHAPUYS JEAN CLAUDE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | REY YVES LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | AMAT PIERRE MAYER JEANNE ESTEBANEZ VICTOR ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | LARROUX GEORGES PEYRE JEAN-PIERRE SIDOBRE GUY ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | LAGOUARDAT PASCAL ENA JEAN MICHEL LEGRET ROBERT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | ITALIANO FÉLIX MISSIO JEAN FRANÇOIS SOLIVERES LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | DAROQUE HENRI JOUANNEAU CHRISTIAN BRUN CHANTAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | MARLADOT CHRISTIAN LABOUYRIE HENRI JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | VIGNOLLES JEAN ROBERT LAVIGNE JOSEPH SARTHOU JACQUES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | MARCHAND HENRI MUSEL JEAN CLAUDE LARRROUX ROBERT ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | PUYADE JEAN ROHR FRANCIS MAZAL CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | MERRA JEAN PIERRE RUIZ JOAQUIN GOUGE GÉRARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BRANDMEYER LUC HERAMBOURG BERNARD COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | GARISPE PIERRE GAMEIRO MANUEL ANTONIO CAPITAIN CHARLES ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | VILCHES MANUEL VILCHES JULIETTE COLLEONI JACQUES ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | CATALAA ALINE MAINER - DIESTE JESUS BAGES YVES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | GARCIA GABY LOPEZ MICHEL LAVIGNE JACQUES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | MARQUES JEAN LARROUQUIS BERNARD LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | GUILHARRETCE LUCIEN CAPDEVIELLE JEAN-LOUIS GINESTON GÉRARD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | OLIVAN ANDRÉ POEY-GARROT BERNARD COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | CALVI JEAN LUC SARRAN ANDRÉ HOURCAILLAOU BERNADETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | PALAS JEAN-PIERRE CHOMIENNE RAOUL ROSSI GENEVIEVE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC COULOUME CLAUDE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant 8 ème |