Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLBUS DENISE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLBUS DENISE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
13 - 0 |
LUPIET MARTINE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLBUS DENISE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
LUPIET MARTINE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
MOREAU SOPHIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
SCHMIDT MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
COLBUS DENISE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DANIS EVELYNE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
KERZERHO LYDIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SCHMIDT MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
PATRY SOLÈNE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
MOREAU SOPHIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
LUPIET MARTINE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
LOPEZ MONIQUE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | DANIS EVELYNE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | TADDEI GISÈLE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | DECHATRE SANDRA (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | MOREAU SOPHIE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | MOREAU CHANTAL (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | PATRY SOLÈNE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LOPEZ MONIQUE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PREUILHO AIMÉE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | BIREMON CHRISTINE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Vainqueur | T.0 | 16 | OLIVEIRA PAULINE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | GROUSSET MARIE CLAUDE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | FAUVRE MARTINE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | DAUGUEN VALÉRIE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | COLBUS DENISE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | LUPIET MARTINE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | OLIVEIRA MARINE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BERNUES ELODIE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | KERZERHO LYDIE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | FOURMENT SYLVIE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | RECART BETTY (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | SCHMIDT MARTINE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Cadrage |