Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
13 - 0 |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
KRATZ JEAN PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
0 - 13 |
URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
KRATZ JEAN PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
13 - 0 |
URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
13 - 0 |
POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
GAJAN JULIEN ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
GAJAN JULIEN ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
DYE CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
AUBERTIN CÉDRIC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
PECASTAINGS DENIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
STROPPA PATRICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SEGUILLON YANNICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
DAMESTOY KÉVIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
WEISS TONIO ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
PATTEDOIE DIDIER ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
KRATZ JEAN PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
FILLOL SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FILLOL SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
SEGUILLON YANNICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
PATTEDOIE DIDIER ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
Office | ** |
STROPPA PATRICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
WEISS TONIO ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
Office | ** |
OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
PECASTAINGS DENIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
DAMESTOY KÉVIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
DYE CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
AUBERTIN CÉDRIC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
Office | ** |
SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
GAJAN JULIEN ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
Office | ** |
PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
KRATZ JEAN PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
PARIS WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
AUBERTIN CÉDRIC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
ELIZAGOIEN PATRICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
PROUST MICHEL ( 0642004/A.B. BIDASSOA ) |
** |
PATTEDOIE DIDIER ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
GUIGNARD CYRIL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
PEREIRA DE LIMA PATRICE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
KRATZ JEAN PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
COATRIEUX BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
GOORIS KARL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
FABIANI CLAUDE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
ETCHEPARE NICOLAS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
KAPEZYNSKI ALEXANDRE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
SEGUILLON YANNICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
CELADON GILLES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
FOUSSARD OLIVIER ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
PAOLACCI BERNARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
CHIODI GIOVANNI ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PECASTAINGS DENIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PECASTAINGS JEAN-MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
CONSTANT FRÉDÉRIC ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE ) |
DYE CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
WEISS TONIO ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
BRIFFLOT FRANÇIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
** |
VAN REMOORTHERE ALEXANDRE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
STROPPA PATRICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
CHAMPAGNE JEAN CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MILLOX PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
FILLOL SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
DENIS JEAN-PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
SERRANO JOSEPH ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
DENIS ALAIN ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE ) |
URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
DAMESTOY KÉVIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
GARAT JEAN JACQUES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PICON ANDRES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
BARRANCO NICOLAS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
GAJAN JULIEN ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
** |
JIMENEZ JONATHAN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
RUBIO JEAN LUC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PREUILHO MICHEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 102 | LEGENDRE ERIC (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 118 | PREUILHO MICHEL (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | GOORIS KARL (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | SILVESTRINI VINCENT (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 83 | MILLOX PHILIPPE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | JUAN PIERRE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 39 | PICON ANDRES (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | AUDIBERT LIONEL (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | BOYER MICHEL (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 48 | JODAR PHILIPPE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | LABOURDETTE SÉBASTIEN (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | LETA FRÉDÉRIC (0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | CELADON GILLES (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MEYSKENS DIDIER (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | LICCIONI FLORIAN (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 130 | FOURNIER JULIEN (0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 112 | COATRIEUX MARC (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | DAMESTOY KÉVIN (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | GIMENEZ OÏHAN (0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | SPORTIELLO NORBERT (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Vainqueur | T.0 | 1 | CHAU-CHIEU LIONEL (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | WEISS TONIO (0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | MAZOUAT HERVÉ (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | MUNOZ PATRICK (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 31 | PINABEL JACKY (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | FOUCART GAÉTAN (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 95 | BARRANCO NICOLAS (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | VAN REMOORTHERE ALEXANDRE (0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | SERRANO FREDERIC (0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 113 | CARRET BERNARD (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | GARAT JEAN JACQUES (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | FOUSSARD OLIVIER (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LALANNE MARCEL (0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 108 | BARTHE PASCAL (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 88 | HIRIGOYEN RÉGIS (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 53 | FERREIRA JEAN ROLAND (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 109 | LAURISSERGUES STÉPHANE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 36 | RUBIO JEAN LUC (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PARIS WILLIAM (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | GIMENEZ PASCAL (0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | GUIGNARD CYRIL (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GAJAN JULIEN (0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | JO PASCAL (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 50 | POUSSIER DIDIER (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | PECASTAINGS JEAN-MARIE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | ADELE ENRIQUE (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 16 | DYE CÉDRIC (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | VIS TONIO (0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 94 | ESPIAUBE PHILIPPE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 14 | KAIKINGER WILFRID (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | PINTO JOSE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | PATTEDOIE DIDIER (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | SUHY FABIEN (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 44 | COATRIEUX BRUNO (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | SEGUILLON YANNICK (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | FONTBONNE ERIC (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 97 | STROPPA PATRICK (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | BOULE PIERRE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | OULES ALAIN (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 72 | DENIS ALAIN (0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | TADDEI GÉRARD (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 45 | OGUINENA SEBASTIEN (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | MILLENCOURT STEPHANE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | LAURENDEAU BERNARD (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 103 | DUTTER JEAN-MARIE (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 30 | SERRANO JOSEPH (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | LESCOUTE PACO (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 15 | URANGA SERGE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 123 | GEORGES PHILIPPE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 7 | KAPEZYNSKI ERIC (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | FABIANI CLAUDE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | TOUCHET JEAN (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 41 | GRI ERIC (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | CASTETS MICHAËL (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 76 | POMMIER GAETAN (0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 24 | CHIODI GIOVANNI (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | MARIOU THIERRY (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 54 | BAEZA DENIS (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CONSTANT FRÉDÉRIC (0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | ETCHEVERRIA SANTOS (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 75 | PEREIRA DE LIMA PATRICE (0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | TRAPES ALBERT (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 82 | CLAUDE LAURENT (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 55 | KRATZ JEAN PHILIPPE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | PROUST MICHEL (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | SARRAILH GUY (0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 19 | SCHMIDT RUDOLF (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 37 | JIMENEZ JONATHAN (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MOULET LUCIEN (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | OLIVEIRA ROMAIN (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | BAPTISTA ANTONIO (0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 34 | GERVAISE FREDERIC (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 129 | JONAK JONATHAN (0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 96 | ELIZAGOIEN PATRICK (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | AFCHAIN MICKAËL (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 35 | FUMERON JÉRÔME (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | RENAUD JOHNNY (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 6 | FILLOL SERGE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en 16ème | T.0 | 52 | LOPEZ JEROME (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 74 | BRIFFLOT FRANÇIS (0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LARREMENDY JEAN-MICHEL (0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 114 | COUT PATRICE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | CHAVANCE FRÉDÉRIC (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | CHAFFRAIX CÉDRIC (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 124 | ETCHEPARE NICOLAS (0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PAQUET DIDIER (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | FAURE THIERRY (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 20 | MOULET DIDIER (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 70 | REY HENRI (0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 21 | KAPEZYNSKI ALEXANDRE (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PAOLACCI BERNARD (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | BARRERE JEAN PIERRE (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 57 | RINCORI ERIC (0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 29 | FRISON BRUNO (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 89 | MARTINEZ PHILIPPE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | DELISLE CHRISTOPHE (0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 122 | AUBERTIN CÉDRIC (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | LAGAUCHE FRÉDÉRIC (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 86 | PECASTAINGS DENIS (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | LAMY PATRICK (0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 111 | LACROIX FRANÇOIS (0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 38 | DENIS JEAN-PIERRE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | VENDOLA BRUNO (0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 125 | PICHAUD MICHEL (0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | PAOLACCI STÉPHANE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
