Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
13 - 6 |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
9 - 13 |
LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
9 - 13 |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 8 |
DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
7 - 13 |
VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
3 - 13 |
DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
6 - 13 |
AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
11 - 13 |
PEE-LANCY PHILIPPE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
7 - 13 |
DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
NOEL ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
13 - 5 |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
7 - 13 |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HORTOPAN JORDAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
COLMUTO CHRISTIAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
NOEL ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LARROUS SERGE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LOPEZ MANUEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
PEE-LANCY PHILIPPE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PARNAUT AURÉLIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
LAVIGNE SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
BACABARA MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
CABANNE THIBAULT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
ALEXANDRE JEAN-MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
PARNAUT AURÉLIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
Office | ** |
VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
CABANNE THIBAULT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
Office | ** |
PEE-LANCY PHILIPPE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
Office | ** |
DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
Office | ** |
CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
ALEXANDRE JEAN-MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
COLMUTO CHRISTIAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
Office | ** |
BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
BACABARA MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
LARROUS SERGE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
Office | ** |
LOPEZ MANUEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
NOEL ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
HAMOIR LAURENT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
MAYAYO DOMINIQUE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
POURTAU ROMAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
LINGNER FREDERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
LAVIGNE SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
HAULLARD SERGE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
JOAQUIM DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
HORTOPAN JORDAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
BORDENAVE CHRISTIAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
RODRIGUES FERNANDO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
SALEFRANQUE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BAFFOIGNES PASCAL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
HAMOIR ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
ZIGLER SANTY ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
LEGRET ROBERT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
LOPEZ MANUEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
FERNANDES SAMUEL ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
HORTOPAN JORDAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
LAVIGNE SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CAPDEPON SEBASTIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
AROSTEGUY JORDAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
POURTAU ROMAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
LARROUS SERGE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
HARRANGER LOIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
SALEFRANQUE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
RODRIGUES FERNANDO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
AMELOOT SULLIVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
NOEL ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
HARAMBOURE GUY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
MAZAL CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
VAILLANT ALAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
COUREAU JEROME ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
CABANNE THIBAULT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
BACABARA MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BOURDIER JACKY ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BAFFOIGNES PASCAL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
HERRAN DOMINIQUE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DANTAS CASIMIR ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
MACAZAGA FRANK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
HONTA OLIVIER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
JOAQUIM DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
GAZET MAXIME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
DONNAY HENRI ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
HAMOIR LAURENT ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
LEDAIN HERVÉ ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
COLMUTO CHRISTIAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
ALEXANDRE JEAN-MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
TOME JOSE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
HAULLARD SERGE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
LINGNER FREDERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
MIRO BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
THIERRY ROMAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
TIRET FABIEN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
GOSSELIN QUENTIN ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
** |
POURTAU BRUNO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
BORDENAVE CHRISTIAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
DARGENT ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
FRANCHETTE PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
MAYSTROU MICKAEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
IDIART JULIEN ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
PARNAUT AURÉLIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
GINESTON GÉRARD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
SUBERBIELLE DAMIEN ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
PEE-LANCY PHILIPPE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
** |
LAMOTHE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
MAYAYO DOMINIQUE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CHOMIENNE ALEXANDRE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | NOEL ALAIN (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | MAZAL CHRISTIAN (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | JOUANNEAU CHRISTIAN (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | RIZZI FLORIAN (0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 109 | CAPDOUZE BRUNO (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 160 | AMAT PIERRE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | CHAIGNEAU JEAN-MICHEL (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | COURROUMATE LAURENT (0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | MIQUET JEAN PIERRE (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 174 | TREMEA JEAN MICHEL (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | GAZET MAXIME (0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | RODRIGUEZ ARNAUD (0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | MAYER CHRISTOPHE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 155 | VERGEZ REMI (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | FRANCHETTE LIONEL (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 130 | HUAN JIMMY (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 128 | TERRIER PASCAL (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 74 | DESCHAMPS CHRISTOPHE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | POMES GUILLAUME (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 92 | LAMOTHE PHILIPPE (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BERGERAS CHRISTIAN (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | HARAMBOURE GUY (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | PUHARE BRUNO (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 142 | BOUILLON SERGE (0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | CARRERA JOËL (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 154 | THIBAULT MATHIEU (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | PERRAUD HERVÉ (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | PEE-LANCY PHILIPPE (0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 156 | DARGENT ALAIN (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 143 | IDIART HUGO (0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 69 | MAESTRI PHILIPPE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | GARCIA RÉMI (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 99 | DANTAS CASIMIR (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DULONG YANNICK (0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 50 | COSTA JOSEPH (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 152 | GEYER FRANCK (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | SALLES JEAN LOUIS (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 139 | GOSSELIN QUENTIN (0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LAGOUARDETTE JEAN JACQUES (0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 169 | BARRANCO DAVID (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | BAFFOIGNES PASCAL (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | LASSERRE JEAN CLAUDE (0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 93 | LAMOTHE SÉBASTIEN (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 68 | CALVI JEAN LUC (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | AYALA DIDIER (0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | DONNAY HENRI (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | DESCAZEAUX YVES (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BRANDMEYER LUC (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 121 | HAMOIR ERIC (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | SUBERBIELLE FABIEN (0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 148 | LAVIGNE SERGE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | DUCLAUX MARCEL (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 66 | AROSTEGUY JORDAN (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LAQUET FIAU JEAN MARC (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 132 | LARCADE CÉDRIC (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 166 | SERRANO RICHARD (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | LOPEZ MANUEL (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | COUCOURON ERIC (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 135 | MARLADOT CHRISTIAN (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | BORDENAVE CHRISTIAN (0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 133 | TAUZIN JEAN YVES (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 79 | PLANCHON CEDRIC (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en Quart | T.0 | 117 | COUREAU JEROME (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | COUCOURON FABIEN (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 25 | MARCHAND HENRI (0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 41 | LARROUS SERGE (0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 173 | LAVIGNE BENJAMIN (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Vainqueur | T.0 | 17 | GARAT PHILIPPE (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 131 | NAVARLAS JOSEPH (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 58 | MACAZAGA FRANK (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CHOMIENNE ALEXANDRE (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | CATCOURY MICHEL (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 145 | MOTA TORRES ANTOINE (0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 158 | POURTAU ROMAIN (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | CAPDEPON SEBASTIEN (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PUYADE JEAN (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 13 | BRANA JEAN PAUL (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 151 | BOURDIER JACKY (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | HAMOIR LAURENT (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | LABAIG JEAN-MARC (0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 84 | AMELOOT SULLIVAN (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | STRUVE WILLIAMS (0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 138 | HETUIN JEAN-PIERRE (0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 52 | MAYAYO DOMINIQUE (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | HAULLARD SERGE (0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 149 | PLOUJOUX THIERRY (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 80 | ZIGLER SANTY (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PINAGUY DANIEL (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 12 | PEYRAN SYLVAIN (0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
