Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE OLIVEIRA ROMAIN ( N.H./064 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
LOUPOUEYOU ALAIN BAEZA CHRISTIAN DEBAYLE JEAN MARC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
13 - 10 |
CANDELA BRUNO LOCERTALES JAIME DUFLOT OSWALD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE OLIVEIRA ROMAIN ( N.H./064 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
THIERRY ROMAIN ( N.H./064 ) |
LISSARRAGUE ERIC ( N.H./064 ) |
11 - 9 |
LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
11 - 7 |
HAMOIR ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
GALVAN JEROME ( 0640040/LES PLATANES/064 ) |
11 - 10 |
CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
VIE CHRISTIAN ( N.H./064 ) |
11 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | PREVOT FLORENT GARCIA RÉMI LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | CANDELA BRUNO LOCERTALES JAIME DUFLOT OSWALD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 6 | TILLOS PASCAL VIE BENOÎT LOCERTALES YOHAN ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | VALERO GRÉGOIRE DEBAIGT PATRICK SIRENO DAVID ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | HAMOIR ERIC ALBET PIERRE LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | LISSARRAGUE ERIC HARDOUIN JÉRÉMY ANGEL CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | HAURAT MICHEL LAULY LIONEL MARTY JEAN-PAUL ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | AMOUROUX PATRICK GAZAUBE PATRICE LAULHERET FABRICE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | GRIT PATRICK ITALIANO FÉLIX DE FIGUEIREDO ALFONSO ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | LOUPOUEYOU ALAIN BAEZA CHRISTIAN DEBAYLE JEAN MARC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 13 | CERDAN STÉPHANE PEYRI-CAPERA JEAN CLAUDE ARNAL CÉDRIC ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE OLIVEIRA ROMAIN ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 2 | GALVAN JEROME ARCHU MICHEL GONCALVES PALO JOSÉ ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | VIE CHRISTIAN LETENDART YANN VIE JEROME ( N.H.) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | DUFOSSE THIERRY TORRES CLAUDE CAPBLANCQ JEAN-MARC ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | DESCHAMPS CHRISTOPHE CHAIGNEAU JEAN-MICHEL RODRIGUEZ ARNAUD ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |