Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DAUGUEN VALÉRIE OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FOURMENT SYLVIE BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RECART BETTY OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DAUGUEN VALÉRIE OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
FOURMENT SYLVIE BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DIAS JOELLE DANIS EVELYNE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
KERZERHO LYDIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
MANCHOT MONIQUE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
DIAS JOELLE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
FOURMENT SYLVIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
LOPEZ MONIQUE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
LUPIET MARTINE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
DAUGUEN VALÉRIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | FOURMENT SYLVIE BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Vainqueur | T.0 | 9 | DECHATRE SANDRA PATRY SOLÈNE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | AUBRY ANITA BAGLIN SARA ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | RECART BETTY OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 8 | MIONNET VIVIANE FAUVRE MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | LUPIET MARTINE GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | SANTIAGO CACHULO DOS ELIANE DA SILVA LUCIA ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | DIAS JOELLE DANIS EVELYNE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 12 | MILLOX MARTINE MOREAU CHANTAL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | KERZERHO LYDIE PICOT MARIE-CLAUDE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | DAUGUEN VALÉRIE OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 15 | PREUILHO AIMÉE TADDEI GISÈLE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | MOREAU SOPHIE BERNUES ELODIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | LOPEZ MONIQUE BIDONDO JEANINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | MANCHOT MONIQUE SCHMIDT MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1/4 Finale |