Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RETOUR ERIC SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
FERREIRA JEAN ROLAND FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RETOUR ERIC SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
ETCHEPARE NICOLAS PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
13 - 0 |
FERREIRA JEAN ROLAND FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PECASTAINGS DENIS GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PECASTAINGS DENIS GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 0 |
ETCHEPARE NICOLAS PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
CHAU-CHIEU LIONEL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
13 - 0 |
FERREIRA JEAN ROLAND FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
13 - 0 |
PEREIRA DE LIMA PATRICE POMMIER GAETAN ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
RETOUR ERIC SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEREZ FRANK PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PEREIRA DE LIMA PATRICE POMMIER GAETAN ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
0 - 13 |
PEREZ JEAN FRANCOIS BAEZA JEAN-FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
CHAU-CHIEU LIONEL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
0 - 13 |
TRAPES ALBERT ADELE ENRIQUE ( 0642004/A.B. BIDASSOA ) |
RETOUR ERIC SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
CATALA CHRISTOPHE CASADO PATRICE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
VIE JEROME WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
PECASTAINGS DENIS GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
0 - 13 |
HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
13 - 0 |
PINTO JOSE BOUTTIER GÉRARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
ETCHEPARE NICOLAS PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
0 - 13 |
FERREIRA JEAN ROLAND FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FAURE BRUNO HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEREZ FRANK PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
VIE JEROME WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
Office | ** |
PEREZ JEAN FRANCOIS BAEZA JEAN-FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
Office | ** |
FAURE BRUNO HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office | ** |
CHAU-CHIEU LIONEL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
PEREIRA DE LIMA PATRICE POMMIER GAETAN ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
Office | ** |
TRAPES ALBERT ADELE ENRIQUE ( 0642004/A.B. BIDASSOA ) |
Office | ** |
PECASTAINGS DENIS GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DELHAYE RÉGIS FAJOLE GILLES ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
** |
FRISON BRUNO CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
RETOUR ERIC SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
DELISLE CHRISTOPHE VAN REMOORTHERE ALEXANDRE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
ETCHEPARE NICOLAS PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
COATRIEUX MARC LAJOURNADE PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
LOUEY JEAN MICHEL LEGAUD DENIS ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE ) |
FERREIRA JEAN ROLAND FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
GRI ERIC JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
CATALA CHRISTOPHE CASADO PATRICE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
GIMENEZ PASCAL FOURNIER JULIEN ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE ) |
** |
HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LARROUY GUY LAMY PATRICK ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
KAPEZYNSKI ERIC PEREZ ALAIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
PINTO JOSE BOUTTIER GÉRARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LARREDE HUGUES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LOUEY JEAN MICHEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE ) |
** |
GIMENEZ PASCAL ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE ) |
BOY PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
SENOUCCI HENRI ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
BARRANCO NICOLAS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
DELISLE CHRISTOPHE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
LARROUY GUY ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
PEREZ JEAN FRANCOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
DENIS JEAN-PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
BOCCARDY PATRICE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
PEREZ FRANK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
LAVIGNASSE MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
FERREIRA JEAN ROLAND ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
WEISS TONIO ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
RETOUR ERIC ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
DYE CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
CHAU-CHIEU LIONEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
LAGAUCHE FRÉDÉRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
LAURENDEAU FRANÇOIS ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
GERVAISE FREDERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
HIRIGOYEN JEAN PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
AUDEBERT GILLES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
ETCHEPARE NICOLAS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
** |
PEREIRA DE LIMA PATRICE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
PROUST MICHEL ( 0642004/A.B. BIDASSOA ) |
KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FABIANI CLAUDE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
DELHAYE RÉGIS ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
ANSOULT PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
GIRARD MICHEL ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
CATALA CHRISTOPHE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
CHIODI GIOVANNI ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
COATRIEUX MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
JONAK JONATHAN ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE ) |
PECASTAINGS DENIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
ELIZAGOIEN PATRICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FAURE BRUNO ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
LAUTIER ERIC ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
TRAPES ALBERT ( 0642004/A.B. BIDASSOA ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 64 | AGUIRRE ROGER KIEBEL JEAN CHRISTOPHE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 86 | LAVIGNASSE MARC OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BOYER MICHEL GARAT JEAN JACQUES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 85 | GIMENEZ PASCAL FOURNIER JULIEN ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | GALLON VINCENT JULIANI JEAN DENIS ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | PINTO JOSE BOUTTIER GÉRARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | GIRARD MICHEL CALATAYUD PATRICE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | TADDEI GÉRARD LAURISSERGUES STÉPHANE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | ELIZAGOIEN PATRICK MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | FERREIRA JEAN ROLAND FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Vainqueur | T.0 | 82 | ETCHEBARNE THIERRY MARCHAND JÉROME ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | MEZRICH WILLIAM PEFOURQUE PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 79 | LAUTIER ERIC MARIA ADRIEN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | KIEFFER JÉRÉMY GRONDIN JOACHIM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | CATALA CHRISTOPHE CASADO PATRICE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | BARON ALAIN LAUPIN CLAUDE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | CASTETS MICHAËL RENAUD JOHNNY ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | LARREDE HUGUES JIMENEZ JONATHAN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PEREIRA DE LIMA PATRICE POMMIER GAETAN ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | DEVOYON DANIEL BOCCHECIAMPE JACKY ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 75 | BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | CARRET BERNARD COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | LOPEZ PATRICK LOPEZ JEROME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | TRAPES ALBERT ADELE ENRIQUE ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | PECASTAINGS DENIS GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | DENIS ALAIN LARREMENDY JEAN-MICHEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 90 | LACROIX FRANÇOIS POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOY PATRICK KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | AUBERTIN CÉDRIC LABOURDETTE JEAN BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | ETCHEPARE NICOLAS PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | SARRAILH GUY GAJAN JULIEN ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 97 | COATRIEUX MARC LAJOURNADE PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | AUDEBERT GILLES PAOLACCI BERNARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | TISNE DOMINIQUE DUCHE JACQUES ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 71 | PEYTRAIN ROLAND PADRELA AMILCAR ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | RUBIO JEAN LUC BOULE PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | SENOUCCI HENRI OGUINENA DOMINIQUE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CHAU-CHIEU LIONEL URANGA SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | SUHY FABIEN WENDEL PASCAL ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 87 | LAVIGNASSE NICOLAS LABORDE ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 66 | MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | JONAK JONATHAN ZAMBELLO SIMON ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GUILLET OLIVIER VENDOLA BRUNO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | DELISLE CHRISTOPHE VAN REMOORTHERE ALEXANDRE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | LALOUBERE DANIEL MILLOT CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 67 | LESCOUTE PACO MILLOX PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 22 | PAOLACCI STÉPHANE PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BOCCARDY PATRICE RICHEFORT BERNARD ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | PICON ANDRES COUSSOT PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 55 | CONSTANT FRÉDÉRIC TRUCHOT JEAN GILBERT ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | TOUCHET JEAN AZEVEDO PAUL ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | BARBONI VALENTINO OULES ALAIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 78 | PEREZ JEAN FRANCOIS BAEZA JEAN-FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | FRISON BRUNO CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | VIE JEROME WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | MARIOU THIERRY DUPONT YANN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 17 | PEREZ FRANK PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | DELBOSC JEAN-CLAUDE BERTHE JEAN LUC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 31 | DYE CÉDRIC GUIGNARD CYRIL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | DAMAIS ANDRÉ CLEMENT JEAN-FRANCOIS ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 52 | LARROUY GUY LAMY PATRICK ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | DUHART DANIEL PREUILHO MICHEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 80 | POZO JEAN-LOUIS MAYET JEAN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 73 | SILVESTRINI VINCENT POURTOLAS JEAN LOUIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 10 | FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LAGAUCHE FRÉDÉRIC GOORIS KARL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GRI ERIC JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | GARAT AYMERIC AFCHAIN MICKAËL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | BETAT ARNAUD LEGENDRE ERIC ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 57 | LOUEY JEAN MICHEL LEGAUD DENIS ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX ARTERO FRANCOIS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 68 | RETOUR ERIC SEBAN JÉRÉMY ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | MEYSKENS DIDIER SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | NICOLAS JOHANN KAIKINGER WILFRID ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 34 | KAPEZYNSKI ERIC PEREZ ALAIN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | LARRONDE CHRISTIAN BAPTISTA ANTONIO ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | SERRANO FREDERIC VIS TONIO ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 89 | LABOURDETTE SÉBASTIEN BARTHE PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | JO PASCAL LARRE ERIC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | CAILLAT XAVIER NAHARBERROUET JEAN-DANIEL ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 1 | LAURENDEAU FRANÇOIS EYMERIT THIERRY ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SUEUR BERNARD POUGET BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | FOUCART GAÉTAN MOULET DIDIER ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 65 | FAURE BRUNO HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | BRIFFLOT FRANÇIS DELME JACQUES ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 6 | DENIS JEAN-PIERRE LEVY CLAUDE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LATASTE JEAN MICHEL LABAT BERNARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | STROPPA PATRICK ZAFRA DIDIER ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 42 | LACAZE GÉRARD ETCHART CHRISTIAN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 29 | PROUST MICHEL RINCORI ERIC ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | OLIVE GUILLAUME LAVIGNASSE LOUIS ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 100 | WEISS TONIO WIS MICHEL ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | GOYENETCHE XAVIER DARRAS DANIEL ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 18 | GERVAISE FREDERIC POUSSIER DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FILLOL SERGE SCHMIDT RUDOLF ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 72 | SEGUILLON YANNICK SEGUILLON YVES ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 16 | ANSOULT PATRICK PINABEL JACKY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DELHAYE RÉGIS FAJOLE GILLES ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Cadrage |