Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
TREMEA JEAN MICHEL CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
13 - 0 |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LARRIEU PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
7 - 13 |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
4 - 13 |
PREVOT FLORENT DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
11 - 13 |
TREMEA JEAN MICHEL CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE MACAZAGA FRANK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TREMEA JEAN MICHEL CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BORDES STÉPHANE LAGREULET JULIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
13 - 9 |
THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
2 - 13 |
LARRIEU PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 12 |
LAMOTHE PATRICK LAMOTHE SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE MACAZAGA FRANK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
1 - 13 |
AMAT PIERRE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
8 - 13 |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
13 - 10 |
NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
DEYRIS MICHEL COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 4 |
PREVOT FLORENT DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
NAVARRO FRÉDÉRIC DUFFAU GILBERT ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ITALIANO FÉLIX CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
TREMEA JEAN MICHEL CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PREVOT FLORENT DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
LARRIEU PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
AROSTEGUY NICOLAS AROSTEGUY JORDAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LAMOTHE PATRICK LAMOTHE SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
VINCLAIR MICHEL COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
JOUANNEAU CHRISTIAN DAROQUE HENRI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
BORDES STÉPHANE LAGREULET JULIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
CARRERA JOËL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
LAVIGNE JACQUES GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
LAGOUARDETTE JEAN JACQUES MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
NAVARRO FRÉDÉRIC DUFFAU GILBERT ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
HERRAN DOMINIQUE FORGEREAU PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
TOME JOSE HAULLARD SERGE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE MACAZAGA FRANK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
LABOUYRIE HENRI PHINQUEGUY THIERRY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BRACH CHRISTIAN SARRAN ANDRÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LEDAIN HERVÉ LOUBIX PATRICK ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
AMAT PIERRE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
AGUILERA GEORGES GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DULONG YANNICK DULONG PIERRE ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
DEYRIS MICHEL COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AMAT PIERRE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
JOUANNEAU CHRISTIAN DAROQUE HENRI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
Office | ** |
BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
Office | ** |
VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
LAVIGNE JACQUES GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
Office | ** |
VINCLAIR MICHEL COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
BRACH CHRISTIAN SARRAN ANDRÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
ITALIANO FÉLIX CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
THIERRY ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
HERRAN DOMINIQUE FORGEREAU PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
PREVOT FLORENT DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
LABOUYRIE HENRI PHINQUEGUY THIERRY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
Office | ** |
AGUILERA GEORGES GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
LAMOTHE PATRICK LAMOTHE SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
Office | ** |
BORDES STÉPHANE LAGREULET JULIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
Office | ** |
BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
NAVARRO FRÉDÉRIC DUFFAU GILBERT ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
AROSTEGUY NICOLAS AROSTEGUY JORDAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
TREMEA JEAN MICHEL CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
LAGOUARDETTE JEAN JACQUES MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
Office | ** |
LARRIEU PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
Office | ** |
HAMOIR ERIC ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
Office | ** |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
BERNUES JEAN PHILIPPE MACAZAGA FRANK ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
DEYRIS MICHEL COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
DULONG YANNICK DULONG PIERRE ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
CARRERA JOËL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
Office | ** |
ARBIDE CHRISTOPHE ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TOME JOSE HAULLARD SERGE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
LEDAIN HERVÉ LOUBIX PATRICK ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
MARINHO JOSE MARINHO LUCAS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DEYRIS MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
POURTAU ROMAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
DECHIPRE STEPHANE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
JOUANNEAU CHRISTIAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
HERRAN DOMINIQUE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
SOLIVERES LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
LABERDESQUE CANDEBAI BENJAMIN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
ZIGLER SANTY ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
ARBIDE CHRISTOPHE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
HAMOIR ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
SALAMITOU DAVID ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
NOEL ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
THIERRY ROMAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
RIZZI FLORIAN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
** |
GARAT PHILIPPE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
BACABARA MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
PEYRE JEAN-PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
TOME JOSE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
LAVIGNE JACQUES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LEDAIN HERVÉ ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
TROUILH FRANCIS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
BOUJELOUAH REZKI ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
LABOUYRIE HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
COLRAS PASCAL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
NARDOZZI STEEVE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
BOURDIER JACKY ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TREMEA JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
NAVARLAS JOSEPH ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
AGUILERA GEORGES ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
PREVOT FLORENT ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BOUILLON SERGE ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
** |
LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DUCLAUX MARCEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
AROSTEGUY NICOLAS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
COLMUTO CHRISTIAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
BORDENAVE CHRISTIAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
FERICELLI JEAN-MARC ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
** |
VINCLAIR MICHEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
RAMOS REBELO JOACHIM ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
** |
CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
GAZET MAXIME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
CUQ PATRICK ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BRACH CHRISTIAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
MARINHO JOSE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LASSALLE SERGE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
BELVIS Y FERNANDEZ ANTHONY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
NAVARRO FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
AMELOOT SULLIVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
LAGOUARDETTE JEAN JACQUES ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE/064 ) |
** |
SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
MIRO BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
MARLADOT CHRISTIAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
BORDES STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
LAMOTHE PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
LOPEZ MANUEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
BRANDMEYER LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
ITALIANO FÉLIX ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | ALIX JEAN-LOUIS ARRIBE JEAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 60 | ETCHEBARNE OLIVIER GRID ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | LASSALLE SERGE LEGRET ROBERT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DULONG YANNICK DULONG PIERRE ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | ENA JEAN MICHEL NGUYEN VAN TIEN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 81 | BRACH CHRISTIAN SARRAN ANDRÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | PEYRE JEAN-PIERRE LARRROUX ROBERT ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | QUIQUET LAURENT DOUCET CHRISTOPHE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 131 | VINCLAIR MICHEL COLMET CLAUDE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 102 | CATALAA PATRICK SALLES JEAN LOUIS ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | BEDOURA ERIC PARNAUT AURÉLIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | GARAT PHILIPPE BOURGES FLORIAN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | MIQUET JEAN PIERRE RAINHO DOMINIQUE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | REY YVES PALACIO GABRIEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | TROUILH FRANCIS BORDES DAVID ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MARLADOT CHRISTIAN HUAN JIMMY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | HETUIN JEAN-PIERRE CLAUDI GUY ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | SERRANO RICHARD GRACIA THIERRY ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LOPEZ MICHEL LAULHE-CAZEBONNE CYRIL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 100 | LAMOTHE PATRICK LAMOTHE SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | AGUILERA GEORGES GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 56 | MIRO BERNARD DAROQUE YOANN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | MARTIN DOMINIQUE JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | PETRIAT PIERRE AGUADO FRANCK ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 78 | AROSTEGUY NICOLAS AROSTEGUY JORDAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | FERICELLI JEAN-MARC FERICELLI DAVID ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HONTA OLIVIER LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 129 | KOUBAA YACINE GARCIA RÉMI ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 66 | HAMOIR PIERRE PHILIPPE BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | MACAZAGA MARC MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | LAURENT CHRISTOPHE COUCOURON ERIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 94 | BORDENAVE CHRISTIAN DEJEAN MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | MOTA TORRES ANTOINE DA SILVA MARTINS EMILIO ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | VERGEZ REMI THIBAULT MATHIEU ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | TAUZIN JEAN YVES ARENAS ANTOINE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 127 | SOLIVERES LUC ALEXANDRE JEAN-MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | COLRAS PASCAL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | POMES GUILLAUME CARRERA JEROME ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | POURTAU ROMAIN ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | SALEFRANQUE PHILIPPE SALEFRANQUE SÉBASTIEN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 2 | PINAGUY DANIEL BORDENAVE HENRI ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 65 | TOME JOSE HAULLARD SERGE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | LAVIGNE JOSEPH VIGNOLLES JEAN ROBERT ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | TREMEA JEAN MICHEL CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 79 | CUQ PATRICK BODEI BRUNO ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LAGOUARDAT PASCAL LAFUENTE GILBERT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 91 | LAGOUARDETTE JEAN JACQUES MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | COUREAU JEROME TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | LABOUYRIE HENRI PHINQUEGUY THIERRY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | MOLINERO LUDOVIC RICORDEL GABRIEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 128 | DECHIPRE STEPHANE HARAMBOURE GUY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PEREZ FRANCOIS TORRES JACQUES ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 92 | LABERDESQUE CANDEBAI BENJAMIN HORTOPAN JORDAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | THIERRY FABIEN THIERRY OLIVIER ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 80 | NARDOZZI STEEVE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Finale | T.0 | 106 | MAINER - DIESTE JESUS DOYEN FREDERIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 90 | GINESTON GÉRARD LABAIG JEAN-MARC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 48 | DESCAZEAUX YVES CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | BAGES YVES SARTHOU JACQUES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 70 | BACABARA MICHEL MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | MUNOZ LOUIS MUNOZ MICKAEL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 85 | GOSSELIN QUENTIN FERNANDES SAMUEL ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 113 | AMELOOT SULLIVAN SALHARANG MICHEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | ITALIANO FÉLIX CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | LARRIEU PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Quart | T.0 | 124 | NAVARLAS LEON ALAIN MISSIO JEAN FRANÇOIS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LAULHE JEAN LAULHE DENIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 134 | FONTANA JEAN PHILIPPE RIPAHETTE CHRISTOPHE ( 0641003/PETANQUE BARETOUNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 75 | HERRAN DOMINIQUE FORGEREAU PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | CHOMIENNE ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDO ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 8 | BORDES STÉPHANE LAGREULET JULIEN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | PERRAUD HERVÉ NGUYEN TUNG ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
