Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DUBOIS MORGANE DECLA MELANIE ALEXANDRE EMMA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Qualifié 1 |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Qualifié 2 |
NOEL MARYVONNE LOPEZ SYLVIE SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LARROUX DOMINIQUE LECOMTE NATHALIE BORDES CLAUDINE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
DUBOIS MORGANE DECLA MELANIE ALEXANDRE EMMA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
THIERRY PATRICIA BACABARA GRAZIELLA TORMOS CORALIE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
NOEL MARYVONNE LOPEZ SYLVIE SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
MAYER JEANNE BARRANCO YOLANDE BONNET HENRIETTE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAYER JEANNE BARRANCO YOLANDE BONNET HENRIETTE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office |
PERRINET CAROLINE MARTEEL JACQUELINE OLIVAN MONIQUE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES ) |
LARROUX DOMINIQUE LECOMTE NATHALIE BORDES CLAUDINE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
LE VERGER MAUD DESA MÉLISSA GES SOPHIE ( 0640042/USP LONSOISE ) |
THIERRY PATRICIA BACABARA GRAZIELLA TORMOS CORALIE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
NORGEUX SÉVERINE DUBIEF SANDRINE NORGEUX LÉA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
NOEL MARYVONNE LOPEZ SYLVIE SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
CLOSTRES JACQUELINE MONTANGON CUENCA YVES LISE AUNOS GISELLE ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE ) |
DUBOIS MORGANE DECLA MELANIE ALEXANDRE EMMA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
PINTO ALEXIA UYTTEBROECK NANCY GARCIA MANON ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PLANCHON STÉPHANIE DOUCHEZ MARTINE MOULIA NATHALIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
PERRINET CAROLINE MARTEEL JACQUELINE OLIVAN MONIQUE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES ) |
LE VERGER MAUD DESA MÉLISSA GES SOPHIE ( 0640042/USP LONSOISE ) |
DE BENITO MARIA VARLET SYLVIA DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SUPERVIELLE MELINA TILHET JENNIFER ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
FELIX CLAUDETTE IMBERT VIVIANE LABOUYRIE LYDIE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
MAYER JEANNE BARRANCO YOLANDE BONNET HENRIETTE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
CLOSTRES JACQUELINE MONTANGON CUENCA YVES LISE AUNOS GISELLE ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE ) |
LAULHE BERNADETTE LOPEZ CÉCILE DA COSTA JOSETTE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
VAYSSAC JACQUELINE MAZURIER SYLVIE PLAISANCE SANDRINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
NORGEUX SÉVERINE DUBIEF SANDRINE NORGEUX LÉA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
CATALAA ALINE ACOSTA YVETTE ROSSI GENEVIEVE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
NOEL MARYVONNE LOPEZ SYLVIE SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
PINTO ALEXIA UYTTEBROECK NANCY GARCIA MANON ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
LASSERRE PAULETTE SPAES NOEMIE HOURCAILLAOU BERNADETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
TORRALBA YOLANDE BROSSAS AURÉLIE CAZARRE REGINE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN ) |
THIERRY PATRICIA BACABARA GRAZIELLA TORMOS CORALIE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
LARROUX DOMINIQUE LECOMTE NATHALIE BORDES CLAUDINE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
DULAC CÉLINE URGARCOWITCH HANNAM DOMECQ MAGALI ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
LAMOTHE CHANTAL RAINHO BRIGITTE RAINGEARD SOPHIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
DUBOIS MORGANE DECLA MELANIE ALEXANDRE EMMA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 8 | KERZERHO LYDIE PICOT MARIE-CLAUDE ANSOULT JOSETTE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 41 | PLANCHON STÉPHANIE DOUCHEZ MARTINE MOULIA NATHALIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T1 | 32 | DULAC CÉLINE URGARCOWITCH HANNAM DOMECQ MAGALI ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 33 | STORTI FRANCOISE MIREMONT STÉPHANIE NAPOLEON CORINNE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 23 | CATALAA ALINE ACOSTA YVETTE ROSSI GENEVIEVE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant T1 | 34 | SUPERVIELLE MELINA TILHET JENNIFER ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T1 | 16 | CARDESSE LAURÉA HORTOPAN MARIE-HÉLENE JAMET ANNE - SARAH ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | PREVOT JOELLE PETRIAT LAURENCE GALLO NATHALIE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 38 | DUCOS MARIE ALEHAUSE HÉLÈNE SUPERVIELLE MICHELLE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 14 | THIERRY PATRICIA BACABARA GRAZIELLA TORMOS CORALIE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T3 | 29 | RANQUINE ALBERTE SATORI CHRISTIANE BRUN GWENAELLE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 21 | NOEL MARYVONNE LOPEZ SYLVIE SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Qualifié 3 | 39 | LE VERGER MAUD DESA MÉLISSA GES SOPHIE ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant T2 | 37 | RASCHETTI JOSETTE VALERO MARYVONNE DEBAIGT MICHÈLE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 27 | MILLOX MARTINE COLBUS DENISE FOURMENT SYLVIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 31 | DE BENITO MARIA VARLET SYLVIA DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 40 | BERQUIN NADÈGE PLANCHON CHARLENE LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 11 | PERRINET CAROLINE MARTEEL JACQUELINE OLIVAN MONIQUE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant T2 | 24 | OURLIAC CYNTHIA BRUN CHANTAL HAUPETIT STÉPHANIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 42 | CLOSTRES JACQUELINE MONTANGON CUENCA YVES LISE AUNOS GISELLE ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant T2 | 2 | FELIX CLAUDETTE IMBERT VIVIANE LABOUYRIE LYDIE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T1 | 3 | MAYER JEANNE BARRANCO YOLANDE BONNET HENRIETTE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T3 | 9 | SIMON NICOLE GARCIA ANDRÉE DELERUE FRANÇOISE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 17 | CARDESSE CAROLE PUEYO ELISABETH RODRIGUEZ JOCELYNE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 20 | LAULHE BERNADETTE LOPEZ CÉCILE DA COSTA JOSETTE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T1 | 19 | TORRALBA YOLANDE BROSSAS AURÉLIE CAZARRE REGINE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant T1 | 6 | DAUGUEN VALÉRIE LOPEZ MONIQUE BIDONDO JEANINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 12 | GOVELET CLAUDINE SIMON EPOUSE GARCIA NATHALIE LETHIECQ LISE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 26 | LUPIET MARTINE LABORDA ARLETTE GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 35 | NORGEUX SÉVERINE DUBIEF SANDRINE NORGEUX LÉA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T2 | 18 | ZANARDO NATHALIE BERFROI DAISY CALHAU DA SILVA LAÉTICIA ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 4 | DUBOIS MORGANE DECLA MELANIE ALEXANDRE EMMA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Qualifié 1 | 15 | LASSERRE PAULETTE SPAES NOEMIE HOURCAILLAOU BERNADETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T1 | 5 | PINTO ALEXIA UYTTEBROECK NANCY GARCIA MANON ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant T2 | 36 | LARCADE NATHALIE COLRAS BEATRICE STADE SOPHIE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 28 | MOREAU CHANTAL MOREAU SOPHIE BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 30 | VAYSSAC JACQUELINE MAZURIER SYLVIE PLAISANCE SANDRINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 22 | TAUZIN MÉLANIE VERMEULEN PAULINE FUENTE KARINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 7 | OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Qualifié 2 | 1 | LARROUX DOMINIQUE LECOMTE NATHALIE BORDES CLAUDINE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant T3 | 10 | NIEDZWIEDZ ROLANDE RICHAUD ANDREE LEMPEGNAT MARIE JOSEE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 25 | LAMOTHE CHANTAL RAINHO BRIGITTE RAINGEARD SOPHIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant T1 |