Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Qualifié 1 |
FRISON BRUNO PINABEL JACKY GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Qualifié 2 |
LARRIEU PHILIPPE POURTAU ROMAIN ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Qualifié 3 |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE SEBASTIEN BUGAT RÉMY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Qualifié 4 |
ADOLFO MARC ADEL ERIC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Qualifié 5 |
MICHENEAU PHILIPPE MAYNADIER JEAN JACQUES SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
D'AMICO FRÉDÉRIC BERTRAND DENIS BUZZANCA BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
FRISON BRUNO PINABEL JACKY GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
POURTOLAS ANTOINE ELIZAGOIEN PATRICK SILVESTRINI VINCENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
LARRIEU PHILIPPE POURTAU ROMAIN ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
BARON JEAN MICHEL SIRENO DAVID COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE SEBASTIEN BUGAT RÉMY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LICCIONI FLORIAN BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
ADOLFO MARC ADEL ERIC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
MARCHAIS LOUIS MARCHAIS JEAN MARIE PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MINVIELLE BRUNO LOCERTALES JAIME PERALDO MALIK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
MICHENEAU PHILIPPE MAYNADIER JEAN JACQUES SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MINVIELLE BRUNO LOCERTALES JAIME PERALDO MALIK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
VERDEJO ANTOINE BRU JEAN MARC LABARBE JACQUES ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
MICHENEAU PHILIPPE MAYNADIER JEAN JACQUES SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BILLOTET JEAN DOEER CHRISTOPHE UN BILLOTET JOSEPH ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE SEBASTIEN BUGAT RÉMY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
BARON JEAN MICHEL SIRENO DAVID COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
DALIS SEBASTIEN LAULHE-CAZEBONNE CYRIL LOPEZ MICHEL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
MAZAL CHRISTIAN LARCADE JEAN PIERRE LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
LICCIONI FLORIAN BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
D'AMICO FRÉDÉRIC BERTRAND DENIS BUZZANCA BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
ROGER MATHIEU BEZECOURT GEORGES PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
LARRIEU PHILIPPE POURTAU ROMAIN ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
DYE CÉDRIC GUIGNARD CYRIL KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
BAEZA DENIS POUSSIER DIDIER PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
POURTOLAS ANTOINE ELIZAGOIEN PATRICK SILVESTRINI VINCENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
NAVARLAS JOSEPH TERRIER PASCAL ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
MARCHAIS LOUIS MARCHAIS JEAN MARIE PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
ADOLFO MARC ADEL ERIC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
VASQUEZ JOSE LANNES LACROUTS CHRISTIAN BENDRELL GÉRARD ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE ) |
FRISON BRUNO PINABEL JACKY GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DOERR FRANÇIS WEISS FRANKY DOERR CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
ADELE DAVID DOERR DAVID ADELE SONY ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
NAVARLAS JOSEPH TERRIER PASCAL ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
ITALIANO FÉLIX BAFFOIGNES PASCAL CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
ADOLFO MARC ADEL ERIC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
DELHAYE RÉGIS FAJOLE GILLES REY HENRI ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
MAZAL CHRISTIAN LARCADE JEAN PIERRE LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MINVIELLE BRUNO LOCERTALES JAIME PERALDO MALIK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
ZIGLER MARC ADELE NOAM BENGLER ISAAC ( 0640042/USP LONSOISE ) |
LICCIONI FLORIAN BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
WEISS SONY VIE BENOÎT GARRIGOS CLAUDE JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
SARRAILH GUY GAJAN JULIEN DELISLE CHRISTOPHE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
FRISON BRUNO PINABEL JACKY GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
COUFFIGNAL RENÉ BOUJELOUAH REZKI BAGES YVES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
VASQUEZ JOSE LANNES LACROUTS CHRISTIAN BENDRELL GÉRARD ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE ) |
BILLOTET JEAN DOEER CHRISTOPHE UN BILLOTET JOSEPH ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
SIMON CLAUDE SALANON JEAN LUC DENIS PASCAL ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
ADEL MIGUEL SATORI FRANCOIS CLABE MICHEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
ROGER MATHIEU BEZECOURT GEORGES PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
BARON JEAN MICHEL SIRENO DAVID COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
VIE CHRISTIAN LETENDART YANN TOSI ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE SEBASTIEN BUGAT RÉMY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
GAZET MAXIME PEDOUSSAUT MICHEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
VERDEJO ANTOINE BRU JEAN MARC LABARBE JACQUES ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
PERRAUD HERVÉ NGUYEN TUNG PUYADE JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
CATCOURY MICHEL DESCHAMPS LIONEL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
THIBAULT MATHIEU VERGEZ REMI BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
LOCERTALES YOHAN TILLOS PASCAL BERNARD PATRICK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
DYE CÉDRIC GUIGNARD CYRIL KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
MARLADOT CHRISTIAN BLANCO ARENAS FRANCISCO JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
BAEZA DENIS POUSSIER DIDIER PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MICHENEAU PHILIPPE MAYNADIER JEAN JACQUES SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MOULET LUCIEN PADRELA AMILCAR ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
DUFLOT OSWALD WEISS JOSE LAGRENER STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
MAYER CHRISTOPHE THIERRY ROMAIN PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
POURTOLAS ANTOINE ELIZAGOIEN PATRICK SILVESTRINI VINCENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
D'AMICO FRÉDÉRIC BERTRAND DENIS BUZZANCA BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
CAMY DANIEL RODRIGUEZ ERIC TIRET FABIEN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
MARCHAIS LOUIS MARCHAIS JEAN MARIE PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
HAULLARD SERGE TOME JOSE ARENAS ANTOINE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
DALIS SEBASTIEN LAULHE-CAZEBONNE CYRIL LOPEZ MICHEL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
PAQUET DIDIER PAOLACCI BERNARD AUDEBERT GILLES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LARRIEU PHILIPPE POURTAU ROMAIN ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LEFFLER MICHEL AUDRIN JONATHAN NAVARLAS CHRISTIAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOULET LUCIEN PADRELA AMILCAR ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office |
CAMY DANIEL RODRIGUEZ ERIC TIRET FABIEN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
Office |
VASQUEZ JOSE LANNES LACROUTS CHRISTIAN BENDRELL GÉRARD ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE ) |
Office |
HAULLARD SERGE TOME JOSE ARENAS ANTOINE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
Office |
MIRO BERNARD DAROQUE YOANN CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office |
WEISS SONY VIE BENOÎT GARRIGOS CLAUDE JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
ITALIANO FÉLIX BAFFOIGNES PASCAL CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
Office |
DUFLOT OSWALD WEISS JOSE LAGRENER STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
FRISON BRUNO PINABEL JACKY GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
PAQUET DIDIER PAOLACCI BERNARD AUDEBERT GILLES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
ADOLFO MARC ADEL ERIC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Office |
ADEL MIGUEL SATORI FRANCOIS CLABE MICHEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
MAZAL CHRISTIAN LARCADE JEAN PIERRE LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
Office |
DOERR FRANÇIS WEISS FRANKY DOERR CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Office |
SENOUCCI HENRI OGUINENA DOMINIQUE VAN REMOORTHERE ALEXANDRE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
MARLADOT CHRISTIAN BLANCO ARENAS FRANCISCO JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
GARCIA STÉPHANE RANQUINE ROLAND PLAISANCE ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
POURTOLAS ANTOINE ELIZAGOIEN PATRICK SILVESTRINI VINCENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DUFFAU GILBERT PLACE FABIEN NAVARRO FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
LOCERTALES YOHAN TILLOS PASCAL BERNARD PATRICK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
VIE CHRISTIAN LETENDART YANN TOSI ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
PECASTAINGS DENIS FAURE BRUNO GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
CERDAN STÉPHANE INKI HENRI PEYRI-CAPERA JEAN CLAUDE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS ) |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE SEBASTIEN BUGAT RÉMY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
PEHOU-PRADET CHRISTIAN MARINHO CARLOS MARINHO ALFRED ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN ) |
MARCHAIS LOUIS MARCHAIS JEAN MARIE PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
PEREZ FRANK PAOLACCI FRANCOIS CHAVANCE FRÉDÉRIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LEFFLER MICHEL AUDRIN JONATHAN NAVARLAS CHRISTIAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
GARAT JEAN JACQUES LAGAUCHE FRÉDÉRIC GOORIS KARL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
MICHENEAU PHILIPPE MAYNADIER JEAN JACQUES SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
DONNAY HENRI BACABARA ALAIN DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
SARRAILH GUY GAJAN JULIEN DELISLE CHRISTOPHE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
FERICELLI DAVID FERICELLI JEAN-MARC DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE ) |
LARRIEU PHILIPPE POURTAU ROMAIN ALEXANDRE CÉDRIC ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
PLANCHON CHRISTOPHER MAYER MAX COLMUTO CHRISTIAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
NAVARLAS JOSEPH TERRIER PASCAL ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
DALIS SEBASTIEN LAULHE-CAZEBONNE CYRIL LOPEZ MICHEL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
PEUVREL HERVÉ BENETAZZO ROMÉO OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
ADELE DAVID DOERR DAVID ADELE SONY ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE MACAZAGA FRANK HONTA OLIVIER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
ROGER MATHIEU BEZECOURT GEORGES PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
COPPA CLÉMENT GALVAN JEROME PARIES SERGE ( 0640040/LES PLATANES ) |
DELHAYE RÉGIS FAJOLE GILLES REY HENRI ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
PEREZ JEAN FRANCOIS ITURRIZA FRANÇOIS BAEZA JEAN-FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
DOEER FRANCIS DOEER ERIC HONTAA MICHEL ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
BARON JEAN MICHEL SIRENO DAVID COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
VERDEJO ANTOINE BRU JEAN MARC LABARBE JACQUES ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
MAUBOURGUET CHRISTOPHE LAMENCA MATHIEU AUGUSTIN VINCENT ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
BAEZA DENIS POUSSIER DIDIER PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
CARRET BERNARD COUT PATRICE MARIOU THIERRY ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
NAVARRO MICHEL LAILHEUGUE BENJAMIN FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
SEBAN JÉRÉMY MARTINEZ PHILIPPE RETOUR ERIC ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
MAYER CHRISTOPHE THIERRY ROMAIN PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
GRIT PATRICK GARCIA RÉMI CONQUES JEAN MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
PERRAUD HERVÉ NGUYEN TUNG PUYADE JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
COUFFIGNAL RENÉ BOUJELOUAH REZKI BAGES YVES ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
DETOLSAN PATRICK DETOLSAN FABIEN VINCENT CARLOS ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
NOEL ALAIN LOPEZ BERNARD DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
SIMON CLAUDE SALANON JEAN LUC DENIS PASCAL ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
LARROUX GEORGES PEYRE JEAN-PIERRE BORDES DORIAN ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
THIBAULT MATHIEU VERGEZ REMI BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
ZIGLER MARC ADELE NOAM BENGLER ISAAC ( 0640042/USP LONSOISE ) |
POURTAU BRUNO CAZAUX CHRISTIAN LAVIGNE JOSEPH ( 0641001/BOULE ARUDYENNE ) |
LICCIONI FLORIAN BARRANCO NICOLAS MILLENCOURT STEPHANE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
CHARES GÉRARD CANDELA BRUNO CHARLES PATRICK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
RUBIRA PATRICK DECROUY CEDRIC LOPEZ JEAN CLAUDE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
D'AMICO FRÉDÉRIC BERTRAND DENIS BUZZANCA BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
LAMENCA LOIC HONTANG JACQUES THEUX PATRICE ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE BREMOND YOHAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
GAY JEAN LUC ARCHU MICHEL GONCALVES PALO JOSÉ ( 0640040/LES PLATANES ) |
BILLOTET JEAN DOEER CHRISTOPHE UN BILLOTET JOSEPH ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
CATCOURY MICHEL DESCHAMPS LIONEL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE ) |
HORTOPAN JORDAN LINGNER FREDERIC RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
LAVIGNE SERGE HAURET BERNARD BARRANCO DANIEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
MINVIELLE BRUNO LOCERTALES JAIME PERALDO MALIK ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
BERGERAS CHRISTIAN MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
GAZET MAXIME PEDOUSSAUT MICHEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
CLOS JEAN MICHEL BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
CASARRE BRUNO CASARRE JEAN CHRISTOPHE NOUGUE CHRISTOPHE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
DYE CÉDRIC GUIGNARD CYRIL KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 89 | BELVIS Y FERNANDEZ ANTHONY STRUVE WILLIAMS DUTEN CYRIL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 9 | NAVARLAS JOSEPH TERRIER PASCAL ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T3 | 130 | PERRAUD HERVÉ NGUYEN TUNG PUYADE JEAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T2 | 33 | GOSSELIN QUENTIN FERNANDES SAMUEL SARRAILH RAPHAËL ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 93 | GAZET MAXIME PEDOUSSAUT MICHEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T2 | 123 | NAPOLEON BRUNO DA ROSA JEAN EMMANUEL POMMIES MICKAEL ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 46 | MIRO BERNARD DAROQUE YOANN CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T3 | 104 | DUONG BERTRAND DUONG DAVID IGLESIAS JEAN-CHRISTOPHE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 51 | SENOUCCI HENRI OGUINENA DOMINIQUE VAN REMOORTHERE ALEXANDRE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant T1 | 45 | CLOS JEAN MICHEL BERRIEIX YVES CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 | 58 | LOPEZ PATRICK CASADO PATRICE CATALA CHRISTOPHE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 72 | FIDON RICHARD DOYA SOMSOH HUJICA JIMENEZ DENIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 17 | LAULHERET JÉRÉMY BELLEMARI NICOLAS AMOUROUX PATRICK ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 28 | MAYER CHRISTOPHE THIERRY ROMAIN PLANCHON CEDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T2 | 66 | ROGER MATHIEU BEZECOURT GEORGES PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant T3 | 116 | BOISSARD JEROME ROGER NICOLAS POEY - NOGUEZ VINCENT ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 82 | ADOLFO MARC ADEL ERIC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Qualifié 5 | 119 | GARCIA STÉPHANE RANQUINE ROLAND PLAISANCE ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 95 | MUNOZ LOUIS MUNOZ MICKAEL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 160 | SUEUR BERNARD BOYER MICHEL PARIS WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 139 | MARCHAIS LOUIS MARCHAIS JEAN MARIE PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T4 | 103 | TIRET PHILIPPE SOUMIREU LARTIGUE BRUNO IGLESIAS NIEVES DAVID ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 151 | VERDEJO ANTOINE BRU JEAN MARC LABARBE JACQUES ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T3 | 124 | LAPEYRE ERIC SADIKI ABDELAZIZ AOUSSAR OMAR ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 90 | THIERRY FABIEN PREVOT FLORENT TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 149 | SIMON CLAUDE SALANON JEAN LUC DENIS PASCAL ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T2 | 19 | CAMY DANIEL RODRIGUEZ ERIC TIRET FABIEN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant T2 | 74 | CARRERA JOËL CARRERA JEROME POMES GUILLAUME ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 79 | RICHAUD RENE NIEDZWIEDZ JEAN OLIVAN PIERRE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 153 | NAVARRO MICHEL LAILHEUGUE BENJAMIN FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 137 | BARON JEAN MICHEL SIRENO DAVID COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T4 | 7 | COATRIEUX STÉPHANE COATRIEUX MARC BARRERE JEAN PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 147 | DEVILLE CHRISTOPHE LAFONTAN PIERRE DESA YOHAN ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 142 | BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU ALAIN DEBAIGT PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 161 | LEFFLER MICHEL AUDRIN JONATHAN NAVARLAS CHRISTIAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant T2 | 65 | LAMENCA LOIC HONTANG JACQUES THEUX PATRICE ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant T1 | 23 | DUFFAU GILBERT PLACE FABIEN NAVARRO FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T1 | 154 | CHABARD ROBERT EPLENIER JEAN CLAUDE BENANTI YVES ( 0640004/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 49 | THIBAULT MATHIEU VERGEZ REMI BARRANCO DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T2 | 29 | SUBERBIELLE DAMIEN DARRACQ STÉPHANE DARRACQ OLIVIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 127 | D'AMICO FRÉDÉRIC BERTRAND DENIS BUZZANCA BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant T4 | 75 | PINAGUY DANIEL BORDENAVE HENRI ESTOURNES PIERRE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 36 | POURTAU BRUNO CAZAUX CHRISTIAN LAVIGNE JOSEPH ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
