Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARRERE JEAN PIERRE LABOURDETTE JEAN BERNARD DUHART DANIEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
BOY PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS ITURRIZA FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
BARRERE JEAN PIERRE LABOURDETTE JEAN BERNARD DUHART DANIEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
10 - 13 |
BOY PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SUEUR BERNARD PARIS WILLIAM POUGET BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOY PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
GEORGES DAVID MARTINEZ PHILIPPE MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
13 - 8 |
BARRERE JEAN PIERRE LABOURDETTE JEAN BERNARD DUHART DANIEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
BARTHE PASCAL LABOURDETTE SÉBASTIEN COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
13 - 8 |
BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS ITURRIZA FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
DE BALMANN PHILIPPE INZA JOSEPH EYMERIT THIERRY ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
13 - 10 |
SUEUR BERNARD PARIS WILLIAM POUGET BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
WEISS TONIO VIS TONIO SERRANO FREDERIC ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SUEUR BERNARD PARIS WILLIAM POUGET BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office | ** |
BARRERE JEAN PIERRE LABOURDETTE JEAN BERNARD DUHART DANIEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
BARTHE PASCAL LABOURDETTE SÉBASTIEN COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office | ** |
JULIANI JEAN DENIS KIEBEL JEAN CHRISTOPHE AGUIRRE ROGER ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS ITURRIZA FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
** |
BAPTISTA ANTONIO DUTTER JEAN-MARIE LAURENDEAU FRANÇOIS ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
GEORGES DAVID MARTINEZ PHILIPPE MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
DE BALMANN PHILIPPE INZA JOSEPH EYMERIT THIERRY ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
WENDEL PASCAL AUDIBERT LIONEL SUHY FABIEN ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
** |
LETA FRÉDÉRIC POMMIER GAETAN PEREIRA DE LIMA PATRICE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
BOY PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
PREUILHO MICHEL LACROIX FRANÇOIS POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
WEISS TONIO VIS TONIO SERRANO FREDERIC ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BAPTISTA ANTONIO ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
BOYER MICHEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
FLEURY PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
LETA FRÉDÉRIC ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
** |
CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
WEISS TONIO ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
** |
SEGUILLON YANNICK ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
BARRERE JEAN PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
CHARI MICHEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE ) |
SUEUR BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
** |
BARON ALAIN ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
BARTHE PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
DE BALMANN PHILIPPE ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
LAUPIN CLAUDE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
** |
LAMY PATRICK ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
BAEZA JEAN-FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
** |
LOPEZ PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
LAVIGNASSE MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
WENDEL PASCAL ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
** |
JULIANI JEAN DENIS ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE ) |
PROUST MICHEL ( 0642004/A.B. BIDASSOA ) |
** |
BOY PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
DYE CÉDRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
PREUILHO MICHEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | BAPTISTA ANTONIO DUTTER JEAN-MARIE LAURENDEAU FRANÇOIS ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | DEVOYON DANIEL OULES ALAIN BAUDOIN PIERRE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | GALLON VINCENT MEYLOU JOCELYN BELAIR THIERRY ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 39 | WEISS TONIO VIS TONIO SERRANO FREDERIC ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | SEGUILLON YANNICK HIRIGOYEN RÉGIS LESCOUTE PACO ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | FLEURY PIERRE TADDEI GÉRARD MARIOU THIERRY ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MAUNOIR SÉBASTIEN ETCHEBARNE THIERRY FOURNIER JULIEN ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | AFCHAIN MICKAËL SAINZ JEAN-MARC DECHATRE SANDRA ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | PREUILHO MICHEL LACROIX FRANÇOIS POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | FILLOL SERGE MANCHOT MONIQUE BARBONI VALENTINO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | CHARI MICHEL ELIZALDE JOSIANE TRUCHOT JEAN GILBERT ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | COLBUS DENISE MILLOX MARTINE FOURMENT SYLVIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | DE BALMANN PHILIPPE INZA JOSEPH EYMERIT THIERRY ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | LAVIGNASSE MARC LAVIGNASSE NICOLAS LABORDE ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | ETCHART CHRISTIAN LACAZE GÉRARD BARDIN MARC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | NAHARBERROUET JEAN-DANIEL CAILLAT XAVIER MARCHAND JÉROME ( 0642021/BIDACHE SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | LAUPIN CLAUDE LISSARRAGUE JEAN MICHEL MASCIOCCHI DOMINIQUE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LOPEZ MONIQUE ANSOULT JOSETTE BIDONDO JEANINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | PINAQUY MICHEL DENIS ALAIN LARREMENDY JEAN-MICHEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | BARRERE JEAN PIERRE LABOURDETTE JEAN BERNARD DUHART DANIEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | LAMY PATRICK LARROUY GUY AROTCARENA ELISABETH ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SUEUR BERNARD PARIS WILLIAM POUGET BERNARD ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | VIDAL PHILIPPE CHAPELET ELIANE CHAPELET ROGER ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | MEYSKENS DIDIER SPORTIELLO NORBERT LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | GIRARD MICHEL CALATAYUD PATRICE REY HENRI ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 23 | DYE CÉDRIC VERAIN CYRIL GUIGNARD CYRIL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PINTO JOSE JIMENEZ JONATHAN LARREDE HUGUES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | CHARLET JEAN-LOUIS LARRONDE CHRISTIAN PATTEDOIE DIDIER ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | BARON ALAIN FOURRAGEAT MICHEL BOCCARDY PATRICE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS ITURRIZA FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | BOULE PIERRE CASADO PATRICE CATALA CHRISTOPHE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | PEFOURQUE PATRICK DELBOSC JEAN-CLAUDE FOUCART GAÉTAN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 50 | FAURE THIERRY ZAFRA DIDIER MILLOX PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 17 | CLEMENT JEAN-FRANCOIS LE BOURSICOT THIERRY DARRAS DANIEL ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | WENDEL PASCAL AUDIBERT LIONEL SUHY FABIEN ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | PROUST MICHEL RINCORI ERIC CASTETS MICHAËL ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BARTHE PASCAL LABOURDETTE SÉBASTIEN COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | GEORGES DAVID MARTINEZ PHILIPPE MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | GOYENETCHE XAVIER RICHEFORT BERNARD BRUNEAU DOMINIQUE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | DELME JACQUES MAYET JEAN REINOSO MIQUEL ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 33 | TISNE DOMINIQUE AROTCARENA XABY MAUREL CHRISTOPHE ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 16 | LETA FRÉDÉRIC POMMIER GAETAN PEREIRA DE LIMA PATRICE ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | LOPEZ PATRICK ANSOULT PATRICK BOUTTIER GÉRARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | JO PASCAL CHAMPAGNE JEAN CLAUDE GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 8 | BETAT ARNAUD AUBRY ANITA TOUCHET JEAN ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | CARRET BERNARD COATRIEUX STÉPHANE COATRIEUX MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BOYER MICHEL MOULET DIDIER GARAT JEAN JACQUES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | JULIANI JEAN DENIS KIEBEL JEAN CHRISTOPHE AGUIRRE ROGER ( 0642020/AMICALE PETANQUE St PEE SUR NIVELLE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | GERVAISE FREDERIC PAOLACCI STÉPHANE POUSSIER DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 26 | BOY PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Vainqueur |