Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SERRANO RICHARD DARGENT VIRGINIE DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
SERRANO RICHARD DARGENT VIRGINIE DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
7 - 13 |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAILLEFER MARCEL THIERRY FABIEN THIERRY OLIVIER ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
6 - 13 |
VERGEZ REMI THIBAULT MATHIEU DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
5 - 13 |
ESTEBAN JEAN MICHEL ARBIDE CHRISTOPHE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
SERRANO RICHARD DARGENT VIRGINIE DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
8 - 13 |
DALIS SEBASTIEN MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
NAVARLAS LEON ALAIN LOUBIX PATRICK DECHIPRE STEPHANE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
13 - 1 |
SERRANO RICHARD DARGENT VIRGINIE DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
FERNANDES SAMUEL SARRAILH RAPHAËL ESCOS PATRICK ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
13 - 5 |
VERGEZ REMI THIBAULT MATHIEU DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
ALONZO GEORGES LACOSTE CYRIL CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 5 |
BENDRELL GÉRARD VASQUEZ JOSE LANNES LACROUTS CHRISTIAN ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
6 - 13 |
FERICELLI DAVID DULONG YANNICK FERICELLI JEAN-MARC ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
TAILLEFER MARCEL THIERRY FABIEN THIERRY OLIVIER ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
5 - 13 |
ESTEBAN JEAN MICHEL ARBIDE CHRISTOPHE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LASSERRE YANNICK ARROSERES MICHEL COUET JEAN MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
13 - 0 |
DALIS SEBASTIEN MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
PELADEAU ERIC LARA SÉBASTIEN GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
13 - 4 |
LASSERRE HERVÉ PEE-LANCY PHILIPPE LASSERRE JEAN CLAUDE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
TAILLEFER MARCEL THIERRY FABIEN THIERRY OLIVIER ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
ALONZO GEORGES LACOSTE CYRIL CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
Office | ** |
ESTEBAN JEAN MICHEL ARBIDE CHRISTOPHE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
SERRANO RICHARD DARGENT VIRGINIE DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
BENDRELL GÉRARD VASQUEZ JOSE LANNES LACROUTS CHRISTIAN ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
Office | ** |
LASSERRE HERVÉ PEE-LANCY PHILIPPE LASSERRE JEAN CLAUDE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
Office | ** |
NAVARLAS LEON ALAIN LOUBIX PATRICK DECHIPRE STEPHANE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
FERNANDES SAMUEL SARRAILH RAPHAËL ESCOS PATRICK ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
Office | ** |
MARCHAND HENRI BORDES DORIAN PERRIAT DIDIER ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
LASSERRE YANNICK ARROSERES MICHEL COUET JEAN MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
** |
VERGEZ REMI THIBAULT MATHIEU DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PETRIAT PIERRE PARNAUT AURÉLIEN BORDES STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN DUBOIS MATHIEU ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
FERICELLI DAVID DULONG YANNICK FERICELLI JEAN-MARC ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
** |
SUBERBIELLE DIDIER DARRACQ STÉPHANE DARRACQ OLIVIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
PELADEAU ERIC LARA SÉBASTIEN GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BAFFOIGNES PASCAL VINCLAIR MICHEL CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
DALIS SEBASTIEN MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
TERRIER PASCAL ALBET PIERRE DABBADIE JEAN-CLAUDE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BIGNOLLES ALAIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
RUBIO MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
FERICELLI DAVID ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
** |
AROSTEGUY NICOLAS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
TERRIER PASCAL ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
DESCLAUX MATHIEU ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
MARCHAND HENRI ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
ESTEBAN JEAN MICHEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
HERRAN DOMINIQUE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
ARENAS ANTOINE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
LASSERRE HERVÉ ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
** |
STRUVE WILLIAMS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
PELADEAU ERIC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
BONNET GIL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
BAFFOIGNES PASCAL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
CHOMIENNE ALEXANDRE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
ALONZO GEORGES ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
GALLO NATHALIE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
** |
BODEI BRUNO ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
LAGOUARDAT PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
FARIA FERNANDES JOAQUIM ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
NAVARRO FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
LASSERRE YANNICK ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE/064 ) |
MERRA JEAN PIERRE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
IDIART JULIEN ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
PETRIAT PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
COUSSEAU ALAIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
BENDRELL GÉRARD ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
** |
CATALAA PATRICK ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
FERNANDES SAMUEL ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE/064 ) |
** |
DALIS SEBASTIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
NARDOZZI DANIEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
LANSALOT SANDRINE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
CATCOURY MICHEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
VERGEZ REMI ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
BOURGES FLORIAN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
SUBERBIELLE DIDIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE/064 ) |
** |
CARRERA JOËL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 42 | MAYER MAX ESTEBANEZ VICTOR PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 74 | HERRAN DOMINIQUE FORGEREAU PHILIPPE LASSERRE PAULETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | TERRIER PASCAL ALBET PIERRE DABBADIE JEAN-CLAUDE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | GRIT PATRICK CONQUES JEAN MARC BOURTAULT LOUIS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | LASSERRE HERVÉ PEE-LANCY PHILIPPE LASSERRE JEAN CLAUDE ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | HONTA OLIVIER MAYAYO DOMINIQUE LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | SARRAN ANDRÉ BONNET CHRISTIAN BRACH CHRISTIAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | CATCOURY MICHEL DESCHAMPS LIONEL PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MARCHAND HENRI BORDES DORIAN PERRIAT DIDIER ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | HAUPETIT LUCAS DOYEN FREDERIC CHAMPENOIS STEPHANE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 78 | AGUILERA GEORGES HARAMBOURE GUY LEDAIN HERVÉ ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | VERGEZ REMI THIBAULT MATHIEU DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | OSSAU-TRESAUGUE FRÉDÉRIC THARREAU THÉO AMELOOT SULLIVAN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 77 | PELADEAU ERIC LARA SÉBASTIEN GAZET RICHARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | TROUILH FRANCIS BORDES DAVID CAZENAVE PATRICK ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | LANSALOT SANDRINE MARQUES DE SOUSA VICTOR VAILLANT ALAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DOYEN MARIE RAINHO BRIGITTE LAMOTHE CHANTAL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | BIGNOLLES ALAIN CLOS JEAN MICHEL CABANE-CHRESTIA SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PLANCHON CHARLENE BERQUIN NADÈGE PLANCHON STÉPHANIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 38 | GALLO NATHALIE PETRIAT LAURENCE PREVOT JOELLE ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | TAILLEFER MARCEL THIERRY FABIEN THIERRY OLIVIER ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | CARDESSE LAURÉA HORTOPAN MARIE-HÉLENE JAMET ANNE - SARAH ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 71 | BODEI BRUNO CUQ PATRICK KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Vainqueur | T.0 | 50 | LABOUYRIE HENRI PHINQUEGUY THIERRY STORRER CHRISTIAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | LAGOUARDAT PASCAL ENA JEAN MICHEL LEGRET ROBERT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | DUTIL GEORGES BERNADICOU DIDIER LAGARDE BERNARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 69 | NAVARRO FRÉDÉRIC NAVARRO CHRISTINE PLACE FABIEN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | RAMOS FREDERIC GINESTON GÉRARD BORDENAVE CHRISTIAN ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | ETCHEBARNE OLIVIER TAUZIN JEAN YVES JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 81 | NAVARLAS LEON ALAIN LOUBIX PATRICK DECHIPRE STEPHANE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | CHOMIENNE ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDO DUCLAUX MARCEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LARROUX GEORGES HARAMBOURE JEAN MARC PEYRE JEAN-PIERRE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | BAFFOIGNES PASCAL VINCLAIR MICHEL CARON LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | CAPDEVIELLE JEAN-LOUIS HORTOPAN JORDAN LAHORE MARCEL ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | CARRERA JOËL CARRERA JEROME POMES GUILLAUME ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | MIQUET JEAN PIERRE MIQUET CHRISTOPHE HARRANGER LOIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 46 | SERRANO RICHARD DARGENT VIRGINIE DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | SUBERBIELLE DIDIER DARRACQ STÉPHANE DARRACQ OLIVIER ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | ALEXANDRE JEAN-MARC ALEXANDRE ANDRÉ J.CLAUDE LEJEUNE GÉRARD ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 64 | ROSSI GENEVIEVE CATALAA ALINE ACOSTA DIDIER ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | BENDRELL GÉRARD VASQUEZ JOSE LANNES LACROUTS CHRISTIAN ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | SALLES JEAN LOUIS COUCOURRON CYRIL SALHARANG MICHEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 80 | DOUCET CHRISTOPHE QUIQUET LAURENT SOLIVERES LUC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | ESTEBAN JEAN MICHEL ARBIDE CHRISTOPHE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | GOSSELIN QUENTIN DA SILVA MARTINS EMILIO GARAY GAETAN ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 27 | DESCLAUX MATHIEU MOLINERO LUDOVIC RICORDEL GABRIEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | LAURENT CHRISTOPHE BONNEMASOU JOEL MAYSOUNABE FRÉDÉRIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | COUSSEAU ALAIN ALBISTUR FRANCOIS SENO JEAN JACQUES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ALONZO GEORGES LACOSTE CYRIL CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE FRANCHETTE LIONEL FRANCHETTE PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 68 | TELLIER BORIS AGUER CATHERINE HETUIN JEAN-PIERRE ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | MERRA JEAN PIERRE GOUGE GÉRARD RUIZ JOAQUIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CATALAA PATRICK PUJADE PASCAL RAINHO DOMINIQUE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | COLMET CLAUDE CAMGUILHEM ANDRÉ COUREAU JEROME ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 48 | MARLADOT CHRISTIAN EDIN JEAN PIERRE GRID ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 66 | FERNANDES SAMUEL SARRAILH RAPHAËL ESCOS PATRICK ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | ARENAS ANTOINE BLANCO ARENAS FRANCISCO PEYBERNES ALAIN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | CHAIGNEAU JEAN-MICHEL CHAIGNEAU LAURE TRAPES MARIE CHRISTINE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 1 | MARTIN CHRISTOPHE LARROUS SERGE LAGOUARDETTE JEAN JACQUES ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 24 | RUBIO MICHEL OLIVAN FABIEN COARASA JEAN-CLAUDE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | PERRAUD HERVÉ NGUYEN TUNG GOMES ERIC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 73 | NARDOZZI DANIEL NARDOZZI STEEVE DONNAY HENRI ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FERICELLI DAVID DULONG YANNICK FERICELLI JEAN-MARC ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | PLANCHON LUCIE MAYER JEANNE BONNET HENRIETTE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | LARCADE CÉDRIC CABANNE GAETAN FERREIRINHO ADRIANO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BRUN CHANTAL JOUANNEAU CHRISTIAN HAUPETIT STÉPHANIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOURGES FLORIAN GARAT PHILIPPE LAVIELLE JULIEN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | REY YVES GRASSAUD JEAN CLAUDE COLLEONI JACQUES ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 35 | SALAMITOU DAVID FONTEIX LAURENT LAQUET FIAU JEAN MARC ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 20 | BONNET GIL MAZAL CHRISTIAN LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BERTRAND NICOLAS SAVIGNAC DIDIER CAVADAS CARLOS ( 0641027/LA BOULE BATCHOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 70 | AROSTEGUY NICOLAS MARINHO JOSE AROSTEGUY MAXIME ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PUYADE JEAN COSTA JOSEPH MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 67 | IDIART JULIEN IDIART HUGO AIME CHRISTOPHE ( 0641010/PETANQUE MAULEONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | FARIA FERNANDES JOAQUIM CAPDEPON SEBASTIEN DUBOIS MATHIEU ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | LAULHE JEAN LAULHE DENIS LABAT JEAN PAUL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | LOPEZ RÉMY LOPEZ MANUEL CAPDOUZE BRUNO ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | LAMOTHE PATRICK LAMOTHE PHILIPPE RAINHO JEAN MANUEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 8 | PETRIAT PIERRE PARNAUT AURÉLIEN BORDES STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | RIZZI FLORIAN BAGUR JEAN-LOUIS BAGUR GUILLAUME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 86 | STRUVE WILLIAMS BELVIS Y FERNANDEZ ANTHONY DUTEN CYRIL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DALIS SEBASTIEN MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | BORDENAVE HENRI PINAGUY DANIEL ESTOURNES PIERRE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 3 | COULOUME CLAUDE MOLUS PHILIPPE RODRIGUEZ ERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 84 | MISSIO JEAN FRANÇOIS TONNIS CLAUDE BONACASE JEAN-YVES ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 11 | LASSERRE YANNICK ARROSERES MICHEL COUET JEAN MICHEL ( 0641025/LES MARINS DE MONTAGNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | DEYRIS MICHEL NGUYEN VAN TIEN LASSALLE SERGE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |