Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
ARREDE VALÉRIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
0 - 13 |
ARREDE VALÉRIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
BRUN GWENAELLE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
13 - 07 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARCIA MANON ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
0 - 13 |
OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
0 - 13 |
DE BENITO MARIA ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
BRUN GWENAELLE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
0 - 13 |
ARREDE VALÉRIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ARREDE VALÉRIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
Office | ** |
OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
Office | ** |
ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
Office | ** |
DE BENITO MARIA ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
Office | ** |
GARCIA MANON ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
COLRAS BEATRICE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
BETBEDER SYLVIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
NORGEUX SÉVERINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
** |
BRUN GWENAELLE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
RAMIREZ /PEYRAS SANDRINE ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
NORGEUX SÉVERINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
** |
STORTI FRANCOISE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
ARREDE VALÉRIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
BRUN GWENAELLE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
BROSSAS AURÉLIE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 ) |
GARCIA MANON ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
** |
TAMEN OCEANE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
DE BENITO MARIA ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
VAYSSAC JACQUELINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
THIERRY PATRICIA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
RASCHETTI JOSETTE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
** |
OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
SUPERVIELLE MICHELLE ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
** |
LAVASTRE MYRIAM ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
BETBEDER SYLVIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
SUPERVIELLE MELINA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
COLRAS BEATRICE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
CAZARRE REGINE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 231 | NAPOLEON CORINNE (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 208 | NORGEUX SÉVERINE (0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 213 | DESSA VIVIANE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 247 | SUPERVIELLE MICHELLE (0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | OLIVEIRA PAULINE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 221 | MOREAU SOPHIE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 212 | BACABARA GRAZIELLA (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 242 | BERNUES ELODIE (0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 225 | LAVASTRE MYRIAM (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 246 | DESROZIERS MICHELE (0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 201 | RECART BETTY (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 211 | MAYER JEANNE (0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 219 | MOREAU CHANTAL (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 215 | THIERRY PATRICIA (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 230 | CARRACHE GWENELLE (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 209 | GARCIA MANON (0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 240 | CAZARRE REGINE (0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | CARRACHE CHANTAL (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 216 | TORMOS CORALIE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 228 | ARREDE VALÉRIE (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Finale | T.0 | 237 | DE BENITO MARIA (0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant en Quart | T.0 | 229 | CLOSTRES JACQUELINE (0640004/ASPTT SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 223 | COLRAS BEATRICE (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Cadrage | T.0 | 206 | HAUPETIT STÉPHANIE (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 236 | DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE (0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 217 | HOURCAILLAOU BERNADETTE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 220 | BIREMON CHRISTINE (0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Vainqueur | T.0 | 241 | BROSSAS AURÉLIE (0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 227 | BETBEDER SYLVIE (0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 203 | DAUGUEN VALÉRIE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 224 | ALDEGUER SANDRA (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 244 | SIMON NATHALIE (0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 245 | ALEHAUSE HÉLÈNE (0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 243 | RAMIREZ /PEYRAS SANDRINE (0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 218 | LASSERRE PAULETTE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 202 | OLIVEIRA MARINE (0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 222 | SUPERVIELLE MELINA (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | LETERRIER CLAUDINE (0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 210 | ROMANIN MILOJKA (0640001/AGSP) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 239 | VAYSSAC JACQUELINE (0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 238 | LE VERGER MAUD (0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 207 | BRUN CHANTAL (0641019/OLYMPIQUE OSSALOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 226 | RASCHETTI JOSETTE (0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 235 | BRUN GWENAELLE (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 233 | STORTI FRANCOISE (0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | TRAPES MARIE CHRISTINE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 234 | TAMEN OCEANE (0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant 1er Tour |