Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RANQUINE ALBERTE SATORI CHRISTIANE DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DARGENT VIRGINIE CARREY-CASAUCAU PATRICIA LE GALL CHANTAL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
RANQUINE ALBERTE SATORI CHRISTIANE DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
5 - 13 |
ARREDE VALÉRIE BETBEDER SYLVIE TURON CHANTAL ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RANQUINE ALBERTE SATORI CHRISTIANE DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office | ** |
OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office | ** |
DARGENT VIRGINIE CARREY-CASAUCAU PATRICIA LE GALL CHANTAL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office | ** |
ARREDE VALÉRIE BETBEDER SYLVIE TURON CHANTAL ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
BIREMON CHRISTINE MOREAU CHANTAL MOREAU SOPHIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ZANARDO NATHALIE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN ) |
BIREMON CHRISTINE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
** |
KLELIFA GINA ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
DARGENT VIRGINIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
** |
SUPERVIELLE MELINA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
RANQUINE ALBERTE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
** |
ARREDE VALÉRIE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
ALEHAUSE HÉLÈNE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
** |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
OLIVEIRA MARINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | BIREMON CHRISTINE MOREAU CHANTAL MOREAU SOPHIE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | OLIVEIRA MARINE OLIVEIRA PAULINE RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | LETERRIER CLAUDINE ROSSI GENEVIEVE HAUPETIT STÉPHANIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | LEMPEGNAT MARIE JOSEE NIEDZWIEDZ ROLANDE MARTEEL JACQUELINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | BERNUES ELODIE BERQUIN NADÈGE PLANCHON LUCIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | RANQUINE ALBERTE SATORI CHRISTIANE DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Vainqueur | T.0 | 15 | NAPOLEON CORINNE MIREMONT STÉPHANIE STORTI FRANCOISE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | KLELIFA GINA TAMEN OCEANE BRUN GWENAELLE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BACABARA GRAZIELLA THIERRY PATRICIA TORMOS CORALIE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GAZET SYLVIE GAZET AMÉLIE AGUILAR-FERREIRA ALISSON ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | SUPERVIELLE MELINA TILHET JENNIFER ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PLAISANCE SANDRINE LE VERGER MAUD DE BENITO MARIA ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | RICHAUD ANDREE DELERUE FRANÇOISE LALYCAN RAYMONDE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | ALEHAUSE HÉLÈNE DUCOS MARIE SUPERVIELLE MICHELLE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LOPEZ CÉCILE LAULHE BERNADETTE DA COSTA JOSETTE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | ARREDE VALÉRIE BETBEDER SYLVIE TURON CHANTAL ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | BORDES CHRISTIANE SIMON NICOLE GOVELET CLAUDINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | DARGENT VIRGINIE CARREY-CASAUCAU PATRICIA LE GALL CHANTAL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | ZANARDO NATHALIE BERFROI DAISY BROSSAS AURÉLIE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant 1er Tour |