Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Qualifié 1 |
LEFFLER MICHEL DOERR DAVID ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Qualifié 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER SUBERBIELLE FABIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
LEFFLER MICHEL DOERR DAVID ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
AUDRIN JONATHAN LE BOURGEOIS STÉPHANE BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEFFLER MICHEL DOERR DAVID ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
CHAMPAGNE JEAN CLAUDE RETOUR ERIC LICCIONI FLORIAN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
GAZET MAXIME COLRAS PASCAL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
AUDRIN JONATHAN LE BOURGEOIS STÉPHANE BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER SUBERBIELLE FABIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
AUDRIN JONATHAN LE BOURGEOIS STÉPHANE BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
HAMPE MARTIAL MARQUES LAURENT DOS SANTOS HORACIO ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
DONNAY HENRI BACABARA ALAIN DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
CHAMPAGNE JEAN CLAUDE RETOUR ERIC LICCIONI FLORIAN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
CUSSACQ YVES WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MUNOZ LOUIS MUNOZ MICKAEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
TOME JOSE HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
GAZET MAXIME COLRAS PASCAL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
NAVARLAS CHRISTIAN LIGNAU BERNARD POURTAU ROMAIN ( 0640042/USP LONSOISE ) |
SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER SUBERBIELLE FABIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
MAYNADIER JEAN JACQUES MICHENEAU PHILIPPE SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MILLENCOURT STEPHANE SILVESTRINI VINCENT VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
LEFFLER MICHEL DOERR DAVID ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MUNOZ LOUIS MUNOZ MICKAEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
Office |
BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Office |
NAVARLAS CHRISTIAN LIGNAU BERNARD POURTAU ROMAIN ( 0640042/USP LONSOISE ) |
Office |
DONNAY HENRI BACABARA ALAIN DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Office |
CUSSACQ YVES WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
CHAMPAGNE JEAN CLAUDE RETOUR ERIC LICCIONI FLORIAN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
COULOUME CLAUDE HORTOPAN JORDAN RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE ROLAND LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
MAYNADIER JEAN JACQUES MICHENEAU PHILIPPE SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
TOME JOSE HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
LEPLUS ERIC VIE BENOÎT WEISS SONY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
PEUVREL HERVÉ DUCOS BERNARD BENETAZZO ROMÉO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
MILLENCOURT STEPHANE SILVESTRINI VINCENT VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
LEFFLER MICHEL DOERR DAVID ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
PREVOT FLORENT TAILLEFER MARCEL DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
HAMPE MARTIAL MARQUES LAURENT DOS SANTOS HORACIO ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE BARRANCO NICOLAS HONTA OLIVIER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
AUDRIN JONATHAN LE BOURGEOIS STÉPHANE BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
DEBAYLE JEAN MARC BUGAT RÉMY BULHOES JOAQUIM ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
PEREZ ALAIN PANCAUT BENOÎT KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER SUBERBIELLE FABIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
BUENDIA JEAN FRANCOIS SUZANNE MATHIEU CARISTAN SYLVAIN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
GAZET MAXIME COLRAS PASCAL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BIGNOLLES ALAIN CLOS JEAN MICHEL DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
BARBE-BARRAILH LAURENT CHOMY FRÉDÉRIC SUPERVIELLE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
DEBAYLE JEAN MARC BUGAT RÉMY BULHOES JOAQUIM ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER SUBERBIELLE FABIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
URBAN NICOLAS CHAVES THIERRY MASSUCHETTI JEAN CLAUDE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
PLAISANCE ERIC GARCIA STÉPHANE NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
NAVARLAS CHRISTIAN LIGNAU BERNARD POURTAU ROMAIN ( 0640042/USP LONSOISE ) |
DONNAY HENRI BACABARA ALAIN DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
MARINHO ALFRED CATTANEO ERIC TIRET PHILIPPE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN ) |
LAGAUCHE FRÉDÉRIC GOORIS KARL HEVIA MANUEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
COULOUME CLAUDE HORTOPAN JORDAN RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
CARDOSO MARIO AYSE PATRICK LISSARRAGUE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
RANQUINE FREDERIC RANQUINE ROLAND LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
NAPOLEON BRUNO AOUSSAR OMAR BORDEDEBAT YANNICK ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
LEFFLER MICHEL DOERR DAVID ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
MILLENCOURT STEPHANE SILVESTRINI VINCENT VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
DARGENT ALAIN LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LAGIERE FRANÇIS LEES DOMINIQUE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
CUSSACQ YVES WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
SOUMIREU LARTIGUE BRUNO ANTON DANIÈL IGLESIAS NIEVES DAVID ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN ) |
BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MAYNADIER JEAN JACQUES MICHENEAU PHILIPPE SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MARTY JEAN-PAUL LABARBE JACQUES HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
GAZET MAXIME COLRAS PASCAL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
CORREIA JEAN SIRENO DAVID BROUEL CLAUDE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LEPLUS ERIC VIE BENOÎT WEISS SONY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LASSALLE TOM DOERR MAX LEGOUAS THOMAS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
MIRO BERNARD VITALLA STÉPHAN LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
PEREZ ALAIN PANCAUT BENOÎT KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
TOME JOSE HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
CLOET FRANCOIS XAVIER TREMEA JEAN MICHEL CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BRETHES DAMIEN MOURET FRANÇOIS MOURET YOANN ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
MUNOZ LOUIS MUNOZ MICKAEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
BUENDIA JEAN FRANCOIS SUZANNE MATHIEU CARISTAN SYLVAIN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
ADAM FREDERIC ADAM JEAN-MICHEL SCHUMACHER SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
NUNES LUCIEN NUNES DA COSTA AMORIN NUNES DA COSTA THIERRY ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE ) |
PEUVREL HERVÉ DUCOS BERNARD BENETAZZO ROMÉO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
AUDRIN JONATHAN LE BOURGEOIS STÉPHANE BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
SALANON JEAN LUC SALANON ANDRÉ DENIS PASCAL ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
NAVARLAS JOSEPH TERRIER PASCAL PEYBERNES ALAIN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
HAMPE MARTIAL MARQUES LAURENT DOS SANTOS HORACIO ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
TIRET FABIEN LOCERTALES JAIME CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
PREVOT FLORENT TAILLEFER MARCEL DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
LEQUET PATRICK VOGIN ERIC VOGIN JORDAN ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN ) |
CHAMPAGNE JEAN CLAUDE RETOUR ERIC LICCIONI FLORIAN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
BUZZANCA BRUNO MIREMONT RICHARD BERTRAND DENIS ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE BARRANCO NICOLAS HONTA OLIVIER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 36 | COLMET CLAUDE GARCIA RÉMI KOUBAA YACINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 57 | ARCHU MICHEL CASENAVE HENRI ALDEGUER LUCIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 6 | LEQUET PATRICK VOGIN ERIC VOGIN JORDAN ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant T1 | 26 | GAZET MAXIME COLRAS PASCAL GAZET DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T4 | 3 | SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY OGUINENA DOMINIQUE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 13 | TIRET FABIEN LOCERTALES JAIME CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 50 | AMAT PIERRE HAURET BERNARD VITALLA DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 25 | SUBERBIELLE DAMIEN SUBERBIELLE DIDIER SUBERBIELLE FABIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T5 | 48 | CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 14 | RANQUINE FREDERIC RANQUINE ROLAND LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T2 | 73 | MACAZAGA DAVID BENOIT MACAZAGA MARC TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T1 | 87 | ELISSALDE FRANCK SIMON MICHEL GRAMATICO ALBERT ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 67 | LEPLUS ERIC VIE BENOÎT WEISS SONY ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T2 | 19 | ADELE HERVE WEISS STÉPHANE ADOLF CHRISTOPHE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 89 | ADELE TONY STGIMBACH ANDRÉ PERALDO MALIK ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 53 | CLOET FRANCOIS XAVIER TREMEA JEAN MICHEL CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 | 98 | CHAMPAGNE JEAN CLAUDE RETOUR ERIC LICCIONI FLORIAN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant T4 | 101 | BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ KAWERZA FRANÇIS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 62 | MAYNADIER JEAN JACQUES MICHENEAU PHILIPPE SIGAUD PASCAL ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T3 | 93 | LEGOUAS HERVÉ GIMENEZ JEAN BONNET JEAN-MICHEL ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 60 | DEBAYLE JEAN MARC BUGAT RÉMY BULHOES JOAQUIM ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T2 | 102 | BRACH CHRISTIAN MAXIMO JEAN LUC CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 37 | MILLENCOURT STEPHANE SILVESTRINI VINCENT VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant T3 | 28 | CERDAN STÉPHANE LAMIGOU JEAN MICHEL LAULHERET FABRICE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 58 | BARBE-BARRAILH LAURENT CHOMY FRÉDÉRIC SUPERVIELLE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T1 | 30 | CATCOURY MICHEL DESCHAMPS LIONEL FARIA FERNANDES JOAQUIM ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 85 | MARTY JEAN-PAUL LABARBE JACQUES HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 27 | BARADAT TRANCHANT JEAN LHERISSON JEAN CLAUDE PELFIGUES MICHEL ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 23 | OGUINENA SEBASTIEN PAOLACCI STÉPHANE POUSSIER DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 18 | AUDRIN JONATHAN LE BOURGEOIS STÉPHANE BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant T5 | 86 | LAFONTAN PIERRE HUET ERIC DEVILLE CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 11 | PLAISANCE ERIC GARCIA STÉPHANE NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 56 | BAEZA CHRISTIAN LOUPOUEYOU JEAN JACQUES LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T4 | 1 | URBAN KÉVIN HORTOPAN MICKAËL PERE ETIENNE ( 0641019/OLYMPIQUE OSSALOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 74 | BERGERAS CHRISTIAN COLMUTO CHRISTIAN BERGERAS ALAIN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 52 | BIGNOLLES ALAIN CLOS JEAN MICHEL DESCAZEAUX YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 | 15 | CUSSACQ YVES WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T3 | 54 | PEREZ ALAIN PANCAUT BENOÎT KAPEZYNSKI ERIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T2 | 83 | URROZ CARLITOS BENANTI YVES TOINETTE PHILIPPE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 97 | DOERR PHILIPPE DOERR MARC GIMENEZ MICHEL ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 77 | TOME JOSE HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T3 | 91 | LENICOLAS MATHIEU CHARMARTY RODOLPHE CABANNE JOHNNY ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 59 | MARCHAIS LOUIS PERALTA CÉDRIC SEGOT LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 82 | SALANON JEAN LUC SALANON ANDRÉ DENIS PASCAL ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 38 | NUNES LUCIEN NUNES DA COSTA AMORIN NUNES DA COSTA THIERRY ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
Perdant T1 | 51 | MIRO BERNARD VITALLA STÉPHAN LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 | 12 | BERNARD JEAN PIERRE CHARES GÉRARD CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 34 | CARON LUC HARAMBOURE GUY LOUBIX PATRICK ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 66 | GARRIGOS CLAUDE JEAN PAUL LOUBIERE DANIEL HERMOSO ROGER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 55 | LAGAUCHE FRÉDÉRIC GOORIS KARL HEVIA MANUEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T1 | 80 | ARENAS ANTOINE LARCADE RENÉ LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 70 | BUZZANCA BRUNO MIREMONT RICHARD BERTRAND DENIS ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant T1 | 79 | EDIN JEAN PIERRE MARLADOT CHRISTIAN PHINQUEGUY THIERRY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 40 | WEISS FRANKY DOERR FRANÇIS DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Qualifié 1 | 9 | PUYBASSET MICHEL PALACIO DANIEL DA SILVA AMÉRICO ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 32 | COULOUME CLAUDE HORTOPAN JORDAN RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant T2 | 10 | LETENDART YANN VIE CHRISTIAN TOSI ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 92 | BRETHES DAMIEN MOURET FRANÇOIS MOURET YOANN ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant T1 | 69 | RICAUD PHILIPPE CAZALAA - ARRIBES JEAN PIERRE DARRAILLANS PIERRE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 94 | LASSALLE TOM DOERR MAX LEGOUAS THOMAS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant T1 | 76 | BERNUES JEAN PHILIPPE BARRANCO NICOLAS HONTA OLIVIER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T2 | 104 | DESSA KEVIN DESSA NICOLAS MARQUES MICKAEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 45 | ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T1 | 31 | CARRERA JOËL BOURGES FLORIAN PEYRAN SYLVAIN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 88 | NAVARLAS CHRISTIAN LIGNAU BERNARD POURTAU ROMAIN ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant T3 | 35 | PREVOT FLORENT TAILLEFER MARCEL DE SOUSA CARLOS ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant T2 | 99 | MAESTRI PHILIPPE BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 42 | DOERR CHARLES LAGRENE JÉSUS BATISTA MIKER ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 81 | LAGIERE FRANÇIS LEES DOMINIQUE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | POURTAU BRUNO PEDEBERNADE CHRISTOPHE AMELOOT SULLIVAN ( 0641019/OLYMPIQUE OSSALOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 75 | FRANCHETTE PASCAL FRANCHETTE LIONEL PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 43 | HAMPE MARTIAL MARQUES LAURENT DOS SANTOS HORACIO ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T3 | 41 | ADAM FREDERIC ADAM JEAN-MICHEL SCHUMACHER SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T1 | 33 | LABAIG JEAN-MARC LARROUS SERGE LAGOUARDETTE JEAN JACQUES ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 95 | DAMADAA - COUDURE FREDERIC CLAVARET - HOURTANE PATRICE LATEULERE ROGER ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 84 | PEUVREL HERVÉ DUCOS BERNARD BENETAZZO ROMÉO ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T2 | 21 | DION RENÉ ESCOS ANTOINE ESCOS VINCENT ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 24 | MUNOZ LOUIS MUNOZ MICKAEL COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T3 | 47 | LEFFLER CLAUDE ADOLF JOSÉ ROBERT RENOLDE MELBACH STÉPHANE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 8 | SOUMIREU LARTIGUE BRUNO ANTON DANIÈL IGLESIAS NIEVES DAVID ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant T1 | 64 | COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T2 | 96 | DOEER FRANCIS BILLOTET JEAN DECROUY CEDRIC ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 5 | MARINHO ALFRED CATTANEO ERIC TIRET PHILIPPE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant T1 | 4 | LOPES ALBINO BELLOIS PATRICK BENDRELL GÉRARD ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 49 | DARGENT ALAIN LAVIGNE SERGE MOITY YVES ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 | 16 | LEMOINE ERIC TOUYAROT GUY ROMAN PHILIPPE ( 0640041/C.B RIUPEYROUS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 29 | TORRES CLAUDE CAPBLANCQ JEAN-MARC DE JESUS RODRIGUES BELARMINO ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 65 | CORREIA JEAN SIRENO DAVID BROUEL CLAUDE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T1 | 63 | DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T4 | 103 | DUFFAU GILBERT BOURUT FRÉDÉRIC FORGEREAU PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 22 | HAILLET THIERRY THALAMY FRANCOIS RODRIGUEZ ANTOINE ( 0640001/AGSP) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 71 | NAPOLEON BRUNO AOUSSAR OMAR BORDEDEBAT YANNICK ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant T1 | 46 | URBAN NICOLAS CHAVES THIERRY MASSUCHETTI JEAN CLAUDE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T1 | 39 | HUJICA JIMENEZ DENIS NUNES DA COSTA LAURENT LEGOUAS FREDDY ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
