Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MILLENCOURT STEPHANE FOURREY ERIC MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
MARTY JEAN-PAUL DENIS PASCAL HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MILLENCOURT STEPHANE FOURREY ERIC MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
HIRIGOYEN RÉGIS COATRIEUX MARC CHAMPAGNE JEAN CLAUDE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
13 - 11 |
MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS DALIS SEBASTIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
MARTY JEAN-PAUL DENIS PASCAL HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WETTA ALEXIS WETTA STEVE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
MILLENCOURT STEPHANE FOURREY ERIC MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
7 - 13 |
MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS DALIS SEBASTIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE FRANCHETTE LIONEL FRANCHETTE PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 1 |
MARTY JEAN-PAUL DENIS PASCAL HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
DUFLOT OSWALD WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
13 - 10 |
MACAZAGA MARC BERQUIN NADÈGE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
HIRIGOYEN RÉGIS COATRIEUX MARC CHAMPAGNE JEAN CLAUDE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HIRIGOYEN RÉGIS COATRIEUX MARC CHAMPAGNE JEAN CLAUDE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
CABANNE GAETAN CABANNE JONATHAN CABANNE BRICE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
13 - 0 |
DARRACQ STÉPHANE DE JESUS JOSÉ BERTRAND NICOLAS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
DUFLOT OSWALD WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
0 - 13 |
MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS DALIS SEBASTIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
ELISSECHE CHRISTIAN HARDOUIN JÉRÉMY KOENINGER JEAN LUC ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
13 - 0 |
PELLEGRIN XAVIER RUBIO JEAN LUC BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
WETTA ALEXIS WETTA STEVE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
0 - 13 |
LOCERTALES JAIME TIRET FABIEN BOISSARD JEROME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
MARTY JEAN-PAUL DENIS PASCAL HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
0 - 13 |
TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE FRANCHETTE LIONEL FRANCHETTE PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
KUNTZ GEORGES WEISS TONIO SERRANO FREDERIC ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES/064 ) |
13 - 0 |
MACAZAGA MARC BERQUIN NADÈGE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
LABORDE ROMAIN LAVIGNASSE NICOLAS LAVIGNASSE MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
13 - 0 |
MILLENCOURT STEPHANE FOURREY ERIC MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
MAZOUAT HERVÉ LICCIONI ROGER MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WETTA ALEXIS WETTA STEVE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
MILLENCOURT STEPHANE FOURREY ERIC MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
Office | ** |
MACAZAGA MARC BERQUIN NADÈGE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
DUFLOT OSWALD WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
Office | ** |
PELLEGRIN XAVIER RUBIO JEAN LUC BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
Office | ** |
LOCERTALES JAIME TIRET FABIEN BOISSARD JEROME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
Office | ** |
MARTY JEAN-PAUL DENIS PASCAL HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
Office | ** |
MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS DALIS SEBASTIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
Office | ** |
KUNTZ GEORGES WEISS TONIO SERRANO FREDERIC ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES/064 ) |
Office | ** |
GROUSSET MARIE CLAUDE LABOURDETTE JEAN BERNARD FLEURY PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
ELISSECHE CHRISTIAN HARDOUIN JÉRÉMY KOENINGER JEAN LUC ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
** |
MAZOUAT HERVÉ LICCIONI ROGER MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
VITALLA DAVID HAURET BERNARD VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
FERICELLI DAVID FERICELLI JEAN-MARC DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
CABANNE GAETAN CABANNE JONATHAN CABANNE BRICE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE FRANCHETTE LIONEL FRANCHETTE PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
BOY PATRICK PEFOURQUE PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
** |
LABORDE ROMAIN LAVIGNASSE NICOLAS LAVIGNASSE MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
CASADO PATRICE CATALA CHRISTOPHE LOPEZ PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
HIRIGOYEN RÉGIS COATRIEUX MARC CHAMPAGNE JEAN CLAUDE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
ADOLF CHRIST ADOLF INGHAN DOERR CHARLES ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
DESCHAMPS LIONEL FARIA FERNANDES JOAQUIM CATCOURY MICHEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
DARRACQ STÉPHANE DE JESUS JOSÉ BERTRAND NICOLAS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DESCHAMPS LIONEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
HAMPE MARTIAL ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
DUFLOT OSWALD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
MARCHAIS JEAN MARIE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
** |
KUNTZ GEORGES ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES/064 ) |
ZAFRA DIDIER ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
** |
TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
CASTEL THIERRY ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS/064 ) |
** |
MILLENCOURT STEPHANE ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
HUET ERIC ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
** |
BOY PATRICK ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
GOORIS KARL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
** |
PREVOT FLORENT ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
ELISSECHE CHRISTIAN ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
** |
GARCIA RÉMI ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
LABORDE ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
** |
MARQUES LAURENT ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE/064 ) |
** |
CABANNE GAETAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
ALEXANDRE JEAN-MARC ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
VITALLA DAVID ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
DOEER FRANCIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
** |
LOCERTALES JAIME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
PINTO JOSE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
MUNOZ MICKAEL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
DARRACQ STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
GAZET RICHARD ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS/064 ) |
** |
WETTA ALEXIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
LAULHERET JÉRÉMY ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
** |
MARTY JEAN-PAUL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
NUNES LUCIEN ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE/064 ) |
** |
PELLEGRIN XAVIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
LAUPIN CLAUDE ( 0642019/ENTENTE ESPELETTE ST PEE/064 ) |
** |
MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
GARAT PHILIPPE ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE/064 ) |
** |
CASADO PATRICE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
MAYAYO DOMINIQUE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
THIERRY DOMINIQUE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
ADOLF CHRIST ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
** |
FERICELLI DAVID ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE/064 ) |
STORTI MICHEL ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
** |
DUPARCQ JÉROME ( 0640040/LES PLATANES/064 ) |
GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | MILLENCOURT STEPHANE FOURREY ERIC MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | AROSTEGUY JORDAN AROSTEGUY NICOLAS AROSTEGUY JONATHAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 53 | MARQUES LAURENT VAZQUEZ RÉMY GRENOUILLAT DANIEL ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ETCHEBARNE OLIVIER PEYBERNES ALAIN JORGE ANTONIO ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | DUCLA SIMON LABAIG PATRICE LABAT-MIOU CLÉMENT ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | CABANNE GAETAN CABANNE JONATHAN CABANNE BRICE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | LAUPIN CLAUDE BARON ALAIN DARRAS DANIEL ( 0642019/ENTENTE ESPELETTE ST PEE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BETBEDER JEAN PEYRI-CAPERA JEAN CLAUDE PARIES SERGE ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 84 | LABORDE ROMAIN LAVIGNASSE NICOLAS LAVIGNASSE MARC ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | PESCHE RENAUD MIREMONT RICHARD DUTEN JEAN MARC ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | MARTY JEAN-PAUL DENIS PASCAL HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 48 | HORTOPAN MARIE-HÉLENE MARTIN CHRISTOPHE GINESTON GÉRARD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 67 | MEZRICH WILLIAM POUGET BERNARD NEGRE PATRICE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DESCHAMPS LIONEL FARIA FERNANDES JOAQUIM CATCOURY MICHEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | RIZZI FLORIAN GOUGE GÉRARD COUSSEAU ALAIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | MAYET JEAN LESPARRE CLAUDE POZO JEAN-LOUIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | ARENAS ANTOINE LABOUYRIE HENRI IRIBARNEGARAY DOMINIQUE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 44 | DARRACQ STÉPHANE DE JESUS JOSÉ BERTRAND NICOLAS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | MAYSONNAVE GILLES BEZECOURT GEORGES AUGUSTIN VINCENT ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 75 | MAZOUAT HERVÉ LICCIONI ROGER MARTINEZ PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | LEGOUAS CHRISTOPHE DOERR PHILIPPE DOERR MARC ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 50 | NUNES LUCIEN NUNES DA COSTA AMORIN NUNES DA COSTA THIERRY ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | GROUSSET MARIE CLAUDE LABOURDETTE JEAN BERNARD FLEURY PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | DESSA KEVIN DESSA NICOLAS CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 78 | MACAZAGA MARC BERQUIN NADÈGE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | LARRONDE CHRISTIAN DYE CÉDRIC BAPTISTA ANTONIO ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 86 | LABOURDETTE SÉBASTIEN BARTHE PASCAL POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 54 | ADOLF CHRIST ADOLF INGHAN DOERR CHARLES ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | LARROUDE LAURENT MEDOUT PATRICK HIA RANCOLLE YVES ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | PAOLACCI STÉPHANE POUSSIER DIDIER OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | VITALLA DAVID HAURET BERNARD VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | WETTA ALEXIS WETTA STEVE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | BERGERAS CHRISTIAN BERGERAS ALAIN LORENTZ MICHEL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ADELE TONY LIGNAU PASCAL STGIMBACH ANDRÉ ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 76 | ZAFRA DIDIER FAURE THIERRY MILLOX PHILIPPE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | LARRE ERIC LABORDA ARLETTE LAURISSERGUES STÉPHANE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 85 | CARRET BERNARD COUT PATRICE BARRERE JEAN PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 30 | PINTO MIGUEL HONTANG JACQUES MAUBOURGUET CHRISTOPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 51 | ELISSECHE CHRISTIAN HARDOUIN JÉRÉMY KOENINGER JEAN LUC ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | PREVOT FLORENT DE SOUSA CARLOS THIERRY FABIEN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CAPBLANCQ JEAN-MARC DUFOSSE THIERRY PELFIGUES MICHEL ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | FERICELLI DAVID FERICELLI JEAN-MARC DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | BENGLER ISAAC LACOSTE CYRIL CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 66 | BOY PATRICK PEFOURQUE PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | MARCHAIS JEAN MARIE SUPERVIELLE ERIC BARBE-BARRAILH LAURENT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LAGIERE FRANÇIS SIMON CLAUDE TOINETTE PHILIPPE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 33 | MAYSONNAVE THOMAS ARIES ARMAND BENQUET JULIEN ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | CASADO PATRICE CATALA CHRISTOPHE LOPEZ PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | ALEXANDRE JEAN-MARC DECHIPRE STEPHANE BAFFOIGNES PASCAL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LOCERTALES JAIME TIRET FABIEN BOISSARD JEROME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | CONSTANT FRÉDÉRIC LARREMENDY JEAN-MICHEL VIGNOLLES STÉPHANE ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 25 | MARLADOT CHRISTIAN EDIN JEAN PIERRE PHINQUEGUY THIERRY ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | DELME JACQUES BRIFFLOT FRANÇIS ITURRIZA FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | GARAT PHILIPPE CARRERA JOËL BOURGES FLORIAN ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CARRACHE GWENELLE SADIKI ABDELAZIZ BIDEGARAY MATHIAS ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 12 | PINTO JOSE JIMENEZ JONATHAN LARREDE HUGUES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | GUILLET OLIVIER VENDOLA BRUNO FAUVRE MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 79 | MAYAYO DOMINIQUE GOMES ERIC LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS BAYET HENRI -JEAN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 6 | KUNTZ GEORGES WEISS TONIO SERRANO FREDERIC ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | RENAUD JOHNNY CASTETS MICHAËL HERNANDEZ LUDOVIC ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | LETENDART YANN BERDY-COULET LAURENT TOSI ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 10 | PELLEGRIN XAVIER RUBIO JEAN LUC BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | HAMPE MARTIAL BUENDIA JEAN FRANCOIS SUZANNE MATHIEU ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | LALOUBERE DANIEL MILLOT CLAUDE MAHY ALAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 37 | THIERRY DOMINIQUE ALONZO GEORGES LASSERRE PAULETTE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | AYSE PATRICK LISSARRAGUE ERIC CARDOSO MARIO ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 19 | HUET ERIC LAFONTAN PIERRE URROZ CARLITOS ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MORIN XAVIER COATRIEUX BRUNO PICON ANDRES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 20 | JIMENEZ JOSÉ LAGARDE BERNARD BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 90 | CASTEL THIERRY DUOLE BRUNO DEFIGUEIREDO ALFONSO ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | DUFLOT OSWALD WEISS JOSE LAGRENE ANTOINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | CAPDEVIELLE JEAN-LOUIS CAMY DANIEL RODRIGUEZ ERIC ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 14 | DUPARCQ JÉROME GAY JEAN LUC ROOS MICKAEL ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MUNOZ MICKAEL MUNOZ LOUIS DALIS SEBASTIEN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | LEVY CLAUDE SPORTIELLO NORBERT DENIS JEAN-PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 59 | LAULHERET JÉRÉMY GOMEZ EDMOND AOUSSAR OMAR ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GRID ERIC LARCADE RENÉ LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 83 | DOEER FRANCIS DECROUY CEDRIC ADELE DAVID ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | JIMENEZ FRANÇOIS ADELE BRICE PROUST MICHEL ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 77 | TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE FRANCHETTE LIONEL FRANCHETTE PASCAL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | HIRIGOYEN RÉGIS COATRIEUX MARC CHAMPAGNE JEAN CLAUDE ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | BOCCARDY PATRICE DAMAIS ANDRÉ LE BOURSICOT THIERRY ( 0642019/ENTENTE ESPELETTE ST PEE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 68 | BOYER MICHEL BARBONI VALENTINO FILLOL SERGE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 21 | GAZET RICHARD GAZET SYLVIE GAZET AMÉLIE ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | GARCIA RÉMI LOPEZ RÉMY KOUBAA YACINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | KAIKINGER WILFRID FOUCART GAÉTAN MARMIESSE YVES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 64 | GOORIS KARL HEVIA MANUEL DELBOSC JEAN-CLAUDE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | EBERHARD IRÉNÉE BELLOIS PATRICK BENDRELL GÉRARD ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 57 | STORTI MICHEL NAPOLEON BRUNO BORDEDEBAT YANNICK ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour |