Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PINTO ALEXIA CHARMARTY RODOLPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
LAVASTRE MYRIAM LABRUE LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PINTO ALEXIA CHARMARTY RODOLPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
13 - 0 |
NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
LAVASTRE MYRIAM LABRUE LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SATORI CHRISTIANE LOCERTALES JAIME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
PINTO ALEXIA CHARMARTY RODOLPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
5 - 13 |
PLANCHON CHARLENE MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
4 - 13 |
NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
SUPERVIELLE MELINA COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
13 - 11 |
LAVASTRE MYRIAM LABRUE LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
SATORI CHRISTIANE LOCERTALES JAIME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
7 - 13 |
SUPERVIELLE MELINA COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
BRUN GWENAELLE LE BOURGEOIS STÉPHANE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
13 - 3 |
LOPEZ MONIQUE GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
4 - 13 |
LAVASTRE MYRIAM LABRUE LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
DAUGUEN VALÉRIE MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
13 - 1 |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
PINTO ALEXIA CHARMARTY RODOLPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
10 - 13 |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
RECART BETTY FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
13 - 10 |
DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
11 - 13 |
PLANCHON CHARLENE MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
Office | ** |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
Office | ** |
SUPERVIELLE MELINA COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
Office | ** |
PLANCHON CHARLENE MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
PINTO ALEXIA CHARMARTY RODOLPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
Office | ** |
SATORI CHRISTIANE LOCERTALES JAIME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
Office | ** |
DAUGUEN VALÉRIE MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
Office | ** |
RECART BETTY FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
Office | ** |
BRUN GWENAELLE LE BOURGEOIS STÉPHANE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
Office | ** |
LEITE SONIA DUPARCQ JÉROME ( 0640040/LES PLATANES/064 ) |
LOPEZ MONIQUE GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
PLAISANCE SANDRINE PLAISANCE ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
RANQUINE ALBERTE GARCIA STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
DIAS JOELLE PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
LAVASTRE MYRIAM LABRUE LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
TILHET JENNIFER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
SUPERVIELLE MELINA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
LABORDA ARLETTE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
NORGEUX SÉVERINE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES/064 ) |
** |
PLAISANCE SANDRINE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
DESROZIERS MICHELE ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
** |
TAILLEFER CORALIE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
PINTO ALEXIA ( 0640014/BOULE GARLINOISE/064 ) |
** |
LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
LEITE SONIA ( 0640040/LES PLATANES/064 ) |
** |
LAVASTRE MYRIAM ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
HAUPETIT STÉPHANIE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE/064 ) |
** |
DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
FAUVRE MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
** |
RANQUINE ALBERTE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
HATOIG - CASTERA DORIANE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
BRUN GWENAELLE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 ) |
VERMEULEN PAULINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
NAPOLEON CORINNE ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
RECART BETTY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
SUPERVIELLE MICHELLE ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
SATORI CHRISTIANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
ALDEGUER SANDRA ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
CARRACHE CHANTAL ( 0640011/PETANQUE DES CHENES/064 ) |
** |
DIAS JOELLE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
HERMAND CARINE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
ESTRADE KATHY ( 0642006/BOULE HENDAYAISE/064 ) |
DE BENITO MARIA ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
FUENTE KARINE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
PLANCHON CHARLENE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
BACABARA GRAZIELLA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
SOLIVERES DOMINIQUE ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 ) |
** |
PLANCHON LUCIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
GROUSSET MARIE CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
** |
DAUGUEN VALÉRIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
DARGENT VIRGINIE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
MAZURIER SYLVIE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
BERNUES ELODIE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
** |
THIERRY PATRICIA ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
LOPEZ MONIQUE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
OLIVEIRA PAULINE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 42 | AGUILAR-FERREIRA ALISSON GAZET MAXIME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | OLIVEIRA MARINE PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 74 | GROUSSET MARIE CLAUDE COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | DESROZIERS MICHELE OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BARRANCO YOLANDE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 65 | MAZURIER SYLVIE SIRENO DAVID ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DANIS EVELYNE PINABEL JACKY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | BRUN GWENAELLE LE BOURGEOIS STÉPHANE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | TAMEN OCEANE DOERR DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 47 | NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 71 | PREUILHO AIMÉE PREUILHO MICHEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | MALE CHRISTEL PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | RECART BETTY FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | DARGENT VIRGINIE LAVIGNE SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | COLRAS BEATRICE COLRAS ROBERT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | RAMIREZ /PEYRAS SANDRINE PEYRAS HENRI ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | SUPERVIELLE MICHELLE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PICOT MARIE-CLAUDE POUSSIER DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | ARREDE VALÉRIE ARREDE GÉRARD ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 67 | TILHET JENNIFER PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | NAPOLEON CORINNE GOMEZ EDMOND ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LETERRIER CLAUDINE OSSAU-TRESAUGUE FRÉDÉRIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | BIDONDO JEANINE CATALA CHRISTOPHE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 81 | PLANCHON CHARLENE MACAZAGA DAVID BENOIT ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | DESSA JACQUELINE DESSA NICOLAS ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | LEITE SONIA DUPARCQ JÉROME ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | DULAC DOMINIQUE CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | SOLIVERES DOMINIQUE TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | LORMAND ARLETTE MILLOT CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | TAILLEFER CORALIE PREVOT FLORENT ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DAUGUEN VALÉRIE MEYSKENS DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | IMBERT VIVIANE TOME JOSE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | FAUVRE MARTINE VENDOLA BRUNO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LASNIER STÉPHANIE CHAU-CHIEU LIONEL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 76 | MARIQUE CHRISTINE LALOUBERE DANIEL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | MAYER JEANNE BARRANCO DANIEL ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 6 | OLIVEIRA PAULINE CASADO JEAN MARIE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GODINHO - MALACA CORINNE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 79 | HATOIG - CASTERA DORIANE MACAZAGA MARC ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | THIERRY PATRICIA THIERRY DOMINIQUE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MOREAU SOPHIE MAZOUAT HERVÉ ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 15 | RAINGEARD SOPHIE AMELOOT SULLIVAN ( 0641019/OLYMPIQUE OSSALOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 75 | LABORDA ARLETTE JO PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LASSERRE PAULETTE ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 66 | ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | FERRERE SUZY NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | PINTO ALEXIA CHARMARTY RODOLPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | RANQUINE ALBERTE GARCIA STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | LENDRESSE MARIE-THÉRÈSE GAY JEAN LUC ( 0640040/LES PLATANES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | TAMEN ISABELLE DESAMPAIO EDOUARDO ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 69 | SUPERVIELLE MELINA COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | LOPEZ MONIQUE GRI ERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | CARRACHE GWENELLE SADIKI ABDELAZIZ ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 55 | ESTRADE KATHY GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | PLANCHON STÉPHANIE TEIXERA DA COSTA SA JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 68 | LAVASTRE MYRIAM LABRUE LUDOVIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Vainqueur | T.0 | 35 | BIREMON CHRISTINE RETOUR ERIC ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 48 | HAUPETIT STÉPHANIE DAROQUE YOANN ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LE VERGER MAUD TIRET FABIEN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 61 | CARRACHE CHANTAL CARRACHE ANDRÉ ROBERT ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DESSA VIVIANE CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | FELIX CLAUDETTE NAVARLAS JOSEPH ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 82 | LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BONNEAU ALINE ELISSALDE FRANCK ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 44 | ALEHAUSE HÉLÈNE LAFONTAN PIERRE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 32 | SATORI CHRISTIANE LOCERTALES JAIME ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | SIMON NATHALIE SIMON MICHEL ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 62 | STORTI FRANCOISE LARROUDE LAURENT ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 78 | PLANCHON LUCIE PLANCHON CHRISTOPHER ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | PLAISANCE SANDRINE PLAISANCE ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | HORTOPAN MARIE-HÉLENE MARTIN CHRISTOPHE ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 8 | DIAS JOELLE PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 38 | VERMEULEN PAULINE LOPEZ RÉMY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | HERMAND CARINE GEYER FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | FUENTE KARINE THIERRY FABIEN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | RUBIO LAETITIA RUBIO JEAN LUC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |