Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK SANCLEMENTE ANGEL ( 0640042/USP LONSOISE ) |
Qualifié 1 |
MAESTRI PHILIPPE BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Qualifié 2 |
LE BOURGEOIS STÉPHANE AUDRIN JONATHAN BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Qualifié 3 |
DOERR FRANÇIS ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Qualifié 4 |
DOERR DAVID LEFFLER MICHEL ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Qualifié 5 |
SIRENO DAVID BROUEL CLAUDE CORREIA JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK SANCLEMENTE ANGEL ( 0640042/USP LONSOISE ) |
DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MAESTRI PHILIPPE BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
DOEER FRANCIS BILLOTET JEAN URGARGOWITCH JORDY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
DE ARAUJO VINCENT POURTAU ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0640042/USP LONSOISE ) |
LE BOURGEOIS STÉPHANE AUDRIN JONATHAN BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
NAVARLAS JOSEPH HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
DOERR FRANÇIS ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
DOERR DAVID LEFFLER MICHEL ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
LABORDE ROMAIN BARTHE PASCAL LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
AROSTEGUY NICOLAS BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
SIRENO DAVID BROUEL CLAUDE CORREIA JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DE ARAUJO VINCENT POURTAU ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0640042/USP LONSOISE ) |
LAMENCA LOIC HONTANG JACQUES LENICOLAS MATHIEU ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
DOERR FRANÇIS ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
CUQ PATRICK BODEI BRUNO COUSSEAU ALAIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
RANQUINE FREDERIC LAULY LIONEL RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
LE BOURGEOIS STÉPHANE AUDRIN JONATHAN BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
MAESTRI PHILIPPE BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
HORTOPAN JORDAN RODRIGUEZ ARNAUD LAHORE MARCEL ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
DOERR DAVID LEFFLER MICHEL ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
ARENAS XAVIER BLANCO ARENAS FRANCISCO ARENAS ANTOINE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
MILLENCOURT STEPHANE SILVESTRINI VINCENT ARTERO FRANCOIS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
AROSTEGUY NICOLAS BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
ETCHEPARE NICOLAS LARROUY GUY PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
SIRENO DAVID BROUEL CLAUDE CORREIA JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
PLAISANCE ERIC GARCIA STÉPHANE NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
NAVARLAS JOSEPH HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
PINTO JOSE JIMENEZ JONATHAN BRIASTRE MICKAEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK SANCLEMENTE ANGEL ( 0640042/USP LONSOISE ) |
ADELE ERIC ADOLF CHRIST ADEL ERIC ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
MIRO BERNARD LAVIGNE BENJAMIN VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LABORDE ROMAIN BARTHE PASCAL LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
DOEER FRANCIS BILLOTET JEAN URGARGOWITCH JORDY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
PEYRAS YANNICK WETTA STEVE WETTA ALEXIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 12 | BOY PATRICK PEFOURQUE PATRICK KAPEZYNSKI CHRISTIAN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 28 | LAMENCA LOIC HONTANG JACQUES LENICOLAS MATHIEU ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant T1 | 1 | MUNOZ LOUIS LABAT JÉRÉMY DUTIL GEORGES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 31 | DOERR FRANÇIS ADOLFO MARC ADOLFO PATRICK ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Qualifié 4 | 42 | DOERR DAVID LEFFLER MICHEL ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Qualifié 5 | 37 | SIGAUD PASCAL MAYNADIER JEAN JACQUES MICHENEAU PHILIPPE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 20 | LABORDE ROMAIN BARTHE PASCAL LABOURDETTE SÉBASTIEN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant T2 | 29 | BUENDIA JEAN FRANCOIS CARISTAN SYLVAIN SUZANNE MATHIEU ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 48 | PREVOT FLORENT TAILLEFER MARCEL NAVARLAS LEON ALAIN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 43 | LE BOURGEOIS STÉPHANE AUDRIN JONATHAN BROUCA SERGE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Qualifié 3 | 25 | RUBIRA PATRICK DECROUY CEDRIC LOPEZ REMI ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 17 | PINTO JOSE JIMENEZ JONATHAN BRIASTRE MICKAEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T1 | 6 | HORTOPAN JORDAN RODRIGUEZ ARNAUD LAHORE MARCEL ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant T1 | 18 | GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX SOURNET JEAN LOUIS MEZIERES JEAN MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 30 | ADELE ERIC ADOLF CHRIST ADEL ERIC ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T1 | 27 | THALAMY FRANCOIS RODRIGUEZ ANTOINE LARRIEU CHRISTOPHE ( 0640001/AGSP) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 35 | BUZZANCA BRUNO BERTRAND DENIS MIREMONT RICHARD ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 13 | MEYSKENS DIDIER COATRIEUX BRUNO MORIN XAVIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 3 | CUQ PATRICK BODEI BRUNO COUSSEAU ALAIN ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T1 | 34 | RANQUINE FREDERIC LAULY LIONEL RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 41 | ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK SANCLEMENTE ANGEL ( 0640042/USP LONSOISE) |
Qualifié 1 | 47 | AROSTEGUY NICOLAS BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T2 | 32 | RENOLDE MELBACH STÉPHANE ADOLFO ALAIN ADOLF INGHAN ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | COLRAS PASCAL GAZET MAXIME DARRACQ OLIVIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 21 | URANGA SERGE ADELE ENRIQUE DAMESTOY KÉVIN ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 14 | ETCHEPARE NICOLAS LARROUY GUY PICHAUD MICHEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant T1 | 8 | NAVARLAS JOSEPH HAMOIR ERIC HAMOIR PIERRE PHILIPPE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T2 | 11 | PAOLACCI FRANCOIS PEREZ FRANK JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 5 | CABANE-CHRESTIA SERGE BERRIEIX YVES SERRANO RICHARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 39 | DULONG PATRICK COLRAS ROBERT VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T2 | 26 | TOINETTE PHILIPPE BENANTI YVES URROZ CARLITOS ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 33 | PLAISANCE ERIC GARCIA STÉPHANE NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 45 | ARENAS XAVIER BLANCO ARENAS FRANCISCO ARENAS ANTOINE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T1 | 16 | HIRIGOYEN JEAN PIERRE CASADO JEAN MARIE FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 22 | CHAU-CHIEU LIONEL BRICARD YVES CLAUDE LAURENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 23 | PEYRAS YANNICK WETTA STEVE WETTA ALEXIS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant T1 | 9 | MAESTRI PHILIPPE BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Qualifié 2 | 44 | ZIGLER RAMIS WEISS STÉPHANE ADOLF CHRISTOPHE ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 10 | LARRIEU PHILIPPE AUDEBERT GILLES MAYER MAX ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 15 | MILLENCOURT STEPHANE SILVESTRINI VINCENT ARTERO FRANCOIS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant T1 | 46 | CLOET FRANCOIS XAVIER TREMEA JEAN MICHEL CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 24 | DOEER FRANCIS BILLOTET JEAN URGARGOWITCH JORDY ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant T2 | 40 | DE ARAUJO VINCENT POURTAU ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant T2 | 7 | CAPDOUZE BRUNO LOPEZ BERNARD LOPEZ MANUEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 38 | SIRENO DAVID BROUEL CLAUDE CORREIA JEAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Qualifié 6 | 19 | HEVIA MANUEL LAGAUCHE FRÉDÉRIC GOORIS KARL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 36 | DUONG DAVID DUONG PETER NGUYEN VAN GHE ( 0640020/BOULE JURANCONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 4 | MIRO BERNARD LAVIGNE BENJAMIN VITALLA STÉPHAN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 |