Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
THEUX PATRICE HARDOUIN JÉRÉMY ( N.H./064 ) |
PAQUET DIDIER JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
URBAN NICOLAS CADILHAC FRÉDÉRIC ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
THEUX PATRICE HARDOUIN JÉRÉMY ( N.H./064 ) |
12 - 13 |
PAQUET DIDIER JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
MARCHAIS JEAN MARIE LISSARRAGUE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARCHAIS JEAN MARIE LISSARRAGUE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
POURTAU ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
13 - 12 |
OGUINENA SEBASTIEN PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
URBAN NICOLAS CADILHAC FRÉDÉRIC ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
7 - 13 |
PAQUET DIDIER JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
BERNUES JEAN PHILIPPE BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
13 - 11 |
THEUX PATRICE HARDOUIN JÉRÉMY ( N.H./064 ) |
LERCHUNDI STÉPHANE CHILON CLAUDE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERNUES JEAN PHILIPPE BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
Office | ** |
OGUINENA SEBASTIEN PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
Office | ** |
POURTAU ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
Office | ** |
URBAN NICOLAS CADILHAC FRÉDÉRIC ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
DE SOUSA CARLOS THIERRY ROMAIN ( N.H./064 ) |
** |
RUBIO JEAN LUC JIMENEZ JONATHAN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
MARCHAIS JEAN MARIE LISSARRAGUE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
THEUX PATRICE HARDOUIN JÉRÉMY ( N.H./064 ) |
BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
** |
PAQUET DIDIER JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
CLOET FRANCOIS XAVIER CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
NAVARLAS JOSEPH LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
LERCHUNDI STÉPHANE CHILON CLAUDE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
RUBIO JEAN LUC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
ITURRIZA FRANÇOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART/064 ) |
** |
ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
THEUX PATRICE ( N.H./064 ) |
** |
URBAN NICOLAS ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES/064 ) |
CUSSACQ YVES ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
** |
BACABARA MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE/064 ) |
** |
HAURAT MICHEL ( 0640033/U.J. PETANQUE/064 ) |
LERCHUNDI STÉPHANE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE/064 ) |
** |
NAVARLAS JOSEPH ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
LIGNAU PASCAL ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
** |
LAVIGNASSE NICOLAS ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 ) |
MARCHAIS JEAN MARIE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
** |
DE ARAUJO VINCENT ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
DONNAY HENRI ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064 ) |
POURTAU ROMAIN ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
** |
HEVIA MANUEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 ) |
DE SOUSA CARLOS ( N.H./064 ) |
** |
BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE/064 ) |
HAMOIR ERIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE/064 ) |
** |
NARDOZZI STEEVE ( N.H./064 ) |
PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
** |
DARRACQ STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE/064 ) |
CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | NAVARLAS JOSEPH LARCADE CÉDRIC ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | LETENDART YANN VIE CHRISTIAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | BACABARA MICHEL ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | POURTALET PATRICK LACROIX FRANÇOIS ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | LAMENCA MATHIEU MAUBOURGUET CHRISTOPHE ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | DARRACQ STÉPHANE DE JESUS JOSÉ ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | DE SOUSA CARLOS THIERRY ROMAIN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | FRISON BRUNO ANSOULT PATRICK ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | CHAU-CHIEU LIONEL CLAUDE LAURENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | CUSSACQ YVES PLAISANCE ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CAPBLANCQ JEAN-MARC TORRES CLAUDE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | CLOET FRANCOIS XAVIER CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | PREUILHO MICHEL JO PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | POURTAU ROMAIN MAYER CHRISTOPHE ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | PAQUET DIDIER JODAR PHILIPPE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Vainqueur | T.0 | 20 | LAULY LIONEL SIRENO DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | LOPEZ RÉMY GARCIA RÉMI ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 40 | MARCHAIS JEAN MARIE LISSARRAGUE ERIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | BONNET GIL BONNET SYLVAIN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | HAURAT MICHEL DEVILLE CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | COGNON MICHEL MASCIOCCHI DOMINIQUE ( 0642019/ENTENTE ESPELETTE ST PEE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | OGUINENA SEBASTIEN PAOLACCI STÉPHANE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | BAEZA JEAN-FRANÇOIS BAYET HENRI -JEAN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | HEVIA MANUEL LAGAUCHE FRÉDÉRIC ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | LAVIGNASSE NICOLAS OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PAOLACCI BERNARD FUMERON JÉRÔME ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | BOUJELOUAH REZKI PLANCHON CEDRIC ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | ANGEL CHRISTOPHE LABARBE JACQUES ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LAULHERET FABRICE AMOUROUX PATRICK ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | THEUX PATRICE HARDOUIN JÉRÉMY ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 45 | BERNUES JEAN PHILIPPE BERGERAS CHRISTIAN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | LEMAITRE FRANCK DUFLOT OSWALD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | AROSTEGUY JORDAN CALVI JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | PREVOT FLORENT TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 36 | URBAN NICOLAS CADILHAC FRÉDÉRIC ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | NARDOZZI STEEVE DULONG PATRICK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | PEYRAS YANNICK GIMENEZ MICHEL ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GRIT PATRICK MILLE OLIVIER ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 4 | PINTO MIGUEL ROGER MATHIEU ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | DE ARAUJO VINCENT LIGNAU BERNARD ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | LIGNAU PASCAL ALEXANDRE CÉDRIC ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | GAZET MAXIME COURROUMATE LAURENT ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 31 | DONNAY HENRI BACABARA ALAIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LAPLACE GUY PINAGUY DANIEL ( 0641013/PETANQUE NAVARRAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | HAMOIR ERIC ALBET PIERRE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | RUBIO JEAN LUC JIMENEZ JONATHAN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | LACOSTE JEAN LAMENCA LOIC ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | LERCHUNDI STÉPHANE CHILON CLAUDE ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | POUSSIER DIDIER GERVAISE FREDERIC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | ITURRIZA FRANÇOIS POZO JEAN-LOUIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant 1er Tour |