Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Qualifié 1 |
MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Qualifié 2 |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BETBEDER SYLVIE DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KERZERHO LYDIE FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
LOPEZ MONIQUE OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BETBEDER SYLVIE DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
VIE SANDRINE WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DESSA VIVIANE DESSA KEVIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
COLRAS BEATRICE COLRAS ROBERT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
ESTRADE KATHY VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VIE SANDRINE WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MAILLARD EDWIGE RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
COLRAS BEATRICE COLRAS ROBERT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
MAZURIER SYLVIE SIRENO DAVID ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
DUCOS MARIE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
KERZERHO LYDIE FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LE GALL CHANTAL ARBIDE CHRISTOPHE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
DESROZIERS MICHELE OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
ESTRADE KATHY VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
LOPEZ MONIQUE OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SIMON LYDIE SALANON JEAN LUC ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
SUPERVIELLE MELINA MARCHAIS LOUIS ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BETBEDER SYLVIE DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
DESSA VIVIANE DESSA KEVIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
TILHET JENNIFER PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
MAYER JEANNE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SIMON LYDIE SALANON JEAN LUC ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Office |
DESSA VIVIANE DESSA KEVIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Office |
TILHET JENNIFER PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
LE GALL CHANTAL ARBIDE CHRISTOPHE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
DUCOS MARIE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Office |
LOPEZ MONIQUE OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
MAILLARD EDWIGE RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
Office |
TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
Office |
DESROZIERS MICHELE OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Office |
COLRAS BEATRICE COLRAS ROBERT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
KERZERHO LYDIE FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office |
SUPERVIELLE MELINA MARCHAIS LOUIS ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
BETBEDER SYLVIE DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Office |
BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
Office |
MAZURIER SYLVIE SIRENO DAVID ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
VIE SANDRINE WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
Office |
MAYER JEANNE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
Office |
ESTRADE KATHY VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
LABOUYRIE LYDIE LABOUYRIE HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
BRUN GWENAELLE ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
RANQUINE ALBERTE GARCIA STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHAPELET ELIANE LARRONDE CHRISTIAN ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
RANQUINE ALBERTE GARCIA STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
OLIVEIRA MARINE PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
KERZERHO LYDIE FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BOURLON STEPHANIE DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE ) |
MAYER JEANNE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
TILHET JENNIFER PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LUPIET MARTINE POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
FAUVRE MARTINE VENDOLA BRUNO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
HOURCAILLAOU BERNADETTE AROSTEGUY JORDAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
LOPEZ MONIQUE OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SUPERVIELLE MELINA MARCHAIS LOUIS ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
CITTADINI CATHERINE HARAMBOURE GUY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
BRUN GWENAELLE ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
CLAVERIE - CAZASSUS NELLY TROUILH FRANCIS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
ESTRADE KATHY VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MOREAU CHANTAL CLAUDE LAURENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DESROZIERS MICHELE OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
RAMIREZ /PEYRAS SANDRINE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
LABOUYRIE LYDIE LABOUYRIE HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
DANIS EVELYNE PINABEL JACKY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
KLELIFA GINA ADEL MIGUEL ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
COLRAS BEATRICE COLRAS ROBERT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LE GALL CHANTAL ARBIDE CHRISTOPHE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX ) |
LASNIER STÉPHANIE CHAU-CHIEU LIONEL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
DIAS JOELLE PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE ) |
DUCOS MARIE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
SOLIVERES DOMINIQUE TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
SCHMIDT MARTINE BARBONI VALENTINO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
VIE SANDRINE WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
PETRIAT LAURENCE DARRACQ STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE ) |
MILLOX MARTINE MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
MAILLARD EDWIGE RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE ) |
GAZET SYLVIE MUNOZ LOUIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
DESSA VIVIANE DESSA KEVIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
BETBEDER SYLVIE DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
SUPERVIELLE MICHELLE SALANON ANDRÉ ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
LE VERGER MAUD TIRET FABIEN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
MALE CHRISTEL PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE ) |
MAZURIER SYLVIE SIRENO DAVID ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
BIDONDO JEANINE CATALA CHRISTOPHE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
LARTIGAU MARIE JOSÉ BARTHE PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
SIMON LYDIE SALANON JEAN LUC ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 54 | CARREY-CASAUCAU PATRICIA CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T1 | 80 | BIREMON CHRISTINE RETOUR ERIC ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 44 | MOULIA NATHALIE CHAHON LIONEL ( 0641003/PETANQUE BARETOUNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 92 | FAUVRE MARTINE VENDOLA BRUNO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T1 | 1 | ARREDE VALÉRIE LANGLOIS THIERRY ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 99 | LOPEZ MONIQUE OGUINENA SEBASTIEN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T4 | 79 | MOREAU CHANTAL CLAUDE LAURENT ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant T1 | 30 | ALEHAUSE HÉLÈNE DEVILLE CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 87 | TADDEI GISÈLE CARRET BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant T3 | 60 | DESSA VIVIANE DESSA KEVIN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T4 | 17 | STORTI FRANCOISE NAPOLEON BRUNO ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 43 | FUENTE KARINE THIERRY FABIEN ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 24 | COLRAS BEATRICE COLRAS ROBERT ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T4 | 106 | BAPTISTA MONIQUE BAPTISTA ANTONIO ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 94 | ROMERO CARMEN SCHMIDT RUDOLF ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 85 | LUPIET MARTINE POURTALET PATRICK ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant T1 | 55 | TRAPES MARIE CHRISTINE CHAIGNEAU JEAN-MICHEL ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 41 | CITTADINI CATHERINE HARAMBOURE GUY ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant T1 | 27 | DUCOS MARIE ANGEL CHRISTOPHE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T3 | 15 | CARRACHE CHANTAL CARRACHE ANDRÉ ROBERT ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 12 | LE VERGER MAUD TIRET FABIEN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T1 | 72 | CLEMENT PASCALE DA CUNHA EMMANUEL ( 0642004/A.B. BIDASSOA) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 52 | OURLIAC CYNTHIA LAVIGNE SERGE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 93 | SCHMIDT MARTINE BARBONI VALENTINO ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T1 | 35 | HERMANT CHANTAL ROMAN PHILIPPE ( 0640041/C.B RIUPEYROUS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 67 | LABOUYRIE LYDIE LABOUYRIE HENRI ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T2 | 29 | DESROZIERS MICHELE OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T3 | 56 | LASSERRE PAULETTE ALONZO CÉDRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 65 | BOURLON STEPHANIE DULONG YANNICK ( 0641015/ORTHEZ PETANQUE) |
Perdant T1 | 48 | LE GALL CHANTAL ARBIDE CHRISTOPHE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T3 | 36 | HAUPETIT STÉPHANIE BONNEMASOU JOEL ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 7 | PLAISANCE SANDRINE PLAISANCE ERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 5 | TAMEN ISABELLE DESAMPAIO EDOUARDO ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 71 | MAILLARD EDWIGE RODRIGUEZ ARNAUD ( 0641026/LA BOULE ESTOSIENNE) |
Perdant T3 | 89 | PREUILHO AIMÉE COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 23 | SUPERVIELLE MELINA MARCHAIS LOUIS ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T3 | 78 | LASNIER STÉPHANIE CHAU-CHIEU LIONEL ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant T1 | 39 | BRUN MYRIAM SALEFRANQUE PHILIPPE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 90 | LORMAND ARLETTE MILLOT CLAUDE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 18 | MALE CHRISTEL PINTO MIGUEL ( 0640014/BOULE GARLINOISE) |
Perdant T1 | 46 | GAZET SYLVIE MUNOZ LOUIS ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T1 | 40 | TAILLEFER CORALIE PREVOT FLORENT ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 11 | PIQUETTE MAÏTÉ CUSSACQ YVES ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 88 | LARTIGAU MARIE JOSÉ BARTHE PASCAL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant T1 | 32 | CAZARRE REGINE TIRET PHILIPPE ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 81 | FOURMENT SYLVIE GEORGES DAVID ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 70 | CLAVERIE - CAZASSUS NELLY TROUILH FRANCIS ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant T1 | 104 | OLIVEIRA MARINE PAOLACCI FRANCOIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T1 | 2 | BETBEDER SYLVIE DOEER CHRISTOPHE DEUX ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T5 | 13 | DULAC DOMINIQUE CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 84 | GROUSSET MARIE CLAUDE LAVIGNASSE NICOLAS ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 75 | VIE SANDRINE WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant T4 | 26 | MONNIER AMBRE BOURDEAU MAXIME ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 105 | CHAPELET ELIANE LARRONDE CHRISTIAN ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant T1 | 74 | ESTRADE KATHY VIE JEROME ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant T4 | 103 | PICOT MARIE-CLAUDE POUSSIER DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 16 | NAPOLEON CORINNE MIREMONT RICHARD ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 31 | SUPERVIELLE MICHELLE SALANON ANDRÉ ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 58 | HOURCAILLAOU BERNADETTE AROSTEGUY JORDAN ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T1 | 51 | BONNET HENRIETTE AMAT PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 38 | COUCOURON MARTINE COUCOURON ERIC ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 22 | MAZURIER SYLVIE SIRENO DAVID ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T3 | 64 | BERQUIN NADÈGE BERNUES JEAN PHILIPPE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T3 | 49 | DARGENT VIRGINIE DEJEAN STÉPHANE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 8 | RANQUINE ALBERTE GARCIA STÉPHANE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T2 | 101 | RECART BETTY PAOLACCI BERNARD ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 19 | RAMIREZ /PEYRAS SANDRINE PEYRAS YANNICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant T1 | 33 | BERFROI DAISY MARINHO ALFRED ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 69 | PETRIAT LAURENCE DARRACQ STÉPHANE ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant T1 | 50 | HERMAND CARINE HAURET BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 25 | TILHET JENNIFER PERALTA CÉDRIC ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T3 | 37 | ROSSI GENEVIEVE CHOMIENNE ALEXANDRE ( 0641001/BOULE ARUDYENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 91 | LABORDA ARLETTE CHAUFFOURIER LOUIS ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 21 | ALDEGUER SANDRA BAEZA CHRISTIAN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Qualifié 1 | 62 | LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE BONNET GIL ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 3 | MARTIN SYLVIA AUDRIN JONATHAN ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Qualifié 2 | 97 | CHAVANCE SOPHIE RUBIO JEAN LUC ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 9 | DE BENITO MARIA RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T5 | 68 | TUTIN MARION NAVARLAS JOSEPH ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 63 | BERNUES ELODIE BARRANCO NICOLAS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T5 | 59 | MAXIMO MARIE PIERRE MAXIMO JEAN LUC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 53 | MAYER JEANNE LARRIEU PHILIPPE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant T3 | 4 | BRUN GWENAELLE ADELE DAVID ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant T2 | 47 | DA COSTA JOSETTE COLRAS PASCAL ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 45 | AGUILAR-FERREIRA ALISSON GAZET MAXIME ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 102 | DIAS JOELLE PAQUET DIDIER ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T1 | 95 | MIONNET VIVIANE BOYER MICHEL ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 77 | MILLOX MARTINE MOULET LUCIEN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant T1 | 20 | GODINHO - MALACA CORINNE SAINT JEAN FRANCK -NICOLAS ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 28 | SIMON LYDIE SALANON JEAN LUC ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T3 | 76 | BRIEULE CHANTAL MEDRANO JOSE ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 100 | BIDONDO JEANINE CATALA CHRISTOPHE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T1 | 14 | NORGEUX SÉVERINE HARDOUIN JÉRÉMY ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant T1 | 73 | AROTCARENA ELISABETH GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 83 | MOREAU SOPHIE LICCIONI FLORIAN ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 57 | CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T1 | 82 | COLBUS DENISE HIRIGOYEN RÉGIS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Qualifié 3 | 34 | TORRALBA YOLANDE CATTANEO ERIC ( 0640035/PETANQUE DU TONKIN) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 66 | IMBERT VIVIANE TOME JOSE ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 98 | DANIS EVELYNE PINABEL JACKY ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T1 | 6 | KLELIFA GINA ADEL MIGUEL ( 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE) |
Perdant T1 | 61 | TORMOS CORALIE BOURUT FRÉDÉRIC ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 96 | KERZERHO LYDIE FRISON BRUNO ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T4 | 10 | DUBOIS - LAGRILLE VÉRONIQUE LAULY LIONEL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T3 | 86 | LAVIGNASSE MONIQUE OLIVEIRA ROMAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 42 | SOLIVERES DOMINIQUE TAILLEFER MARCEL ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant T1 |