Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
Qualifié 2 |
FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
LABAT BERNARD LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LAVIE JACQUES LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LABAT BERNARD LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BOY PATRICK DUFAU EMILIEN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
FRISON BRUNO SERRANO JOSEPH ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
PEFOURQUE PATRICK MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
REME MARCEL CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
LAVIE JACQUES LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
RANQUINE ROLAND NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
LAVIE JACQUES LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
KAWERZA FRANÇIS ALONZO GEORGES ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
LOPES BAPTISTE HERMOSO ROGER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
RANQUINE ROLAND NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
PEFOURQUE PATRICK MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
ABADIE FRANCIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
PINABEL JACKY SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
VIE CHRISTIAN ROUTIS PIERRE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
BOY PATRICK DUFAU EMILIEN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
BENETAZZO ROMÉO FRAYSSINET PIERRE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
REME MARCEL CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
CAZENAVE JEAN FRANCOIS RUBIRA PATRICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
ETCHART JEAN BAPTISTE LAFARGUE SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
LACAZE GÉRARD KUNTZ GEORGES ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
LABAT BERNARD LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FRISON BRUNO SERRANO JOSEPH ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
LAVIGNE JACQUES DUTIL GEORGES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FRISON BRUNO SERRANO JOSEPH ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
ABADIE FRANCIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
Office |
REME MARCEL CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
CAZENAVE JEAN FRANCOIS RUBIRA PATRICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
Office |
DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Office |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
Office |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Office |
RANQUINE ROLAND NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
ETCHART JEAN BAPTISTE LAFARGUE SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
Office |
LOPES BAPTISTE HERMOSO ROGER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
LAVIE JACQUES LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
Office |
NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Office |
PINABEL JACKY SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
VIE CHRISTIAN ROUTIS PIERRE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
Office |
LACAZE GÉRARD KUNTZ GEORGES ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
Office |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
Office |
LAVIGNE JACQUES DUTIL GEORGES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
Office |
LABAT BERNARD LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Office |
PEFOURQUE PATRICK MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office |
BOY PATRICK DUFAU EMILIEN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
Office |
LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
Office |
KAWERZA FRANÇIS ALONZO GEORGES ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
Office |
BENETAZZO ROMÉO FRAYSSINET PIERRE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
Office |
PAOLACCI BERNARD PEREZ PIERRE JOSÉ ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE ) |
BERGERAS CHRISTIAN BERGERAS ALAIN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE ) |
PINABEL JACKY SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BERTHE JEAN LUC KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
VIE CHRISTIAN ROUTIS PIERRE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
CHARLET JEAN-LOUIS INZA JOSEPH ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
DEBAYLE JEAN MARC LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
CAZENAVE JEAN FRANCOIS RUBIRA PATRICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE ) |
LACAZE GÉRARD KUNTZ GEORGES ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES ) |
JADAUD JEAN-FRANÇOIS LE GALL GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
MILLOT CLAUDE MATILA PAUL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE ) |
RANQUINE ROLAND NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
DA SILVA FERNAND LOUBIER GUY ( 0640021/PETANQUE MORLAAS ) |
DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
FILLOL SERGE SCHMIDT MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
LAVIGNE JACQUES DUTIL GEORGES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
DUCOURNAU JEAN CLAUDE GIME JACQUES ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA ) |
LOPES BAPTISTE HERMOSO ROGER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LIGNAU BERNARD GANTOY MICHEL ( 0640042/USP LONSOISE ) |
LAVIE JACQUES LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS ) |
LARRONDE CHRISTIAN ROMERO MARC ( 0642016/A.B. DE CAMBO ) |
ITURRIZA FRANÇOIS BAYET HENRI -JEAN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
PAOLACCI BERNARD PEREZ PIERRE JOSÉ ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
CARRACHE MARCEL VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
LABARBE JACQUES BETBEDER JEAN ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
BOY PATRICK DUFAU EMILIEN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
LEDAIN HERVÉ AGUILERA GEORGES ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE ) |
KAWERZA FRANÇIS ALONZO GEORGES ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
BORDES MICHEL BARADAT TRANCHANT JEAN ( 0640021/PETANQUE MORLAAS ) |
SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE ) |
LEVY CLAUDE DENIS JEAN-PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
ETCHART JEAN BAPTISTE LAFARGUE SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
DELBOSC JEAN-CLAUDE ALAZARD FRANÇIS ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
LABAT BERNARD LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
FRISON BRUNO SERRANO JOSEPH ( 0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
DELME JACQUES REINOSO MIQUEL ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART ) |
DARRAILLANS PIERRE HIA RANCOLLE YVES ( 0640011/PETANQUE DES CHENES ) |
BENETAZZO ROMÉO FRAYSSINET PIERRE ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
SIMON CLAUDE SALANON JEAN LUC ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE ) |
JORGE ANTONIO PEYBERNES ALAIN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE ) |
REME MARCEL CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE ) |
PEFOURQUE PATRICK MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN ) |
JOUVE-VILLARD PIERRE CERDAN FERNAND ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES ) |
LADOUSSE JEAN-MARC PECOSTE YVES ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS ) |
ABADIE FRANCIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 31 | NAVARRO MICHEL FARDELLA JOSEPH ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Qualifié 1 | 29 | LAVIE JACQUES LOUPOUEYOU JEAN JACQUES ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T5 | 62 | MAYET JEAN LESPARRE CLAUDE ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 15 | GIMENEZ MICHEL PEYRAS HENRI ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 22 | DA SILVA FERNAND LOUBIER GUY ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant T1 | 39 | GOUGE GÉRARD BERNADICOU DIDIER ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 11 | DION RENÉ LACHAIZE JEAN-CLAUDE ( 0640008/ASS. BILLEROISE BOULES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 88 | FABIANI CLAUDE BAEZA DENIS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Qualifié 3 | 91 | LEVY CLAUDE DENIS JEAN-PIERRE ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T1 | 6 | BAILLINOU ALAIN CASTAINGS MICHEL ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 21 | CAPBLANCQ JEAN-MARC SEGRESTAN MARC ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 8 | VIE CHRISTIAN ROUTIS PIERRE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T3 | 7 | REME MARCEL CASTAING GÉRARD ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T4 | 23 | SARRAT PATRICK CARDOSO MARIO ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 37 | LEDAIN HERVÉ AGUILERA GEORGES ( 0641002/A.L. ARTIX PETANQUE) |
Perdant T1 | 73 | BARRERE JEAN PIERRE FLEURY PIERRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 93 | CHARI MICHEL LARREMENDY JEAN-MICHEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 34 | DUCOS BERNARD OLIVA BRUNO ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T3 | 16 | LHERISSON JEAN CLAUDE COUHAILLAT JEAN ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 38 | LAVIGNE JACQUES DUTIL GEORGES ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T3 | 63 | DELME JACQUES REINOSO MIQUEL ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant T1 | 49 | VILCHES MANUEL COLLEONI JACQUES ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 81 | BERTHE JEAN LUC KAPEZYNSKI RAYMOND ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T1 | 35 | NUNES LUCIEN CASTELLI ALAIN ( 0640036/AVENIR BIZANOS PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 33 | SIMON CLAUDE SALANON JEAN LUC ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 17 | PELFIGUES MICHEL TORRES CLAUDE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 53 | LABOUYRIE HENRI LARCADE RENÉ ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 95 | CHARLET JEAN-LOUIS INZA JOSEPH ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant T1 | 79 | DELBOSC JEAN-CLAUDE ALAZARD FRANÇIS ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T1 | 42 | KAWERZA FRANÇIS ALONZO GEORGES ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T3 | 59 | GRIMAN ALAIN GOSSE CHRISTIAN ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 70 | PREUILHO MICHEL COUT PATRICE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 25 | LOPES BAPTISTE HERMOSO ROGER ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T3 | 64 | GARCIA-RODRIGUEZ FÉLIX SOURNET JEAN LOUIS ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 1 | DOS SANTOS HORACIO BALLIHAUT SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 32 | LABARBE JACQUES BETBEDER JEAN ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T1 | 65 | ABADIE FRANCIS WAWRZYNIAK JOEL ( 0642006/BOULE HENDAYAISE) |
Perdant T3 | 57 | DACRUZ ANTOINE ZAMORA GUY ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 28 | CARRACHE MARCEL VALERO GRÉGOIRE ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T1 | 71 | OUSTRY CHARLES OUSTRY ANDRE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 60 | BAEZA JEAN-FRANÇOIS PEREZ JEAN FRANCOIS ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant T1 | 43 | BOUJELOUAH REZKI COUFFIGNAL RENÉ ( 0641012/PETANQUE ABC MOURENX) |
Perdant T5 | 24 | BROUEL CLAUDE SOULOUMIAC BERNARD ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 50 | LARROUQUIS BERNARD POEY-GARROT BERNARD ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 82 | SENOUCCI HENRI SARRAILH GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Qualifié 2 | 19 | BORDES MICHEL BARADAT TRANCHANT JEAN ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant T1 | 87 | ANSOULT PATRICK PICON ANDRES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 92 | PINAQUY MICHEL RENARD DANIEL ( 0642014/PETANQUE URCUITOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 56 | CARRIERE JEAN-MICHEL LABISTE CHRISTIAN ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 40 | LOPEZ MICHEL GARCIA GABY ( 0641004/COCHONNET BIRONNAIS) |
Perdant T3 | 78 | FILLOL SERGE SCHMIDT MARTINE ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T1 | 41 | AMAT PIERRE DESCAZEAUX JEAN PIERRE ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 80 | DEGREMONT RICHARD ELISSONDO HENRI ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 12 | DARRAILLANS PIERRE HIA RANCOLLE YVES ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant T1 | 3 | ETCHART JEAN BAPTISTE LAFARGUE SERGE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T3 | 67 | JUAN PIERRE COUDERC BERNARD ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 61 | ITURRIZA FRANÇOIS BAYET HENRI -JEAN ( 0642005/A.S. BOULISTES DE BIDART) |
Perdant T1 | 54 | PEYRE JEAN-PIERRE MARCHAND HENRI ( 0641021/OKARO SALLESPISSE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 76 | BARBONI VALENTINO SCHMIDT RUDOLF ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 90 | LABAT BERNARD LATASTE JEAN MICHEL ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T5 | 44 | BONNET GIL LABORDE BRIULET MARIE MADELEINE ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 86 | PAOLACCI BERNARD PEREZ PIERRE JOSÉ ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T2 | 58 | DUCOURNAU JEAN CLAUDE GIME JACQUES ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant T1 | 97 | LE BOURSICOT THIERRY DARRAS DANIEL ( 0642019/ENTENTE ESPELETTE ST PEE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 89 | PINABEL JACKY SPORTIELLO NORBERT ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T3 | 83 | SEGUILLON YVES KOHLE GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 74 | OULES ALAIN CARRERE JACQUES ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 5 | LADOUSSE JEAN-MARC PECOSTE YVES ( 0640006/C.B.BENEJACQUOIS) |
Perdant T1 | 55 | GIRARD MICHEL POLETTI PIERRE ( 0642003/CLUB BOULISTE D'AGUILERA) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 51 | EDIN JEAN PIERRE MARLADOT CHRISTIAN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 66 | MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642007/PETANQUE BOUCALAISE) |
Perdant T4 | 77 | BOY PATRICK DUFAU EMILIEN ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T4 | 4 | JOUVE-VILLARD PIERRE CERDAN FERNAND ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant T1 | 13 | DE LOUBES LUCIEN - JOEL CHOTARD MICHEL ( 0640011/PETANQUE DES CHENES) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 85 | FRISON BRUNO SERRANO JOSEPH ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant T4 | 20 | BILLET JACQUES MEDARD JEAN-CLAUDE ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 94 | LARRONDE CHRISTIAN ROMERO MARC ( 0642016/A.B. DE CAMBO) |
Perdant T1 | 2 | FOURMI JEAN MASSUCHETTI JEAN CLAUDE ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 30 | BENETAZZO ROMÉO FRAYSSINET PIERRE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant T3 | 46 | MESSINA JEAN BAPTISTE OLIVAN FABIEN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 96 | LACAZE GÉRARD KUNTZ GEORGES ( 0642017/C.U.P. JEAN JAURES) |
Perdant T3 | 9 | CHARES GÉRARD CANDELA BRUNO ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 18 | LARROUDE JEAN DE JESUS RODRIGUES BELARMINO ( 0640021/PETANQUE MORLAAS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 47 | BERGERAS CHRISTIAN BERGERAS ALAIN ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant T1 | 36 | LIGNAU BERNARD GANTOY MICHEL ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant T1 | 69 | POURTALET PATRICK MAHY ALAIN ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 14 | CAZENAVE JEAN FRANCOIS RUBIRA PATRICK ( 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE) |
Perdant T3 | 45 | LAGOUARDAT PASCAL OLIVAN ANDRÉ ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 48 | PUYADE JEAN LAFUENTE JEAN LOUIS ( 0641014/PETANQUE OLORONAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 75 | PEFOURQUE PATRICK MEZRICH WILLIAM ( 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN) |
Perdant T4 | 84 | JADAUD JEAN-FRANÇOIS LE GALL GUY ( 0642012/A.B. CIBOURIENNE LUZIENNE) |
Perdant T1 | 26 | ALDEGUER LUCIEN CASENAVE HENRI ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 72 | MILLOT CLAUDE MATILA PAUL ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant T1 | 10 | RANQUINE ROLAND NGUYEN XUAN-QUAN ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant T4 | 52 | JORGE ANTONIO PEYBERNES ALAIN ( 0641017/PETANQUE SALISIENNE) |
Perdant T1 | 27 | DEBAYLE JEAN MARC LOUPOUEYOU ALAIN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Perdant T1 | 68 | CHAUFFOURIER LOUIS TADDEI GISÈLE ( 0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage |