Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEGUILLON YVES MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
NOUAILLES JOSEPH LAFONT BRYAN NAPOLI FRANCK ( 0403028/CB MONTGAILLARD/040 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIRO BERNARD LABORDE BENOÎT LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
SEGUILLON YVES MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
10 - 13 |
ANTON JÉRÔME MAGOT CHRISTOPHE LAFFARGUE YANNICK ( 0330201/PETANQUE ARESIENNE/033 ) |
NOUAILLES JOSEPH LAFONT BRYAN NAPOLI FRANCK ( 0403028/CB MONTGAILLARD/040 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEGUILLON YVES MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
SANTIAGO FRANÇOIS MEYRE CHRISTOPHE GOMES FRANCK ( 0330642/ST SEURIN PETANQUE CLUB/033 ) |
13 - 8 |
TILLOS PASCAL DUFLOT OSWALD WEISS JOSE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
ANTON JÉRÔME MAGOT CHRISTOPHE LAFFARGUE YANNICK ( 0330201/PETANQUE ARESIENNE/033 ) |
1 - 13 |
DUPIN JEAN CLAUDE THEAULT STÉPHANE LABRUE DYLAN ( 0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
MIRO BERNARD LABORDE BENOÎT LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
8 - 13 |
NOUAILLES JOSEPH LAFONT BRYAN NAPOLI FRANCK ( 0403028/CB MONTGAILLARD/040 ) |
VIGNOLA BRUNO DUMORA BERNARD PALUAU CHRISTIAN ( 0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
REMY FRANCIS ( 0330326/PETANQUE LA CHAPELLE/033 ) |
VIGNOLA BRUNO ( 0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047 ) |
11 - 13 |
TILLOS PASCAL ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
NADAL CÉDRIC ( 0240575/US TERRASSON PETANQUE/024 ) |
13 - 7 |
RAKOWSKI JACQUES ( 0240130/P C DE COUZE/024 ) |
DUPIN JEAN CLAUDE ( 0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 ) |
7 - 13 |
REBOURS FRANCK ( 0330207/BOULE SAUMOSSOISE/033 ) |
ANTON JÉRÔME ( 0330201/PETANQUE ARESIENNE/033 ) |
11 - 13 |
SANTIAGO FRANÇOIS ( 0330642/ST SEURIN PETANQUE CLUB/033 ) |
DUBOUE JACQUES ( 0403022/CB POMAREZ/040 ) |
13 - 7 |
GIBERT MICHEL ( 0240490/REVEIL BOULISTE/024 ) |
MIRO BERNARD ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
2 - 13 |
MAAFA LOIC ( 0474050/CASTELNAUD GRATECAMBE/047 ) |
NOUAILLES JOSEPH ( 0403028/CB MONTGAILLARD/040 ) |
1 - 13 |
SEGUILLON YVES ( 0642013/P.S. BAYONNAISE/064 ) |
TASSERIT DJAYSON ( 0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
13 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | SPADARO JULIEN FLORES FABIEN FLORES GAËTAN ( 0401001/CB AIRE SUR ADOUR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | TASSERIT DJAYSON TASSERIT BERNARD TEALDI ALFRED ( 0472160/MARMANDE ESPLANADE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | CASTAIGNEDE ROMAIN MONTAGNE JEAN-PAUL DUBEDAT FRANÇOIS ( 0330202/BOULE FERRET CAPIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | GIBERT MICHEL BESSIERES DIDIER LOCICIRO PATRICK ( 0240490/REVEIL BOULISTE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | ANTON JÉRÔME MAGOT CHRISTOPHE LAFFARGUE YANNICK ( 0330201/PETANQUE ARESIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | LILE DOMINIQUE CASTAIGNET HENRI LILE XAVIER ( 0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | MAAFA LOIC DELMON CHRISTOPHE BALDY DAVID ( 0474050/CASTELNAUD GRATECAMBE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | BERGERAS CHRISTIAN PLANCHON CHRISTOPHER COUFFIGNAL RENÉ ( 0641024/GOES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | PEREZ PIERRE JAUREGUY ALBERT VALLECILLOS PHILIPPE ( 0330706/AS BEAUTIRAN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | DUPIN JEAN CLAUDE THEAULT STÉPHANE LABRUE DYLAN ( 0240462/PETANQUE MONTPONNAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | DAYRE ERIC CAMPISTRON JEAN-PIERRE DULONG PHILIPPE ( 0403022/CB POMAREZ) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | TILLOS PASCAL DUFLOT OSWALD WEISS JOSE ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | RAKOWSKI JACQUES CLAVERIE PHILIPPE BURAN JEAN-LOUIS ( 0240130/P C DE COUZE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | SANTIAGO FRANÇOIS MEYRE CHRISTOPHE GOMES FRANCK ( 0330642/ST SEURIN PETANQUE CLUB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | JOUVE-VILLARD PIERRE GANTOY MICHEL DOS SANTOS HORACIO ( 0640002/PETANQUE DES ALLEES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHAILLOUT JACQUES CAMBON DIDIER SARTHOU GEORGES ( 0474390/PETANQUE DU ROOY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | PINELLO CHRISTIAN MESPOULHE JEAN JACQUES MORENO PATRICK ( 0474380/TRENTELS LADIGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | DUBOUE JACQUES TARASCOU LAURENT LARTIGAU FRANCK ( 0403022/CB POMAREZ) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FASQUEL PATRICK CELERIER LAURENT BEYRONNEAU JEAN LOUIS ( 0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | SEGUILLON YVES MOULET LUCIEN ETCHEVERRIA SANTOS ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | COURALET CHARLES SANCHEZ JACQUES BALIOUPE MICKAEL ( 0473040/BUZET) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | REMY FRANCIS PUYAU JEAN LUC JAGUENEAU MAXIME ( 0330326/PETANQUE LA CHAPELLE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | LOPEZ FRANCK LOPEZ TRISTAN BALLESTRE PATRICK ( 0402010/CB LABENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | MIRO BERNARD LABORDE BENOÎT LAVIGNE BENJAMIN ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | REBOURS FRANCK DEYRES DANIEL DURIEZ BERNARD ( 0330207/BOULE SAUMOSSOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | ROGER RÉGIS ROGER LAURENT BOISSARD JEROME ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | POUSSET STÉPHANE CHTIOUI MIMOUN PREVOT THIERRY ( 0473130/LAVARDAC AVENIR PET.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | NADAL CÉDRIC BERRUE BENJAMIN HANRY BERNARD ( 0240575/US TERRASSON PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | GALOPIN ROGER GALOPIN OLIVIER LEHMANN JACQUES ( 0330401/AUBIE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 16 | NOUAILLES JOSEPH LAFONT BRYAN NAPOLI FRANCK ( 0403028/CB MONTGAILLARD) |
Vainqueur | T.0 | 4 | NOWAK YVES MALPEYRE CLAUDE DELAGE ALAIN ( 0240240/P C NONTRONNAIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | VIGNOLA BRUNO DUMORA BERNARD PALUAU CHRISTIAN ( 0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE) |
Perdant 1/4 Finale |