Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SANCLEMENTE ANGEL ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SANCLEMENTE ANGEL ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
LANGELUS LAURENT MARTINEZ ANTHONY MARTY JEAN PIERRE ( 0330702/AUROS AMITIE PETANQUE/033 ) |
13 - 4 |
COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
CAMY STÉPHANE GIRAUDON LOÏC MONET CYRIL ( 0330109/A S C ARAGO/033 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAMY STÉPHANE GIRAUDON LOÏC MONET CYRIL ( 0330109/A S C ARAGO/033 ) |
GONZALEZ CHRISTIAN GONZALEZ NICOLAS LARRIVE PATRICE ( 0474110/BOULE FUMELOISE/047 ) |
13 - 9 |
LANGELUS LAURENT MARTINEZ ANTHONY MARTY JEAN PIERRE ( 0330702/AUROS AMITIE PETANQUE/033 ) |
MENDEZ BERNARD CHIEZE DENIS BREMOND YOHAN ( 0403009/CB LABATUT/040 ) |
13 - 12 |
CLOET FRANCOIS XAVIER TREMEA JEAN MICHEL CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
SANCLEMENTE ANGEL ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
9 - 13 |
COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
TAUZIN MICKAEL FELTAIN JEAN FELTAIN JEAN WILLY ( 0330405/PETANQUE COUREAULAISE/033 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SANCLEMENTE ANGEL ( 0640042/USP LONSOISE/064 ) |
SOLUE JEAN-PIERRE ( 0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040 ) |
13 - 0 |
HECHAZO ALAIN ( 0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
CLOET FRANCOIS XAVIER ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX/064 ) |
3 - 13 |
LIMBERGER FRÉDÉRIC ( 0472300/TONNEINS ST PIERRE/047 ) |
COPPA PATRICK ( 0640026/PETANQUE PASTEUR/064 ) |
5 - 13 |
MARTIN EMMANUEL ( 0240565/PETANQUE SARLADAISE/024 ) |
GONZALEZ CHRISTIAN ( 0474110/BOULE FUMELOISE/047 ) |
9 - 13 |
ROUGY PATRICK ( 0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
MENDEZ BERNARD ( 0403009/CB LABATUT/040 ) |
5 - 13 |
LANGELUS LAURENT ( 0330702/AUROS AMITIE PETANQUE/033 ) |
RANQUINE FREDERIC ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE/064 ) |
13 - 2 |
CAMY STÉPHANE ( 0330109/A S C ARAGO/033 ) |
BUISSON STÉPHANE ( 0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC/024 ) |
13 - 0 |
RABET MICKAËL ( 0472160/MARMANDE ESPLANADE/047 ) |
TAUZIN MICKAEL ( 0330405/PETANQUE COUREAULAISE/033 ) |
8 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | ALVES NUNES MICHEL ALVES NUNES THÉO COMMUNAL XAVIER ( 0471131/PETANQUE BOE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | MARTIN EMMANUEL DUPRE DENIS GARCIA ALAIN ( 0240565/PETANQUE SARLADAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | SERNA SÉBASTIEN BOISSET STÉPHANE CAMPORRO JEAN-LUC ( 0330106/AP GAZINET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 29 | RANQUINE FREDERIC LAULY LIONEL RANQUINE ROLAND ( 0640007/PETANQUE BERNADOTTE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SKOWRONEK RAYMOND COTTE MICHEL CAZAUX JEAN PIERRE ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | BRETEL JEAN CLAUDE LAFFAURE GUY DOMEC LUDOVIC ( 0471081/PONT DE LA GARDE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | CLOET FRANCOIS XAVIER TREMEA JEAN MICHEL CARREY-CASAUCAU FRANCK ( 0641008/LES HOUSSATS DE LEDEUIX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | TAUZIN MICKAEL FELTAIN JEAN FELTAIN JEAN WILLY ( 0330405/PETANQUE COUREAULAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | LIMBERGER FRÉDÉRIC ZIEGLER JOÉ ZIEGLER STEVEN ( 0472300/TONNEINS ST PIERRE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | LANGELUS LAURENT MARTINEZ ANTHONY MARTY JEAN PIERRE ( 0330702/AUROS AMITIE PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL COUDERT PHILIPPE ( 0240360/C O P O PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | JIMENEZ EZÉQUIEL GARCIA JEAN-MICHEL LAFFONT JACKSON ( 0401012/STADE MONTOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | MENDEZ BERNARD CHIEZE DENIS BREMOND YOHAN ( 0403009/CB LABATUT) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | LIEBALLE MELVIN LIEBALLE WILLIAM RENARD RITCHI ( 0330106/AP GAZINET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | SANCLEMENTE ANGEL ROGER MATHIEU DEBAIGT PATRICK ( 0640042/USP LONSOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | BORDES JEAN JACQUES REAL ALAIN LOUBIC JÉROME ( 0473090/U. P. FRANCESCAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | ROUGY PATRICK GRANDET THIERRY KRAWIEC FABIEN ( 0330324/ARCACHON BOULES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BUISSON STÉPHANE MEYROUS GAËL TEILLET DAMIEN ( 0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | MONGRUE CÉDRIC MONTORY JEROME VAN DELFT JULIEN ( 0404006/CB BAS MIMIZAN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | LAVIGNASSE NICOLAS BAEZA MIKAËL OLIVEIRA ROMAIN ( 0642013/P.S. BAYONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | SOLUE JEAN-PIERRE LEHMANN KÉVIN LAGROLET SERGE ( 0401001/CB AIRE SUR ADOUR) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | COPPA PATRICK LABRUE LUDOVIC RANQUINE SEBASTIEN ( 0640026/PETANQUE PASTEUR) |
Vainqueur | T.0 | 7 | LANGLAIS STÉPHANE LANGLAIS MATHIEU DEMPTOS VALENTIN ( 0330206/CASSY LOISIRS PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | LEMELIN FRANCOIS MARCHIVE CHRISTOPHE BELONI DOMINIQUE ( 0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | CHIBRAC NICOLAS GUERIN JEROME MICHEL PATXI ( 0403009/CB LABATUT) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | BASIRICO JEAN CLAUDE VINUALES JEAN PIERRE PARIGOT JEAN MARIE ( 0640033/U.J. PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | CAMY STÉPHANE GIRAUDON LOÏC MONET CYRIL ( 0330109/A S C ARAGO) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | RABET MICKAËL ESCODER LUIGI SOUGNOUX ALEXIS ( 0472160/MARMANDE ESPLANADE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | GONZALEZ CHRISTIAN GONZALEZ NICOLAS LARRIVE PATRICE ( 0474110/BOULE FUMELOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | CHAGNEAU JEAN-PIERRE BERNEDE CHRISTIAN PAGIE WALTER ( 0330113/BOULE GRADIGNANAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | CHAGNEAU DIDIER DUFOIX CHRISTOPHE HOFFMANN PIERRE ( 0330531/BURDIGALA PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | HECHAZO ALAIN FAURE FREDERIC SERRE THIERRY ( 0240565/PETANQUE SARLADAISE) |
Perdant 8 ème |