Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LACAVE JACQUES ( 0402020/CB SAUBION ) |
Qualifié 1 |
HERNANDEZ PATRICE ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
Qualifié 2 |
BERNARD HERVÉ ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Qualifié 3 |
CAPDEPONT ROBERT ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Qualifié 4 |
HARAMBOURE BERNARD ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Qualifié 5 |
GARAT JEAN YVES ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Qualifié 6 |
GUILLEBASTRE JEAN-JACQUES ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Qualifié 7 |
DARRICAU HERVÉ ( 0402004/ASPTT DAX ) |
Qualifié 8 |
DESCAZAUX PATRICK ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Qualifié 9 |
SARRAILH GUY ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
Qualifié 10 |
CUESTA JEAN-PIERRE ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Qualifié 11 |
PIRAYRE MARC ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Qualifié 12 |
DOUSSY CHRISTIAN ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Qualifié 13 |
SOROCA MICHEL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
Qualifié 14 |
DUGUE LAURENT ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
Qualifié 15 |
DE LA CALLE MICHEL ( 0402021/C B SEIGNOSSE ) |
Qualifié 16 |
RODRIGUEZ EMILE ( 0402009/HOSSEGOR ) |
Qualifié 17 |
PANSIOT YVES ( 0402020/CB SAUBION ) |
Qualifié 18 |
SKOWRONEK MAURICE ( 0402002/US CAPBRETON ) |
Qualifié 19 |
CARIELLO ROBERT ( 0402009/HOSSEGOR ) |
Qualifié 20 |
BEYRIE GILBERT ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Qualifié 21 |
GEHANT PASCAL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Qualifié 22 |
CARDIACCI FRANCO ( 0402009/HOSSEGOR ) |
Qualifié 23 |
RIBE XAVIER ( 0402002/US CAPBRETON ) |
Qualifié 24 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LACAVE JACQUES ( 0402020/CB SAUBION ) |
BERNARD JEAN LOUIS ( 0402002/US CAPBRETON ) |
HERNANDEZ PATRICE ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
LATAPPY ALAIN ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
BERNARD HERVÉ ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
DUMEOU MICHEL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
CAPDEPONT ROBERT ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
PILLOTE PIERRE ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
HARAMBOURE BERNARD ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
PHILIPOT HENRI ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
CHARPENTIER BERNARD ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
GARAT JEAN YVES ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
GUILLEBASTRE JEAN-JACQUES ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
BARBERTEGUY ALAIN ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DARRICAU HERVÉ ( 0402004/ASPTT DAX ) |
MERESSE JOËL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
DESCAZAUX PATRICK ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
MATHIO JEAN LOUIS ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
DELGRANGE GEORGES ( 0402009/HOSSEGOR ) |
SARRAILH GUY ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
DANGLADE CHRISTIAN ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
CUESTA JEAN-PIERRE ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
PIRAYRE MARC ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
PASCAL ROBERT ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DOUSSY CHRISTIAN ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
PINSOLLE DANIEL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
SOROCA MICHEL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
BERDOYES SERGE ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
DUGUE LAURENT ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
BOUCHET GILBERT ( 0402009/HOSSEGOR ) |
DE LA CALLE MICHEL ( 0402021/C B SEIGNOSSE ) |
PICOT DANIEL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
DUPOURQUE YVES ( 0402009/HOSSEGOR ) |
RODRIGUEZ EMILE ( 0402009/HOSSEGOR ) |
DUVERT J-FRANÇOIS ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
PANSIOT YVES ( 0402020/CB SAUBION ) |
CHAUSSINAND GERARD ( 0402024/US TOSSE ) |
SKOWRONEK MAURICE ( 0402002/US CAPBRETON ) |
CARIELLO ROBERT ( 0402009/HOSSEGOR ) |
MORENO JEAN-CLAUDE ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
POUPEAU GÉRARD ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
BEYRIE GILBERT ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
GEHANT PASCAL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
NASSIET CHRISTIAN ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
CARRIERE J-LOUIS ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
CARDIACCI FRANCO ( 0402009/HOSSEGOR ) |
LAVIGNE PATRICK ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
RIBE XAVIER ( 0402002/US CAPBRETON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUGUE LAURENT ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
Office |
CAPDEPONT ROBERT ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
CHARPENTIER BERNARD ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
Office |
CHAUSSINAND GERARD ( 0402024/US TOSSE ) |
Office |
HARAMBOURE BERNARD ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Office |
GEHANT PASCAL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
BERNARD HERVÉ ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Office |
NASSIET CHRISTIAN ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
RIBE XAVIER ( 0402002/US CAPBRETON ) |
Office |
BERDOYES SERGE ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
Office |
DANGLADE CHRISTIAN ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
Office |
PIRAYRE MARC ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Office |
LATAPPY ALAIN ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
DUVERT J-FRANÇOIS ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Office |
PHILIPOT HENRI ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
DELGRANGE GEORGES ( 0402009/HOSSEGOR ) |
Office |
SKOWRONEK MAURICE ( 0402002/US CAPBRETON ) |
Office |
PICOT DANIEL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
GARAT JEAN YVES ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
CARIELLO ROBERT ( 0402009/HOSSEGOR ) |
Office |
SOROCA MICHEL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
Office |
CUESTA JEAN-PIERRE ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Office |
MORENO JEAN-CLAUDE ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Office |
PINSOLLE DANIEL ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
Office |
DE LA CALLE MICHEL ( 0402021/C B SEIGNOSSE ) |
Office |
MERESSE JOËL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
Office |
BOUCHET GILBERT ( 0402009/HOSSEGOR ) |
Office |
GUILLEBASTRE JEAN-JACQUES ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
Office |
BERNARD JEAN LOUIS ( 0402002/US CAPBRETON ) |
Office |
LAVIGNE PATRICK ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
Office |
DUBARRY JEANNETTE ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DOUSSY CHRISTIAN ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
MATHIO JEAN LOUIS ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
BISBAU GEORGES ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
PILLOTE PIERRE ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
FAIVRE MICHEL ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
CASENAVE DANIEL ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
PANSIOT YVES ( 0402020/CB SAUBION ) |
CARRIERE J-LOUIS ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
MOCQUERY CHRISTIAN ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
HERNANDEZ PATRICE ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
MONDON THIERRY ( 0402024/US TOSSE ) |
GONZALES JEAN-MARC ( 0402009/HOSSEGOR ) |
CARDIACCI FRANCO ( 0402009/HOSSEGOR ) |
PELEGRI LUCIEN ( 0402009/HOSSEGOR ) |
RODRIGUEZ EMILE ( 0402009/HOSSEGOR ) |
PARIGOT JEAN MARIE ( 0402004/ASPTT DAX ) |
BARBERTEGUY ALAIN ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DESCAZAUX PATRICK ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
DIOT J-PIERRE ( 0402024/US TOSSE ) |
ALAZARD FRANÇIS ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DARRICAU HERVÉ ( 0402004/ASPTT DAX ) |
ROBIN ALAIN ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
SARRAILH GUY ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
GARNIER GEORGES ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
POUPEAU GÉRARD ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
BELONDRADE JEAN FRANCIS ( 0402018/ST VINCENT DE PAUL ) |
PASCAL ROBERT ( 0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DUMEOU MICHEL ( 0402004/ASPTT DAX ) |
DARRICAU YVES ( 0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX ) |
LACAVE JACQUES ( 0402020/CB SAUBION ) |
LABATUT JACQUES ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
DUPOURQUE YVES ( 0402009/HOSSEGOR ) |
COTTE MICHEL ( 0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
BECHERIC J-PIERRE ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
BEYRIE GILBERT ( 0402022/AS SOUSTONS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 3 | BAHUAU RAYMOND (0402023/CB TARNOS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 30 | CAPDEPONT ROBERT (0402022/AS SOUSTONS) |
Qualifié 4 | 98 | DOUSSY CHRISTIAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Qualifié 13 | 48 | MOREIRA DA SILVA MARC (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 52 | CHAUSSINAND GERARD (0402024/US TOSSE) |
Perdant T2 | 35 | GARAT JEAN YVES (0402022/AS SOUSTONS) |
Qualifié 6 | 62 | DESANTI JEAN PIERRE (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 90 | DUPRAT MICHEL (0402002/US CAPBRETON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 53 | DIOT J-PIERRE (0402024/US TOSSE) |
Perdant T1 | 29 | MOURNAT YVES (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 77 | POUPEAU GÉRARD (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Perdant T2 | 71 | PEIXOTO JOSE- FERNANDO (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 104 | ABART JEAN-JACQUES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 114 | HARAMBOURE BERNARD (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Qualifié 5 | 73 | HERNANDEZ PATRICE (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Qualifié 2 | 46 | RIGOLET ALAIN (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 129 | GOUPIL ROBERT (0402020/CB SAUBION) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 51 | BELLOCQ-MONTESUIT PATRICK (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 56 | DUPOURQUE YVES (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant T2 | 27 | PICOT DANIEL (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 31 | PLESSIS GÉRARD (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 102 | MOCQUERY CHRISTIAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T1 | 128 | PANSIOT YVES (0402020/CB SAUBION) |
Qualifié 18 | 45 | PERROCHEAU ELISABETH (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 126 | LACAVE JACQUES (0402020/CB SAUBION) |
Qualifié 1 | 40 | PILLOTE PIERRE (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 65 | KANDIN PIERRE (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 47 | SALAMONE GAËTAN (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 79 | DARTIGUELONGUE DOMINIQUE (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 42 | ROBIN ALAIN (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T1 | 19 | DELERIS PHILIPPE (0402012/CB MAGESCQ) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 68 | DELGRANGE GEORGES (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant T2 | 43 | GARAT PHILIPPE (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 97 | GUILLEBASTRE JEAN-JACQUES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Qualifié 7 | 23 | BECHERIC J-PIERRE (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T1 | 18 | DUPERE JEAN MICHEL (0402011/LALUQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 92 | SKOWRONEK MAURICE (0402002/US CAPBRETON) |
Qualifié 19 | 12 | DARRICAU YVES (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant T1 | 38 | CAUP JEAN-VINCENT (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 123 | ESCUDERO MARIE PIERRE (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 4 | LABORDE HENRI (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 89 | MERESSE JOËL (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant T2 | 57 | RODRIGUEZ EMILE (0402009/HOSSEGOR) |
Qualifié 17 | 109 | GEFFROY YVES (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 124 | MILHE FRANCIS (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 93 | BERNARD JEAN LOUIS (0402002/US CAPBRETON) |
Perdant T2 | 82 | FAUTHOUS JEAN-MICHEL (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 41 | LATAPPY ALAIN (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 118 | MOULINOT ALAIN (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 91 | RIBE XAVIER (0402002/US CAPBRETON) |
Qualifié 24 | 99 | GARNIER GEORGES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T1 | 80 | LAVIGNE JEAN MARC (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 75 | DUGUE LAURENT (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Qualifié 15 | 26 | LIMOUZI MAX (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 121 | DESTRIBATS JEAN-CLAUDE (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 14 | CASENAVE DANIEL (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant T1 | 10 | BERNET PATRICK (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 24 | PHILIPOT HENRI (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 76 | SOURGEN DOMINIQUE (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 120 | DUBARRY JEANNETTE (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant T1 | 74 | BERDOYES SERGE (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Perdant T2 | 33 | NASSIET CHRISTIAN (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 58 | BOUSSINET JEAN - PIERRE (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 8 | CASASSUS BERNARD (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 60 | PELEGRI LUCIEN (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant T1 | 113 | COMEX JOSEPH (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 1 | MARCOS JEAN-FRANÇOIS (0402025/CB BOOS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 107 | COTTE MICHEL (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T1 | 84 | SOROCA MICHEL (0402004/ASPTT DAX) |
Qualifié 14 | 22 | CAPAYROU GILBERT (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 72 | DANGLADE CHRISTIAN (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Perdant T2 | 130 | CINI ALAIN (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 7 | DUBERTRAND CLAUDE (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 88 | SIBE ANDRÉ (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 100 | BISBAU GEORGES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T1 | 25 | CARRIERE J-LOUIS (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 5 | LACROIX SIMON (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 54 | LABRIE FRANCIS (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 115 | PIRAYRE MARC (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Qualifié 12 | 95 | DESCAZAUX PATRICK (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Qualifié 9 | 117 | LAMOULIATTE DENIS (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 96 | LABATUT JACQUES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T1 | 81 | PARIGOT JEAN MARIE (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant T1 | 21 | PERRIOT GUY (0402012/CB MAGESCQ) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 6 | DARCEOT MICHEL (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 61 | BOUCHET GILBERT (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant T2 | 110 | DUVERT J-FRANÇOIS (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant T2 | 105 | DUBERT DOMINIQUE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 125 | CUESTA JEAN-PIERRE (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Qualifié 11 | 2 | GORIN ERIC (0402023/CB TARNOS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 34 | GEHANT PASCAL (0402022/AS SOUSTONS) |
Qualifié 22 | 86 | DUPOUY MICHEL (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 59 | LACHAISE JOËL (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 32 | BEYRIE GILBERT (0402022/AS SOUSTONS) |
Qualifié 21 | 127 | FREJAVILLE ANDRE (0402020/CB SAUBION) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 49 | MONDON THIERRY (0402024/US TOSSE) |
Perdant T1 | 78 | BELONDRADE JEAN FRANCIS (0402018/ST VINCENT DE PAUL) |
Perdant T1 | 44 | MONIER ANDRE (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 111 | DUBARRY CHRISTIAN (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 70 | CARDIACCI FRANCO (0402009/HOSSEGOR) |
Qualifié 23 | 16 | CHARPENTIER BERNARD (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant T2 | 69 | DELGRANGE MARIE-THÉRÈSE (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 116 | ALAZARD FRANÇIS (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant T1 | 87 | DEGERT ANDRÉ (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 108 | BARBERTEGUY ALAIN (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant T2 | 20 | ESPAGNET JEAN CLAUDE (0402012/CB MAGESCQ) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 67 | ROSIERES RAYMOND (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 85 | DARRICAU HERVÉ (0402004/ASPTT DAX) |
Qualifié 8 | 122 | PASCAL ROBERT (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant T2 | 13 | MONTORNES FRANCIS (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 55 | DE LA CALLE MICHEL (0402021/C B SEIGNOSSE) |
Qualifié 16 | 39 | DUPIN ROGER (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 37 | HASSANE JOËL (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 83 | DUMEOU MICHEL (0402004/ASPTT DAX) |
Perdant T2 | 103 | MATHIO JEAN LOUIS (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T2 | 94 | JOLIVA FRANCIS (0402002/US CAPBRETON) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 36 | PINSOLLE DANIEL (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant T2 | 17 | HUCK JEAN-LOUIS (0402011/LALUQUE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 106 | BERNARD HERVÉ (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Qualifié 3 | 63 | SAGE JEAN (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 15 | SARRAILH GUY (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Qualifié 10 | 50 | LARRAS JEAN BERNARD (0402024/US TOSSE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 119 | ROBERT JEAN MICHEL (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 66 | GONZALES JEAN-MARC (0402009/HOSSEGOR) |
Perdant T1 | 101 | MORENO JEAN-CLAUDE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS) |
Perdant T2 | 11 | FAIVRE MICHEL (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant T1 | 28 | LACOSTE FRANCIS (0402022/AS SOUSTONS) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 9 | FAVORIN FRANCIS (0402005/HAUT SAINT PIERRE DAX) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 64 | CARIELLO ROBERT (0402009/HOSSEGOR) |
Qualifié 20 | 112 | LAVIGNE PATRICK (0402015/ST MARTIN DE HINX) |
Perdant T2 |